- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
12. Oktober 2013 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK König Tegel | 2358 | 1.5 : 6.5 | 15 | SV Griesheim | 2462 |
2 | 1 | SF Berlin | 2498 | 4.5 : 3.5 | 16 | SC Viernheim | 2400 |
3 | 3 | Werder Bremen | 2552 | 3.5 : 4.5 | 13 | SG Solingen | 2546 |
4 | 4 | Hamburger SK | 2525 | 5.0 : 3.0 | 14 | SG Trier | 2515 |
5 | 6 | FC Bayern München | 2399 | 2.0 : 6.0 | 11 | SV Mülheim Nord | 2590 |
6 | 5 | SC Eppingen | 2619 | 6.0 : 2.0 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2493 |
7 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2600 | 1.5 : 6.5 | 9 | OSG Baden-Baden | 2661 |
8 | 8 | SF Katernberg | 2522 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2556 |
13. Oktober 2013 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SV Griesheim | 2462 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Berlin | 2498 |
2 | 16 | SC Viernheim | 2400 | 4.0 : 4.0 | 2 | SK König Tegel | 2381 |
3 | 13 | SG Solingen | 2546 | 4.0 : 4.0 | 4 | Hamburger SK | 2515 |
4 | 14 | SG Trier | 2515 | 3.5 : 4.5 | 3 | Werder Bremen | 2552 |
5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2590 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Eppingen | 2619 |
6 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2493 | 5.5 : 2.5 | 6 | FC Bayern München | 2399 |
7 | 9 | OSG Baden-Baden | 2661 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Katernberg | 2522 |
8 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2556 | 2.5 : 5.5 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2600 |
23. November 2013 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hamburger SK | 2516 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Berlin | 2491 |
2 | 3 | Werder Bremen | 2524 | 4.5 : 3.5 | 2 | SK König Tegel | 2371 |
3 | 13 | SG Solingen | 2529 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Eppingen | 2646 |
4 | 14 | SG Trier | 2566 | 5.0 : 3.0 | 6 | FC Bayern München | 2384 |
5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2552 | 5.0 : 3.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2539 |
6 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2503 | 4.5 : 3.5 | 8 | SF Katernberg | 2517 |
7 | 9 | OSG Baden-Baden | 2672 | 7.0 : 1.0 | 15 | SV Griesheim | 2380 |
8 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2523 | 8.0 : 0.0 | 16 | SC Viernheim | 2316 |
24. November 2013 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Berlin | 2491 | 1.5 : 6.5 | 3 | Werder Bremen | 2524 |
2 | 2 | SK König Tegel | 2371 | 1.0 : 7.0 | 4 | Hamburger SK | 2496 |
3 | 5 | SC Eppingen | 2646 | 4.5 : 3.5 | 14 | SG Trier | 2566 |
4 | 6 | FC Bayern München | 2384 | 2.5 : 5.5 | 13 | SG Solingen | 2529 |
5 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2539 | 5.0 : 3.0 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2503 |
6 | 8 | SF Katernberg | 2517 | 3.0 : 5.0 | 11 | SV Mülheim Nord | 2552 |
7 | 15 | SV Griesheim | 2386 | 2.5 : 5.5 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2523 |
8 | 16 | SC Viernheim | 2316 | 0.5 : 7.5 | 9 | OSG Baden-Baden | 2672 |
14. Dezember 2013 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK König Tegel | 2381 | 2.5 : 5.5 | 13 | SG Solingen | 2535 |
2 | 1 | SF Berlin | 2485 | 3.5 : 4.5 | 14 | SG Trier | 2558 |
3 | 3 | Werder Bremen | 2554 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Eppingen | 2596 |
4 | 4 | Hamburger SK | 2476 | 3.5 : 4.5 | 6 | FC Bayern München | 2379 |
5 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2526 | 5.5 : 2.5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2598 |
6 | 9 | OSG Baden-Baden | 2682 | 4.5 : 3.5 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2507 |
7 | 15 | SV Griesheim | 2388 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2566 |
8 | 16 | SC Viernheim | 2335 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Katernberg | 2517 |
15. Dezember 2013 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SG Solingen | 2535 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Berlin | 2485 |
2 | 14 | SG Trier | 2558 | 5.5 : 2.5 | 2 | SK König Tegel | 2368 |
3 | 5 | SC Eppingen | 2596 | 4.0 : 4.0 | 4 | Hamburger SK | 2456 |
4 | 6 | FC Bayern München | 2379 | 3.5 : 4.5 | 3 | Werder Bremen | 2554 |
5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2587 | 2.5 : 5.5 | 9 | OSG Baden-Baden | 2682 |
6 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2507 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2526 |
7 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2566 | 6.5 : 1.5 | 16 | SC Viernheim | 2365 |
8 | 8 | SF Katernberg | 2517 | 4.5 : 3.5 | 15 | SV Griesheim | 2413 |
08. Februar 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2536 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Eppingen | 2585 |
2 | 8 | SF Katernberg | 2510 | 6.5 : 1.5 | 6 | FC Bayern München | 2326 |
3 | 9 | OSG Baden-Baden | 2649 | 6.5 : 1.5 | 1 | SF Berlin | 2443 |
4 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2536 | 5.0 : 3.0 | 2 | SK König Tegel | 2379 |
5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2565 | 4.5 : 3.5 | 3 | Werder Bremen | 2595 |
6 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2397 | 2.5 : 5.5 | 4 | Hamburger SK | 2516 |
7 | 14 | SG Trier | 2558 | 5.0 : 3.0 | 15 | SV Griesheim | 2439 |
8 | 13 | SG Solingen | 2518 | 5.0 : 3.0 | 16 | SC Viernheim | 2356 |
09. Februar 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Eppingen | 2585 | 5.5 : 2.5 | 8 | SF Katernberg | 2510 |
2 | 6 | FC Bayern München | 2326 | 1.5 : 6.5 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2536 |
3 | 1 | SF Berlin | 2443 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2536 |
4 | 2 | SK König Tegel | 2379 | 1.5 : 6.5 | 9 | OSG Baden-Baden | 2655 |
5 | 3 | Werder Bremen | 2595 | 7.0 : 1.0 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2397 |
6 | 4 | Hamburger SK | 2516 | 3.5 : 4.5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2562 |
7 | 15 | SV Griesheim | 2439 | 3.0 : 5.0 | 13 | SG Solingen | 2518 |
8 | 16 | SC Viernheim | 2356 | 3.0 : 5.0 | 14 | SG Trier | 2558 |
22. Februar 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SC Viernheim | 2299 | 2.5 : 5.5 | 11 | SV Mülheim Nord | 2495 |
2 | 15 | SV Griesheim | 2452 | 0.5 : 7.5 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2534 |
3 | 13 | SG Solingen | 2449 | 1.0 : 7.0 | 9 | OSG Baden-Baden | 2679 |
4 | 14 | SG Trier | 2356 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2557 |
5 | 1 | SF Berlin | 2477 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Eppingen | 2534 |
6 | 2 | SK König Tegel | 2381 | 5.0 : 3.0 | 6 | FC Bayern München | 2365 |
7 | 4 | Hamburger SK | 2482 | 4.5 : 3.5 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2558 |
8 | 3 | Werder Bremen | 2585 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Katernberg | 2528 |
23. Februar 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SV Mülheim Nord | 2495 | 4.5 : 3.5 | 15 | SV Griesheim | 2452 |
2 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2534 | 7.0 : 1.0 | 16 | SC Viernheim | 2328 |
3 | 9 | OSG Baden-Baden | 2679 | 6.0 : 2.0 | 14 | SG Trier | 2356 |
4 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2557 | 5.0 : 3.0 | 13 | SG Solingen | 2449 |
5 | 5 | SC Eppingen | 2534 | 6.5 : 1.5 | 2 | SK König Tegel | 2380 |
6 | 6 | FC Bayern München | 2358 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Berlin | 2495 |
7 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2558 | 3.5 : 4.5 | 3 | Werder Bremen | 2585 |
8 | 8 | SF Katernberg | 2528 | 4.5 : 3.5 | 4 | Hamburger SK | 2482 |
15. März 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SC Viernheim | 2383 | 1.5 : 6.5 | 5 | SC Eppingen | 2521 |
2 | 15 | SV Griesheim | 2420 | 3.5 : 4.5 | 6 | FC Bayern München | 2374 |
3 | 8 | SF Katernberg | 2528 | 5.0 : 3.0 | 13 | SG Solingen | 2453 |
4 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2467 | 2.5 : 5.5 | 14 | SG Trier | 2526 |
5 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2548 | 4.0 : 4.0 | 3 | Werder Bremen | 2598 |
6 | 9 | OSG Baden-Baden | 2689 | 5.0 : 3.0 | 4 | Hamburger SK | 2494 |
7 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2462 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Berlin | 2460 |
8 | 11 | SV Mülheim Nord | 2531 | 6.5 : 1.5 | 2 | SK König Tegel | 2379 |
16. März 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Eppingen | 2534 | 4.0 : 4.0 | 15 | SV Griesheim | 2426 |
2 | 6 | FC Bayern München | 2374 | 4.5 : 3.5 | 16 | SC Viernheim | 2409 |
3 | 13 | SG Solingen | 2453 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2467 |
4 | 14 | SG Trier | 2526 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Katernberg | 2528 |
5 | 3 | Werder Bremen | 2598 | 3.0 : 5.0 | 9 | OSG Baden-Baden | 2689 |
6 | 4 | Hamburger SK | 2494 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2579 |
7 | 1 | SF Berlin | 2460 | 4.0 : 4.0 | 11 | SV Mülheim Nord | 2531 |
8 | 2 | SK König Tegel | 2379 | 3.5 : 4.5 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2462 |
04. April 2014 16:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Eppingen | 2577 | 6.0 : 2.0 | 6 | FC Bayern München | 2384 |
2 | 11 | SV Mülheim Nord | 2569 | 5.0 : 3.0 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2428 |
3 | 9 | OSG Baden-Baden | 2690 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2546 |
4 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2492 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Katernberg | 2529 |
5 | 3 | Werder Bremen | 2519 | 3.0 : 5.0 | 4 | Hamburger SK | 2459 |
6 | 13 | SG Solingen | 2518 | 6.0 : 2.0 | 14 | SG Trier | 2375 |
7 | 15 | SV Griesheim | 2462 | 4.0 : 4.0 | 16 | SC Viernheim | 2397 |
8 | 1 | SF Berlin | 2498 | 6.0 : 2.0 | 2 | SK König Tegel | 2370 |
05. April 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Eppingen | 2577 | 3.0 : 5.0 | 9 | OSG Baden-Baden | 2690 |
2 | 6 | FC Bayern München | 2383 | 1.5 : 6.5 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2576 |
3 | 13 | SG Solingen | 2488 | 3.0 : 5.0 | 11 | SV Mülheim Nord | 2569 |
4 | 14 | SG Trier | 2375 | 3.5 : 4.5 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2428 |
5 | 3 | Werder Bremen | 2519 | 5.0 : 3.0 | 15 | SV Griesheim | 2465 |
6 | 4 | Hamburger SK | 2459 | 4.0 : 4.0 | 16 | SC Viernheim | 2393 |
7 | 1 | SF Berlin | 2498 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2492 |
8 | 2 | SK König Tegel | 2370 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Katernberg | 2529 |
06. April 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | OSG Baden-Baden | 2633 | 6.0 : 2.0 | 6 | FC Bayern München | 2382 |
2 | 10 | SV 1930 Hockenheim | 2567 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Eppingen | 2577 |
3 | 11 | SV Mülheim Nord | 2544 | 7.0 : 1.0 | 14 | SG Trier | 2375 |
4 | 12 | SV Wattenscheid 1930 | 2428 | 2.5 : 5.5 | 13 | SG Solingen | 2491 |
5 | 15 | SV Griesheim | 2462 | 3.0 : 5.0 | 4 | Hamburger SK | 2459 |
6 | 16 | SC Viernheim | 2364 | 3.5 : 4.5 | 3 | Werder Bremen | 2436 |
7 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2492 | 6.0 : 2.0 | 2 | SK König Tegel | 2370 |
8 | 8 | SF Katernberg | 2542 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Berlin | 2497 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager