- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
13. Oktober 2013 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wiesbadener SV | 2303 | 4.0 : 4.0 | 10 | Godesberger SK | 2333 |
2 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2415 | 6.5 : 1.5 | 9 | Düsseldorfer SK | 2276 |
3 | 3 | SG Köln Porz | 2505 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2215 |
4 | 4 | Aachener SV | 2346 | 2.5 : 5.5 | 7 | DJK A.-Aachen | 2475 |
5 | 5 | SG Bochum 31 | 2376 | 3.0 : 5.0 | 6 | Bochumer SV 02 | 2404 |
10. November 2013 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Godesberger SK | 2382 | 3.0 : 5.0 | 6 | Bochumer SV 02 | 2420 |
2 | 7 | DJK A.-Aachen | 2445 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Bochum 31 | 2381 |
3 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2344 | 3.5 : 4.5 | 4 | Aachener SV | 2343 |
4 | 9 | Düsseldorfer SK | 2203 | 0.5 : 7.5 | 3 | SG Köln Porz | 2519 |
5 | 1 | Wiesbadener SV | 2190 | 1.0 : 7.0 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2443 |
24. November 2013 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2427 | 6.0 : 2.0 | 10 | Godesberger SK | 2344 |
2 | 3 | SG Köln Porz | 2575 | 7.0 : 1.0 | 1 | Wiesbadener SV | 2255 |
3 | 4 | Aachener SV | 2363 | 4.0 : 4.0 | 9 | Düsseldorfer SK | 2314 |
4 | 5 | SG Bochum 31 | 2383 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2285 |
5 | 6 | Bochumer SV 02 | 2303 | 3.0 : 5.0 | 7 | DJK A.-Aachen | 2474 |
15. Dezember 2013 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Godesberger SK | 2369 | 4.5 : 3.5 | 7 | DJK A.-Aachen | 2396 |
2 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2254 | 3.5 : 4.5 | 6 | Bochumer SV 02 | 2420 |
3 | 9 | Düsseldorfer SK | 2302 | 3.0 : 5.0 | 5 | SG Bochum 31 | 2368 |
4 | 1 | Wiesbadener SV | 2359 | 4.0 : 4.0 | 4 | Aachener SV | 2309 |
5 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2449 | 1.5 : 6.5 | 3 | SG Köln Porz | 2561 |
19. Januar 2014 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Köln Porz | 2465 | 6.5 : 1.5 | 10 | Godesberger SK | 2301 |
2 | 4 | Aachener SV | 2321 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2409 |
3 | 5 | SG Bochum 31 | 2344 | 3.5 : 4.5 | 1 | Wiesbadener SV | 2440 |
4 | 6 | Bochumer SV 02 | 2400 | 3.5 : 4.5 | 9 | Düsseldorfer SK | 2270 |
5 | 7 | DJK A.-Aachen | 2464 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2281 |
09. Februar 2014 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Godesberger SK | 2372 | 7.0 : 1.0 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2273 |
2 | 9 | Düsseldorfer SK | 2269 | 2.0 : 6.0 | 7 | DJK A.-Aachen | 2395 |
3 | 1 | Wiesbadener SV | 2402 | 3.5 : 4.5 | 6 | Bochumer SV 02 | 2400 |
4 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2448 | 5.5 : 2.5 | 5 | SG Bochum 31 | 2313 |
5 | 3 | SG Köln Porz | 2575 | 7.0 : 1.0 | 4 | Aachener SV | 2224 |
23. Februar 2014 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Aachener SV | 2285 | 4.5 : 3.5 | 10 | Godesberger SK | 2372 |
2 | 5 | SG Bochum 31 | 2328 | 1.5 : 6.5 | 3 | SG Köln Porz | 2536 |
3 | 6 | Bochumer SV 02 | 2329 | 1.5 : 6.5 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2459 |
4 | 7 | DJK A.-Aachen | 2463 | 6.5 : 1.5 | 1 | Wiesbadener SV | 2206 |
5 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2298 | 3.0 : 5.0 | 9 | Düsseldorfer SK | 2319 |
16. März 2014 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Godesberger SK | 2397 | 5.0 : 3.0 | 9 | Düsseldorfer SK | 2323 |
2 | 1 | Wiesbadener SV | 2385 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2251 |
3 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2478 | 3.5 : 4.5 | 7 | DJK A.-Aachen | 2493 |
4 | 3 | SG Köln Porz | 2546 | 4.5 : 3.5 | 6 | Bochumer SV 02 | 2326 |
5 | 4 | Aachener SV | 2345 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Bochum 31 | 2376 |
06. April 2014 11:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bochum 31 | 2359 | 4.5 : 3.5 | 10 | Godesberger SK | 2383 |
2 | 6 | Bochumer SV 02 | 2400 | 5.5 : 2.5 | 4 | Aachener SV | 2219 |
3 | 7 | DJK A.-Aachen | 2440 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Köln Porz | 2575 |
4 | 8 | SV 03/25 Koblenz | 2260 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC Hansa Dortmund | 2402 |
5 | 9 | Düsseldorfer SK | 2326 | 3.0 : 5.0 | 1 | Wiesbadener SV | 2391 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager