Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Rundenübersicht : 1. Bundesliga
PDF

 15. Oktober 2016 14:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 15 Hamburger SK 2488 2.5 : 5.5 2 SV Hockenheim 2602
2 16 SV Werder Bremen 2575 6.5 : 1.5 1 SV Griesheim 2328
3 14 SK Schwäbisch Hall 2507 4.0 : 4.0 4 SG Trier 2530
4 13 USV Dresden 2516 4.5 : 3.5 3 DJK Aachen 2425
5 12 FC Bayern München 2417 2.0 : 6.0 6 OSG Baden-Baden 2631
6 11 MSA Zugzwang 2409 3.5 : 4.5 5 Speyer-Schwegenheim 2434
7 9 SG Solingen 2635 5.5 : 2.5 7 Schachfreunde Berlin 2477
8 10 SV Mülheim Nord 2542 6.5 : 1.5 8 SK König Tegel 2400

 16. Oktober 2016 10:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Hockenheim 2576 6.0 : 2.0 16 SV Werder Bremen 2575
2 1 SV Griesheim 2328 3.0 : 5.0 15 Hamburger SK 2488
3 4 SG Trier 2530 4.0 : 4.0 13 USV Dresden 2516
4 3 DJK Aachen 2425 3.0 : 5.0 14 SK Schwäbisch Hall 2507
5 6 OSG Baden-Baden 2631 7.0 : 1.0 11 MSA Zugzwang 2406
6 5 Speyer-Schwegenheim 2434 3.0 : 5.0 12 FC Bayern München 2420
7 7 Schachfreunde Berlin 2477 3.5 : 4.5 10 SV Mülheim Nord 2542
8 8 SK König Tegel 2400 2.0 : 6.0 9 SG Solingen 2635

 19. November 2016 14:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SV Werder Bremen 2567 3.0 : 5.0 9 SG Solingen 2632
2 15 Hamburger SK 2501 6.0 : 2.0 10 SV Mülheim Nord 2548
3 8 SK König Tegel 2371 4.0 : 4.0 12 FC Bayern München 2420
4 7 Schachfreunde Berlin 2550 6.0 : 2.0 11 MSA Zugzwang 2380
5 6 OSG Baden-Baden 2710 6.0 : 2.0 14 SK Schwäbisch Hall 2563
6 5 Speyer-Schwegenheim 2371 5.0 : 3.0 13 USV Dresden 2601
7 4 SG Trier 2484 3.5 : 4.5 2 SV Hockenheim 2597
8 3 DJK Aachen 2476 5.5 : 2.5 1 SV Griesheim 2341

 20. November 2016 10:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SG Solingen 2632 5.5 : 2.5 15 Hamburger SK 2501
2 10 SV Mülheim Nord 2548 4.5 : 3.5 16 SV Werder Bremen 2567
3 12 FC Bayern München 2430 2.0 : 6.0 7 Schachfreunde Berlin 2550
4 11 MSA Zugzwang 2380 4.0 : 4.0 8 SK König Tegel 2395
5 14 SK Schwäbisch Hall 2563 7.0 : 1.0 5 Speyer-Schwegenheim 2371
6 13 USV Dresden 2601 3.0 : 5.0 6 OSG Baden-Baden 2710
7 2 SV Hockenheim 2597 6.0 : 2.0 3 DJK Aachen 2476
8 1 SV Griesheim 2341 3.0 : 5.0 4 SG Trier 2509

 03. Dezember 2016 14:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 DJK Aachen 2540 3.0 : 5.0 16 SV Werder Bremen 2552
2 4 SG Trier 2480 2.5 : 5.5 15 Hamburger SK 2537
3 2 SV Hockenheim 2653 3.0 : 5.0 6 OSG Baden-Baden 2744
4 1 SV Griesheim 2367 5.5 : 2.5 5 Speyer-Schwegenheim 2422
5 13 USV Dresden 2560 4.0 : 4.0 7 Schachfreunde Berlin 2538
6 14 SK Schwäbisch Hall 2507 5.5 : 2.5 8 SK König Tegel 2373
7 10 SV Mülheim Nord 2484 5.0 : 3.0 12 FC Bayern München 2398
8 9 SG Solingen 2569 6.5 : 1.5 11 MSA Zugzwang 2372

 04. Dezember 2016 10:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SV Werder Bremen 2552 4.5 : 3.5 4 SG Trier 2480
2 15 Hamburger SK 2537 3.5 : 4.5 3 DJK Aachen 2543
3 6 OSG Baden-Baden 2744 7.5 : 0.5 1 SV Griesheim 2354
4 5 Speyer-Schwegenheim 2410 3.0 : 5.0 2 SV Hockenheim 2653
5 7 Schachfreunde Berlin 2538 3.0 : 5.0 14 SK Schwäbisch Hall 2507
6 8 SK König Tegel 2395 1.5 : 6.5 13 USV Dresden 2560
7 12 FC Bayern München 2398 2.0 : 6.0 9 SG Solingen 2569
8 11 MSA Zugzwang 2372 2.5 : 5.5 10 SV Mülheim Nord 2484

 18. Februar 2017 14:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 MSA Zugzwang 2375 1.5 : 6.5 16 SV Werder Bremen 2538
2 12 FC Bayern München 2410 3.0 : 5.0 15 Hamburger SK 2523
3 13 USV Dresden 2468 2.0 : 6.0 9 SG Solingen 2653
4 14 SK Schwäbisch Hall 2544 6.0 : 2.0 10 SV Mülheim Nord 2421
5 1 SV Griesheim 2359 3.0 : 5.0 7 Schachfreunde Berlin 2513
6 2 SV Hockenheim 2572 6.0 : 2.0 8 SK König Tegel 2377
7 6 OSG Baden-Baden 2672 6.0 : 2.0 4 SG Trier 2497
8 5 Speyer-Schwegenheim 2434 4.0 : 4.0 3 DJK Aachen 2459

 19. Februar 2017 10:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SV Werder Bremen 2538 6.5 : 1.5 12 FC Bayern München 2414
2 15 Hamburger SK 2523 4.0 : 4.0 11 MSA Zugzwang 2385
3 9 SG Solingen 2653 3.5 : 4.5 14 SK Schwäbisch Hall 2544
4 10 SV Mülheim Nord 2421 1.5 : 6.5 13 USV Dresden 2468
5 7 Schachfreunde Berlin 2513 4.0 : 4.0 2 SV Hockenheim 2572
6 8 SK König Tegel 2377 3.0 : 5.0 1 SV Griesheim 2370
7 4 SG Trier 2497 5.0 : 3.0 5 Speyer-Schwegenheim 2434
8 3 DJK Aachen 2459 1.5 : 6.5 6 OSG Baden-Baden 2672

 18. März 2017 14:00 Uhr
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SV Werder Bremen 2599 3.0 : 5.0 6 OSG Baden-Baden 2689
2 15 Hamburger SK 2511 5.5 : 2.5 5 Speyer-Schwegenheim 2390
3 8 SK König Tegel 2371 2.0 : 6.0 4 SG Trier 2515
4 7 Schachfreunde Berlin 2475 3.5 : 4.5 3 DJK Aachen 2514
5 9 SG Solingen 2627 2.5 : 5.5 2 SV Hockenheim 2639
6 10 SV Mülheim Nord 2489 7.0 : 1.0 1 SV Griesheim 2313
7 14 SK Schwäbisch Hall 2477 5.5 : 2.5 12 FC Bayern München 2419
8 13 USV Dresden 2525 7.0 : 1.0 11 MSA Zugzwang 2387

19. März 2017
Runde 10
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen !

08. April 2017
Runde 11
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen !

09. April 2017
Runde 12
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen !

29. April 2017
Runde 13
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen !

30. April 2017
Runde 14
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen !

01. Mai 2017
Runde 15
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen !

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !

= Details anzeigen.