SG Solingen - 1. Bundesliga
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri,Anish | 2754 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
2 | Harikrishna,Pentala | 2767 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||
3 | Rapport,Richard | 2723 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||||
4 | Ragger,Markus | 2685 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 9 | 77.8 | ||||||
5 | Van Kampen,Robin | 2615 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||||||
6 | Predojevic,Borki | 2634 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||||||
7 | Smeets,Jan | 2586 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||||||
8 | L'Ami,Erwin | 2602 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||||||
9 | Sandipan,Chanda | 2602 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
10 | Nikolic,Predrag | 2619 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 66.7 | ||||||
11 | Jussupow,Artur | 2575 | ||||||||||||||||||
12 | Naumann,Alexander | 2544 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||||||
13 | Handke,Florian | 2476 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
14 | Andersen,Mads | 2550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 85.7 | ||||||||
15 | Wegerle,Jörg | 2456 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
16 | Schaefer,Markus | 2362 | ||||||||||||||||||
17 | Schröder,Kevin | 2242 | ||||||||||||||||||
18 | Hobusch,Jan | 2175 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 46.5 | 72 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15.10.2016 | SG Solingen | Schachfreunde Berlin |
2 | 8 | 16.10.2016 | SK König Tegel | SG Solingen |
3 | 1 | 19.11.2016 | SV Werder Bremen | SG Solingen |
4 | 1 | 20.11.2016 | SG Solingen | Hamburger SK |
5 | 8 | 03.12.2016 | SG Solingen | MSA Zugzwang |
6 | 7 | 04.12.2016 | FC Bayern München | SG Solingen |
7 | 3 | 18.02.2017 | USV Dresden | SG Solingen |
8 | 3 | 19.02.2017 | SG Solingen | SK Schwäbisch Hall |
9 | 5 | 18.03.2017 | SG Solingen | SV Hockenheim |
10 | 6 | 19.03.2017 | SV Griesheim | SG Solingen |
11 | 5 | 08.04.2017 | DJK Aachen | SG Solingen |
12 | 5 | 09.04.2017 | SG Solingen | SG Trier |
13 | 5 | 29.04.2017 | SV Mülheim Nord | SG Solingen |
14 | 4 | 30.04.2017 | OSG Baden-Baden | SG Solingen |
15 | 4 | 01.05.2017 | SG Solingen | Speyer-Schwegenheim |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager