SK König Tegel - 1. Bundesliga
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern,René | 2470 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | ||||||
2 | Rabiega,Robert | 2464 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | |||||||
3 | Richter,Michael | 2478 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||||||
4 | Moreno Tejera,Emilio | 2426 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||||||||
5 | Muse,Mladen | 2305 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||||||
6 | Brüdigam,Martin | 2382 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | ||||||
7 | Frübing,Stefan | 2358 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | ||||||
8 | Sarbok,Torsten | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
9 | Muse,Drazen | 2273 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||||||
10 | Von Herman,Ulf | 2293 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||||||
11 | Breier,Andreas | 2336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
12 | Kachibadze,Georg | 2231 | ||||||||||||||||||
13 | Giemsa,Stephan | 2216 | ||||||||||||||||||
14 | Berger,Steve | 2329 | ||||||||||||||||||
15 | Dimitrijeski,Boris | 2302 | ||||||||||||||||||
16 | Jahnz,Fabian | 2208 | ||||||||||||||||||
17 | Wierzbicki,Jirawat | 2002 | ||||||||||||||||||
18 | Piskaykin,Bogdan | 1908 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 22.5 | 72 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15.10.2016 | SV Mülheim Nord | SK König Tegel |
2 | 8 | 16.10.2016 | SK König Tegel | SG Solingen |
3 | 3 | 19.11.2016 | SK König Tegel | FC Bayern München |
4 | 4 | 20.11.2016 | MSA Zugzwang | SK König Tegel |
5 | 6 | 03.12.2016 | SK Schwäbisch Hall | SK König Tegel |
6 | 6 | 04.12.2016 | SK König Tegel | USV Dresden |
7 | 6 | 18.02.2017 | SV Hockenheim | SK König Tegel |
8 | 6 | 19.02.2017 | SK König Tegel | SV Griesheim |
9 | 3 | 18.03.2017 | SK König Tegel | SG Trier |
10 | 4 | 19.03.2017 | DJK Aachen | SK König Tegel |
11 | 8 | 08.04.2017 | OSG Baden-Baden | SK König Tegel |
12 | 8 | 09.04.2017 | SK König Tegel | Speyer-Schwegenheim |
13 | 4 | 29.04.2017 | Schachfreunde Berlin | SK König Tegel |
14 | 2 | 30.04.2017 | SK König Tegel | Hamburger SK |
15 | 1 | 01.05.2017 | SV Werder Bremen | SK König Tegel |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager