SV Werder Bremen - 1. Bundesliga
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fressinet,Laurent | 2663 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||||
2 | Areshchenko,Alexander | 2613 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||||||
3 | McShane,Luke J | 2601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||||||
4 | Blübaum,Matthias | 2651 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | ||||||
5 | Efimenko,Zahar | 2643 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||||||
6 | Edouard,Romain | 2610 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||||||
7 | Hracek,Zbynek | 2587 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||
8 | Nyback,Tomi | 2534 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||
9 | Babula,Vlastimil | 2540 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||
10 | Werle,Jan | 2547 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||||||
11 | Smerdon,David | 2550 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||||
12 | Markgraf,Rolf-Alexander | 2524 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | ||||||
13 | Fish,Gennadij | 2433 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
14 | Koop,Thorben | 2420 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||||||
15 | Meins,Gerlef | 2360 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
16 | Joachim,Sven | 2355 | ||||||||||||||||||
17 | Grigorian,Spartak | 2258 | ||||||||||||||||||
18 | Kardoeus,David | 2143 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 40.5 | 72 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.10.2016 | SV Werder Bremen | SV Griesheim |
2 | 1 | 16.10.2016 | SV Hockenheim | SV Werder Bremen |
3 | 1 | 19.11.2016 | SV Werder Bremen | SG Solingen |
4 | 2 | 20.11.2016 | SV Mülheim Nord | SV Werder Bremen |
5 | 1 | 03.12.2016 | DJK Aachen | SV Werder Bremen |
6 | 1 | 04.12.2016 | SV Werder Bremen | SG Trier |
7 | 1 | 18.02.2017 | MSA Zugzwang | SV Werder Bremen |
8 | 1 | 19.02.2017 | SV Werder Bremen | FC Bayern München |
9 | 1 | 18.03.2017 | SV Werder Bremen | OSG Baden-Baden |
10 | 2 | 19.03.2017 | Speyer-Schwegenheim | SV Werder Bremen |
11 | 2 | 08.04.2017 | SV Werder Bremen | USV Dresden |
12 | 1 | 09.04.2017 | SK Schwäbisch Hall | SV Werder Bremen |
13 | 8 | 29.04.2017 | Hamburger SK | SV Werder Bremen |
14 | 1 | 30.04.2017 | Schachfreunde Berlin | SV Werder Bremen |
15 | 1 | 01.05.2017 | SV Werder Bremen | SK König Tegel |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager