FC Bayern München - 1. Bundesliga
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezold,Michael | 2454 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||||||
2 | Bischoff,Klaus | 2491 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||||||||
3 | Fedorovsky,Michael | 2495 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | ||||||
4 | Gabriel,Christian | 2473 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
5 | Dragnev,Valentin | 2477 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | ||||||
6 | Johansson,Linus | 2387 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||||||||
7 | Lindgren,Philip | 2378 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||||||
8 | Schenk,Andreas | 2418 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||||||
9 | Belezky,Alexander | 2375 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||||||
10 | Ribli,Zoltan | 2500 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||||||
11 | Stangl,Markus | 2411 | ||||||||||||||||||
12 | Schneider,Stefan | 2337 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
13 | Richter,Wolfgang | 2330 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||||
14 | Reich,Thomas | 2294 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |||||||||
15 | Meister,Peter | 2326 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||||||
16 | Unzicker,Ferdinand | 2242 | ||||||||||||||||||
17 | Gretz,Denis | 2241 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
Gesamt | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 25 | 72 | 34.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.10.2016 | FC Bayern München | OSG Baden-Baden |
2 | 6 | 16.10.2016 | Speyer-Schwegenheim | FC Bayern München |
3 | 3 | 19.11.2016 | SK König Tegel | FC Bayern München |
4 | 3 | 20.11.2016 | FC Bayern München | Schachfreunde Berlin |
5 | 7 | 03.12.2016 | SV Mülheim Nord | FC Bayern München |
6 | 7 | 04.12.2016 | FC Bayern München | SG Solingen |
7 | 2 | 18.02.2017 | FC Bayern München | Hamburger SK |
8 | 1 | 19.02.2017 | SV Werder Bremen | FC Bayern München |
9 | 7 | 18.03.2017 | SK Schwäbisch Hall | FC Bayern München |
10 | 7 | 19.03.2017 | FC Bayern München | USV Dresden |
11 | 3 | 08.04.2017 | FC Bayern München | SV Hockenheim |
12 | 4 | 09.04.2017 | SV Griesheim | FC Bayern München |
13 | 6 | 29.04.2017 | MSA Zugzwang | FC Bayern München |
14 | 6 | 30.04.2017 | FC Bayern München | DJK Aachen |
15 | 5 | 01.05.2017 | SG Trier | FC Bayern München |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager