TSV Schott Mainz II - Oberliga Südwest
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanka,Zigurds | 2437 | ||||||||||||
2 | Gohil,Harry | 2253 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
3 | Bewersdorff,Oliver | 2251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
4 | Lisanti,Andre | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
5 | Seidler,Lukas | 2143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
6 | Cremer,Kevin | 2159 | 1 | + | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
7 | Werner,Dimo | 1947 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
8 | Vogler,Tillmann | 2190 | ||||||||||||
9 | Wornath,Kai | 2284 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
10 | Mischke,Gabriel | 1953 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||
11 | Bauer,Martin | 2042 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
12 | Lisanti,Marco | 2005 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
13 | Kühner,Christian | 2051 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
14 | Manus,Christoph | 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
15 | Sulic,Kresimir | 1884 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
16 | Wieber,Dominik | 1742 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 14.5 | 32 | 45.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 25.09.2016 | TSV Schott Mainz II | SV 03/25 Koblenz |
2 | 3 | 16.10.2016 | SV Worms 1878 | TSV Schott Mainz II |
3 | 4 | 20.11.2016 | TSV Schott Mainz II | SK Altenkirchen |
4 | 2 | 04.12.2016 | Gambit Saarbrücken | TSV Schott Mainz II |
5 | 5 | 15.01.2017 | TSV Schott Mainz II | SK Landau |
6 | 1 | 05.02.2017 | Heimbach-Weis/Neuwied | TSV Schott Mainz II |
7 | 5 | 19.02.2017 | SK Gau-Algesheim | TSV Schott Mainz II |
8 | 2 | 19.03.2017 | TSV Schott Mainz II | SC Turm Winterbach |
9 | 4 | 23.04.2017 | SVG Saarbrücken | TSV Schott Mainz II |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager