Heimbach-Weis/Neuwied - Oberliga Südwest
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winterberg,Lukas | 2363 | 1 | 1 | ½ | + | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
2 | Boidman,Yuri | 2257 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
3 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2310 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
4 | Roos,Thomas | 2172 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||
5 | Ronge,Tim Hendrik | 2058 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
6 | Schäfer,Jochen | 2095 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
7 | Jahn,Peter | 2053 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
8 | Fink,Christian | 2076 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
9 | Kertesz,Alfred | 2153 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
10 | Matusch,Dirk,Dr. | 2001 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
11 | Schnur,Edmund | 1946 | ||||||||||||
12 | Jacke,Benno | 1920 | ||||||||||||
13 | Fink,Horst | 1892 | ||||||||||||
14 | Kottemer,Jürgen | 1904 | ||||||||||||
15 | Buhr,Patrick | 1818 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
16 | Brückner,Joachim | 1948 | ||||||||||||
Gesamt | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 | 19 | 32 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.09.2016 | SC Turm Winterbach | Heimbach-Weis/Neuwied |
2 | 1 | 16.10.2016 | Heimbach-Weis/Neuwied | Gambit Saarbrücken |
3 | 1 | 20.11.2016 | SVG Saarbrücken | Heimbach-Weis/Neuwied |
4 | 1 | 04.12.2016 | Heimbach-Weis/Neuwied | SK Landau |
5 | 1 | 15.01.2017 | SV 03/25 Koblenz | Heimbach-Weis/Neuwied |
6 | 1 | 05.02.2017 | Heimbach-Weis/Neuwied | TSV Schott Mainz II |
7 | 1 | 19.02.2017 | SV Worms 1878 | Heimbach-Weis/Neuwied |
8 | 1 | 19.03.2017 | Heimbach-Weis/Neuwied | SK Gau-Algesheim |
9 | 1 | 23.04.2017 | Heimbach-Weis/Neuwied | SK Altenkirchen |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager