SK Gau-Algesh. I - RLP Mblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keymer,Vincent | 2303 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 13.5 | 22 | 61.4 |
2 | Bauer,Björn-Benny | 2071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 22 | 61.4 |
3 | Kling,Felix | 2045 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | 22 | 47.7 |
4 | Tepen,Philipp | 1915 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 22 | 25 |
Gesamt | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 43 | 88 | 48.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Gau-Algesh. II | SK Gau-Algesh. I | |
2 | 3 | SK Gau-Algesh. I | SG Kaiserslautern | |
3 | 5 | SV 03/25 Koblenz | SK Gau-Algesh. I | |
4 | 2 | SK Gau-Algesh. I | SV Worms 1878 | |
5 | 6 | Sfr. Heidesheim | SK Gau-Algesh. I | |
6 | 1 | Schott Mainz I | SK Gau-Algesh. I | |
7 | 6 | SK Gau-Algesh. I | SK Landau II | |
8 | 2 | SC Remagen | SK Gau-Algesh. I | |
9 | 5 | SK Gau-Algesh. I | Schott Mainz II | |
10 | 3 | Schott Mainz III | SK Gau-Algesh. I | |
11 | 4 | SK Gau-Algesh. I | SK Landau I | |
1 | 4 | SK Gau-Algesh. I | SK Gau-Algesh. II | |
2 | 3 | SG Kaiserslautern | SK Gau-Algesh. I | |
3 | 5 | SK Gau-Algesh. I | SV 03/25 Koblenz | |
4 | 2 | SV Worms 1878 | SK Gau-Algesh. I | |
5 | 6 | SK Gau-Algesh. I | Sfr. Heidesheim | |
6 | 1 | SK Gau-Algesh. I | Schott Mainz I | |
7 | 6 | SK Landau II | SK Gau-Algesh. I | |
8 | 2 | SK Gau-Algesh. I | SC Remagen | |
9 | 5 | Schott Mainz II | SK Gau-Algesh. I | |
10 | 3 | SK Gau-Algesh. I | Schott Mainz III | |
11 | 4 | SK Landau I | SK Gau-Algesh. I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager