SK Gau-Algesh. II - RLP Mblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog,Ralf | 1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 22 | 13.6 |
2 | Stephan,Oleg | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 22 | 15.9 |
3 | Erlekam,Simon | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 22 | 15.9 |
4 | Grieb,Lukas | 1773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27.3 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 16 | 88 | 18.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Gau-Algesh. II | SK Gau-Algesh. I | |
2 | 4 | SK Landau II | SK Gau-Algesh. II | |
3 | 3 | SK Gau-Algesh. II | SC Remagen | |
4 | 5 | Schott Mainz II | SK Gau-Algesh. II | |
5 | 2 | SK Gau-Algesh. II | Schott Mainz III | |
6 | 6 | SK Landau I | SK Gau-Algesh. II | |
7 | 1 | SK Gau-Algesh. II | Schott Mainz I | |
8 | 6 | SK Gau-Algesh. II | SG Kaiserslautern | |
9 | 2 | SV 03/25 Koblenz | SK Gau-Algesh. II | |
10 | 5 | SK Gau-Algesh. II | SV Worms 1878 | |
11 | 3 | Sfr. Heidesheim | SK Gau-Algesh. II | |
1 | 4 | SK Gau-Algesh. I | SK Gau-Algesh. II | |
2 | 4 | SK Gau-Algesh. II | SK Landau II | |
3 | 3 | SC Remagen | SK Gau-Algesh. II | |
4 | 5 | SK Gau-Algesh. II | Schott Mainz II | |
5 | 2 | Schott Mainz III | SK Gau-Algesh. II | |
6 | 6 | SK Gau-Algesh. II | SK Landau I | |
7 | 1 | Schott Mainz I | SK Gau-Algesh. II | |
8 | 6 | SG Kaiserslautern | SK Gau-Algesh. II | |
9 | 2 | SK Gau-Algesh. II | SV 03/25 Koblenz | |
10 | 5 | SV Worms 1878 | SK Gau-Algesh. II | |
11 | 3 | SK Gau-Algesh. II | Sfr. Heidesheim |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager