SC Remagen - RLP Mblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dgebuadze,Alexandre | 2451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 17 | 22 | 77.3 |
2 | Teske,Henrik | 2446 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 17.5 | 22 | 79.5 |
3 | Polaczek,Richard | 2452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 22 | 72.7 |
4 | Grund,Holger | 2375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 16 | 22 | 72.7 |
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 4 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | 66.5 | 88 | 75.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schott Mainz III | SC Remagen | |
2 | 5 | SC Remagen | SK Landau I | |
3 | 3 | SK Gau-Algesh. II | SC Remagen | |
4 | 4 | SC Remagen | SG Kaiserslautern | |
5 | 4 | SV 03/25 Koblenz | SC Remagen | |
6 | 3 | SC Remagen | SV Worms 1878 | |
7 | 5 | Sfr. Heidesheim | SC Remagen | |
8 | 2 | SC Remagen | SK Gau-Algesh. I | |
9 | 6 | SK Landau II | SC Remagen | |
10 | 1 | Schott Mainz I | SC Remagen | |
11 | 6 | SC Remagen | Schott Mainz II | |
1 | 2 | SC Remagen | Schott Mainz III | |
2 | 5 | SK Landau I | SC Remagen | |
3 | 3 | SC Remagen | SK Gau-Algesh. II | |
4 | 4 | SG Kaiserslautern | SC Remagen | |
5 | 4 | SC Remagen | SV 03/25 Koblenz | |
6 | 3 | SV Worms 1878 | SC Remagen | |
7 | 5 | SC Remagen | Sfr. Heidesheim | |
8 | 2 | SK Gau-Algesh. I | SC Remagen | |
9 | 6 | SC Remagen | SK Landau II | |
10 | 1 | SC Remagen | Schott Mainz I | |
11 | 6 | Schott Mainz II | SC Remagen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager