Sfr. Heidesheim - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes | 2441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 16.5 | 22 | 75 |
2 | Perske,Thore | 2356 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 22 | 63.6 |
3 | Wilhelm,Till | 2170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 22 | 63.6 |
4 | Haasler,Andreas | 2233 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 22 | 52.3 |
Gesamt | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 88 | 63.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Kaiserslautern | Sfr. Heidesheim | |
2 | 2 | Sfr. Heidesheim | SV 03/25 Koblenz | |
3 | 6 | SV Worms 1878 | Sfr. Heidesheim | |
4 | 1 | Schott Mainz I | Sfr. Heidesheim | |
5 | 6 | Sfr. Heidesheim | SK Gau-Algesh. I | |
6 | 2 | SK Landau II | Sfr. Heidesheim | |
7 | 5 | Sfr. Heidesheim | SC Remagen | |
8 | 3 | Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim | |
9 | 4 | Sfr. Heidesheim | Schott Mainz III | |
10 | 4 | SK Landau I | Sfr. Heidesheim | |
11 | 3 | Sfr. Heidesheim | SK Gau-Algesh. II | |
1 | 5 | Sfr. Heidesheim | SG Kaiserslautern | |
2 | 2 | SV 03/25 Koblenz | Sfr. Heidesheim | |
3 | 6 | Sfr. Heidesheim | SV Worms 1878 | |
4 | 1 | Sfr. Heidesheim | Schott Mainz I | |
5 | 6 | SK Gau-Algesh. I | Sfr. Heidesheim | |
6 | 2 | Sfr. Heidesheim | SK Landau II | |
7 | 5 | SC Remagen | Sfr. Heidesheim | |
8 | 3 | Sfr. Heidesheim | Schott Mainz II | |
9 | 4 | Schott Mainz III | Sfr. Heidesheim | |
10 | 4 | Sfr. Heidesheim | SK Landau I | |
11 | 3 | SK Gau-Algesh. II | Sfr. Heidesheim |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager