SV Worms 1878 - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin,Mike | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 22 | 27.3 |
2 | Steinkohl,Thomas | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 36.4 |
3 | Burg,Niclas | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 22 | 6.8 |
4 | Boos,Patrick | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 22 | 45.5 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 25.5 | 88 | 29 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV 03/25 Koblenz | SV Worms 1878 | |
2 | 1 | Schott Mainz I | SV Worms 1878 | |
3 | 6 | SV Worms 1878 | Sfr. Heidesheim | |
4 | 2 | SK Gau-Algesh. I | SV Worms 1878 | |
5 | 5 | SV Worms 1878 | SK Landau II | |
6 | 3 | SC Remagen | SV Worms 1878 | |
7 | 4 | SV Worms 1878 | Schott Mainz II | |
8 | 4 | Schott Mainz III | SV Worms 1878 | |
9 | 3 | SV Worms 1878 | SK Landau I | |
10 | 5 | SK Gau-Algesh. II | SV Worms 1878 | |
11 | 2 | SV Worms 1878 | SG Kaiserslautern | |
1 | 6 | SV Worms 1878 | SV 03/25 Koblenz | |
2 | 1 | SV Worms 1878 | Schott Mainz I | |
3 | 6 | Sfr. Heidesheim | SV Worms 1878 | |
4 | 2 | SV Worms 1878 | SK Gau-Algesh. I | |
5 | 5 | SK Landau II | SV Worms 1878 | |
6 | 3 | SV Worms 1878 | SC Remagen | |
7 | 4 | Schott Mainz II | SV Worms 1878 | |
8 | 4 | SV Worms 1878 | Schott Mainz III | |
9 | 3 | SK Landau I | SV Worms 1878 | |
10 | 5 | SV Worms 1878 | SK Gau-Algesh. II | |
11 | 2 | SG Kaiserslautern | SV Worms 1878 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager