SV 03/25 Koblenz - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammes,Michael | 2320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 63.6 |
2 | Sulskis,Sarunas | 2546 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 15.5 | 22 | 70.5 |
3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2268 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 86.4 |
4 | Stahnecker,Ludwig | 2164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45.5 |
Gesamt | 4 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | 58.5 | 88 | 66.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV 03/25 Koblenz | SV Worms 1878 | |
2 | 2 | Sfr. Heidesheim | SV 03/25 Koblenz | |
3 | 5 | SV 03/25 Koblenz | SK Gau-Algesh. I | |
4 | 3 | SK Landau II | SV 03/25 Koblenz | |
5 | 4 | SV 03/25 Koblenz | SC Remagen | |
6 | 4 | Schott Mainz II | SV 03/25 Koblenz | |
7 | 3 | SV 03/25 Koblenz | Schott Mainz III | |
8 | 5 | SK Landau I | SV 03/25 Koblenz | |
9 | 2 | SV 03/25 Koblenz | SK Gau-Algesh. II | |
10 | 6 | SG Kaiserslautern | SV 03/25 Koblenz | |
11 | 1 | SV 03/25 Koblenz | Schott Mainz I | |
1 | 6 | SV Worms 1878 | SV 03/25 Koblenz | |
2 | 2 | SV 03/25 Koblenz | Sfr. Heidesheim | |
3 | 5 | SK Gau-Algesh. I | SV 03/25 Koblenz | |
4 | 3 | SV 03/25 Koblenz | SK Landau II | |
5 | 4 | SC Remagen | SV 03/25 Koblenz | |
6 | 4 | SV 03/25 Koblenz | Schott Mainz II | |
7 | 3 | Schott Mainz III | SV 03/25 Koblenz | |
8 | 5 | SV 03/25 Koblenz | SK Landau I | |
9 | 2 | SK Gau-Algesh. II | SV 03/25 Koblenz | |
10 | 6 | SV 03/25 Koblenz | SG Kaiserslautern | |
11 | 1 | Schott Mainz I | SV 03/25 Koblenz |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager