SG Kaiserslautern - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hürter,Helmut | 2165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22 | 25 |
2 | Huschens,Matthias | 1949 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 22.7 |
3 | Fick,Roland | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 22.7 |
4 | Bernhart,Joseph | 1914 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6.5 | 22 | 29.5 |
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 22 | 88 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Kaiserslautern | Sfr. Heidesheim | |
2 | 3 | SK Gau-Algesh. I | SG Kaiserslautern | |
3 | 4 | SG Kaiserslautern | SK Landau II | |
4 | 4 | SC Remagen | SG Kaiserslautern | |
5 | 3 | SG Kaiserslautern | Schott Mainz II | |
6 | 5 | Schott Mainz III | SG Kaiserslautern | |
7 | 2 | SG Kaiserslautern | SK Landau I | |
8 | 6 | SK Gau-Algesh. II | SG Kaiserslautern | |
9 | 1 | SG Kaiserslautern | Schott Mainz I | |
10 | 6 | SG Kaiserslautern | SV 03/25 Koblenz | |
11 | 2 | SV Worms 1878 | SG Kaiserslautern | |
1 | 5 | Sfr. Heidesheim | SG Kaiserslautern | |
2 | 3 | SG Kaiserslautern | SK Gau-Algesh. I | |
3 | 4 | SK Landau II | SG Kaiserslautern | |
4 | 4 | SG Kaiserslautern | SC Remagen | |
5 | 3 | Schott Mainz II | SG Kaiserslautern | |
6 | 5 | SG Kaiserslautern | Schott Mainz III | |
7 | 2 | SK Landau I | SG Kaiserslautern | |
8 | 6 | SG Kaiserslautern | SK Gau-Algesh. II | |
9 | 1 | Schott Mainz I | SG Kaiserslautern | |
10 | 6 | SV 03/25 Koblenz | SG Kaiserslautern | |
11 | 2 | SG Kaiserslautern | SV Worms 1878 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager