SK Landau I - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becking,Stephan | 2415 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 14 | 22 | 63.6 |
2 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2279 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 63.6 |
3 | Silber,Henning | 2256 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 72.7 |
4 | Lang,Torsten | 2280 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 18 | 22 | 81.8 |
Gesamt | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 62 | 88 | 70.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Landau I | SK Landau II | |
2 | 5 | SC Remagen | SK Landau I | |
3 | 2 | SK Landau I | Schott Mainz II | |
4 | 6 | Schott Mainz III | SK Landau I | |
5 | 1 | SK Landau I | Schott Mainz I | |
6 | 6 | SK Landau I | SK Gau-Algesh. II | |
7 | 2 | SG Kaiserslautern | SK Landau I | |
8 | 5 | SK Landau I | SV 03/25 Koblenz | |
9 | 3 | SV Worms 1878 | SK Landau I | |
10 | 4 | SK Landau I | Sfr. Heidesheim | |
11 | 4 | SK Gau-Algesh. I | SK Landau I | |
1 | 3 | SK Landau II | SK Landau I | |
2 | 5 | SK Landau I | SC Remagen | |
3 | 2 | Schott Mainz II | SK Landau I | |
4 | 6 | SK Landau I | Schott Mainz III | |
5 | 1 | Schott Mainz I | SK Landau I | |
6 | 6 | SK Gau-Algesh. II | SK Landau I | |
7 | 2 | SK Landau I | SG Kaiserslautern | |
8 | 5 | SV 03/25 Koblenz | SK Landau I | |
9 | 3 | SK Landau I | SV Worms 1878 | |
10 | 4 | Sfr. Heidesheim | SK Landau I | |
11 | 4 | SK Landau I | SK Gau-Algesh. I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager