Schott Mainz III - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanti,Marco | 1957 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.5 | 22 | 34.1 |
2 | Baitinger,Michael | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
3 | Sulic,Kresimir | 1914 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 31.8 |
4 | Wieber,Dominik | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 22 | 20.5 |
Gesamt | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 19 | 88 | 21.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schott Mainz III | SC Remagen | |
2 | 6 | Schott Mainz II | Schott Mainz III | |
3 | 1 | Schott Mainz III | Schott Mainz I | |
4 | 6 | Schott Mainz III | SK Landau I | |
5 | 2 | SK Gau-Algesh. II | Schott Mainz III | |
6 | 5 | Schott Mainz III | SG Kaiserslautern | |
7 | 3 | SV 03/25 Koblenz | Schott Mainz III | |
8 | 4 | Schott Mainz III | SV Worms 1878 | |
9 | 4 | Sfr. Heidesheim | Schott Mainz III | |
10 | 3 | Schott Mainz III | SK Gau-Algesh. I | |
11 | 5 | SK Landau II | Schott Mainz III | |
1 | 2 | SC Remagen | Schott Mainz III | |
2 | 6 | Schott Mainz III | Schott Mainz II | |
3 | 1 | Schott Mainz I | Schott Mainz III | |
4 | 6 | SK Landau I | Schott Mainz III | |
5 | 2 | Schott Mainz III | SK Gau-Algesh. II | |
6 | 5 | SG Kaiserslautern | Schott Mainz III | |
7 | 3 | Schott Mainz III | SV 03/25 Koblenz | |
8 | 4 | SV Worms 1878 | Schott Mainz III | |
9 | 4 | Schott Mainz III | Sfr. Heidesheim | |
10 | 3 | SK Gau-Algesh. I | Schott Mainz III | |
11 | 5 | Schott Mainz III | SK Landau II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager