Schott Mainz I - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cicak,Slavko | 2479 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | 81.8 |
2 | Dann,Matthias | 2444 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | 81.8 |
3 | Schenderowitsch,Michael | 2305 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 22 | 79.5 |
4 | Balcerak,Jakob | 2418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 22 | 70.5 |
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 69 | 88 | 78.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schott Mainz II | Schott Mainz I | |
2 | 1 | Schott Mainz I | SV Worms 1878 | |
3 | 1 | Schott Mainz III | Schott Mainz I | |
4 | 1 | Schott Mainz I | Sfr. Heidesheim | |
5 | 1 | SK Landau I | Schott Mainz I | |
6 | 1 | Schott Mainz I | SK Gau-Algesh. I | |
7 | 1 | SK Gau-Algesh. II | Schott Mainz I | |
8 | 1 | Schott Mainz I | SK Landau II | |
9 | 1 | SG Kaiserslautern | Schott Mainz I | |
10 | 1 | Schott Mainz I | SC Remagen | |
11 | 1 | SV 03/25 Koblenz | Schott Mainz I | |
1 | 1 | Schott Mainz I | Schott Mainz II | |
2 | 1 | SV Worms 1878 | Schott Mainz I | |
3 | 1 | Schott Mainz I | Schott Mainz III | |
4 | 1 | Sfr. Heidesheim | Schott Mainz I | |
5 | 1 | Schott Mainz I | SK Landau I | |
6 | 1 | SK Gau-Algesh. I | Schott Mainz I | |
7 | 1 | Schott Mainz I | SK Gau-Algesh. II | |
8 | 1 | SK Landau II | Schott Mainz I | |
9 | 1 | Schott Mainz I | SG Kaiserslautern | |
10 | 1 | SC Remagen | Schott Mainz I | |
11 | 1 | Schott Mainz I | SV 03/25 Koblenz |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager