Schott Mainz II - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göbel,Constantin | 2197 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10.5 | 22 | 47.7 |
2 | Lisanti,Andre | 2199 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 22 | 52.3 |
3 | Kienast,Jörg | 2216 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10 | 22 | 45.5 |
4 | Siebenhaar,Erich | 2095 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 16 | 22 | 72.7 |
Gesamt | 0 | 2.5 | 0.5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 48 | 88 | 54.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schott Mainz II | Schott Mainz I | |
2 | 6 | Schott Mainz II | Schott Mainz III | |
3 | 2 | SK Landau I | Schott Mainz II | |
4 | 5 | Schott Mainz II | SK Gau-Algesh. II | |
5 | 3 | SG Kaiserslautern | Schott Mainz II | |
6 | 4 | Schott Mainz II | SV 03/25 Koblenz | |
7 | 4 | SV Worms 1878 | Schott Mainz II | |
8 | 3 | Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim | |
9 | 5 | SK Gau-Algesh. I | Schott Mainz II | |
10 | 2 | Schott Mainz II | SK Landau II | |
11 | 6 | SC Remagen | Schott Mainz II | |
1 | 1 | Schott Mainz I | Schott Mainz II | |
2 | 6 | Schott Mainz III | Schott Mainz II | |
3 | 2 | Schott Mainz II | SK Landau I | |
4 | 5 | SK Gau-Algesh. II | Schott Mainz II | |
5 | 3 | Schott Mainz II | SG Kaiserslautern | |
6 | 4 | SV 03/25 Koblenz | Schott Mainz II | |
7 | 4 | Schott Mainz II | SV Worms 1878 | |
8 | 3 | Sfr. Heidesheim | Schott Mainz II | |
9 | 5 | Schott Mainz II | SK Gau-Algesh. I | |
10 | 2 | SK Landau II | Schott Mainz II | |
11 | 6 | Schott Mainz II | SC Remagen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager