SG Solingen II - 2. Bundesliga West
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumann,Alexander | 2511 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 | Handke,Florian,Dr. | 2498 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
3 | Wegerle,Jörg | 2421 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |
4 | L'Ami,Alina | 2363 | ||||||||||||
5 | Schäfer,Markus | 1508 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||
6 | Schlecht,Daniel,Dr. | 2345 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | |
7 | Michalczak,Thomas | 2173 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | ||
8 | Krieg,Nikolaj | 2303 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
9 | Hobusch,Jan | 2171 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
10 | Berg,Michael | 2257 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | |
11 | Gupta,Milon | 2219 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |
12 | Kniest,Oliver | 2259 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
13 | Scheffner,Axel,Dr. | 2189 | ||||||||||||
14 | Auer,Martin | 2170 | ||||||||||||
15 | Lemanczyk,Thomas | 2132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
16 | Peschel,Andreas | 2108 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
17 | Zolfagharian,Kevin | 2061 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
18 | Sherif,Amina | 1928 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 30 | 64 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20.09.2015 | SG Köln Porz | SG Solingen II |
2 | 3 | 24.04.2016 | SG Solingen II | Aachener SV |
3 | 4 | 15.11.2015 | SV Dinslaken | SG Solingen II |
4 | 2 | 13.12.2015 | SG Solingen II | Godesberger SK |
5 | 5 | 17.01.2016 | DJK A.-Aachen | SG Solingen II |
6 | 1 | 31.01.2016 | SF Schöneck | SG Solingen II |
7 | 5 | 21.02.2016 | SG Solingen II | SV Mülheim Nord II |
8 | 2 | 13.03.2016 | SG Bochum 31 | SG Solingen II |
9 | 4 | 10.04.2016 | SG Solingen II | SF Katernberg |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager