TSV Schönaich - 2. Bundesliga Süd
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predojevic,Borki | 2618 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
2 | Volke,Karsten | 2462 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 |
3 | Saric,Ante | 2582 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | |
4 | Bosiocic,Marin | 2552 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | |
5 | Vishnu,Prasanna | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
6 | Plenca,Jadranko | 2319 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||
7 | Bunzmann,Dimitrij | 2400 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
8 | Plenca,Julijan | 2368 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
9 | Werner,Marc | 2252 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
10 | Fischer,Sebastian | 2208 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||
11 | Reck,Moritz | 2101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||
12 | Schnadt,Florian | 2059 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
13 | Steinhart,Christoph | 2004 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
14 | Kübler,Marcus | 2008 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
15 | Hickl,Thomas | 2096 | ||||||||||||
16 | Glienke,York,Dr. | 1873 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4.5 | 40.5 | 72 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20.09.2015 | SK Landau | TSV Schönaich |
2 | 1 | 24.04.2016 | SG Speyer/Schwegenheim | TSV Schönaich |
3 | 5 | 15.11.2015 | TSV Schönaich | SV Viernheim |
4 | 2 | 13.12.2015 | SC Eppingen | TSV Schönaich |
5 | 4 | 17.01.2016 | TSV Schönaich | SC Untergrombach |
6 | 3 | 31.01.2016 | TSV Schott Mainz | TSV Schönaich |
7 | 3 | 21.02.2016 | TSV Schönaich | OSG Baden Baden II |
8 | 4 | 13.03.2016 | SV Hofheim | TSV Schönaich |
9 | 2 | 10.04.2016 | TSV Schönaich | SC Brombach |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager