SV Hofheim - 2. Bundesliga Süd
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volokitin,Andrei | 2627 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | Schröder,Jan-Christian | 2540 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
3 | Savchenko,Stanislav | 2534 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
4 | Ginsburg,Gennadi | 2498 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |
5 | Hickl,Jörg | 2517 | ||||||||||||
6 | Lobzhanidze,Davit | 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |
7 | Gurevich,Vladimir | 2453 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | |
8 | Zude,Erik,Dr. | 2372 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |
9 | Zude,Arno | 2318 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 |
10 | Weber,Ulrich | 2294 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | |
11 | Brendel,Oliver | 2252 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
12 | Armbruster,Alexander | 2235 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
13 | Burkart,Patrick | 2272 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
14 | Pirrot,Dieter | 2329 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
15 | Tischendorf,Michael,Dr. | 2149 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
16 | Jeitz,Christian | 2193 | ||||||||||||
17 | Bingert,Tim Niklas | 2165 | ||||||||||||
18 | Bluhm,Sonja Maria | 2120 | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 41 | 72 | 56.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20.09.2015 | SV Hofheim | SC Eppingen |
2 | 4 | 24.04.2016 | SC Untergrombach | SV Hofheim |
3 | 2 | 15.11.2015 | SV Hofheim | TSV Schott Mainz |
4 | 5 | 13.12.2015 | OSG Baden Baden II | SV Hofheim |
5 | 1 | 17.01.2016 | SV Hofheim | SG Speyer/Schwegenheim |
6 | 5 | 31.01.2016 | SV Hofheim | SC Brombach |
7 | 2 | 21.02.2016 | SK Landau | SV Hofheim |
8 | 4 | 13.03.2016 | SV Hofheim | TSV Schönaich |
9 | 3 | 10.04.2016 | SV Viernheim | SV Hofheim |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager