Werder Bremen - 1. Bundesliga
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fressinet,Laurent | 2652 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||||||||
2 | Areshchenko,Alexander | 2650 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | ||||||
3 | McShane,Luke J | 2661 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||||||
4 | Efimenko,Zahar | 2620 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | |||||||
5 | Blübaum,Matthias | 2604 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 11 | 63.6 | ||||
6 | Edouard,Romain | 2620 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||||||
7 | Hracek,Zbynek | 2608 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | 75 | |||||||
8 | Nyback,Tomi | 2614 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | |||||||
9 | Babula,Vlastimil | 2529 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||||
10 | Smerdon,David | 2548 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 10 | 65 | |||||
11 | Werle,Jan | 2492 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | ||||||
12 | Markgraf,Alexander | 2459 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 86.4 | ||||
13 | Fish,Gennadij | 2417 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||||||
14 | Meins,Gerlef | 2390 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||||||
15 | Koop,Thorben | 2370 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||||||
16 | Joachim,Sven | 2338 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||||
17 | Grigorian,Spartak | 2301 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||||
18 | Brinkmann,Fabian | 2075 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 6 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 76 | 120 | 63.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19.09.2015 | Werder Bremen | SF Berlin |
2 | 7 | 20.09.2015 | USV Dresden | Werder Bremen |
3 | 3 | 12.12.2015 | SG Solingen | Werder Bremen |
4 | 3 | 13.12.2015 | Werder Bremen | SG Trier |
5 | 7 | 06.02.2016 | Werder Bremen | SV Hockenheim |
6 | 8 | 07.02.2016 | SV Griesheim | Werder Bremen |
7 | 6 | 19.02.2016 | Werder Bremen | SK Turm Emsdetten |
8 | 5 | 20.02.2016 | Hamburger SK | Werder Bremen |
9 | 5 | 21.02.2016 | Werder Bremen | SK Norderstedt |
10 | 4 | 12.03.2016 | Werder Bremen | FC Bayern München |
11 | 3 | 13.03.2016 | OSG Baden-Baden | Werder Bremen |
12 | 3 | 09.04.2016 | SV Mülheim Nord | Werder Bremen |
13 | 3 | 10.04.2016 | Werder Bremen | SC Hansa Dortmund |
14 | 3 | 23.04.2016 | Werder Bremen | SK Schwäbisch Hall |
15 | 4 | 24.04.2016 | Erfurter SK | Werder Bremen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager