SC Eppingen - 1. Bundesliga
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harikrishna,P. | 2747 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||
2 | Rodshtein,Maxim | 2676 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||||||
3 | Bogner,Sebastian | 2589 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 35 | |||||
4 | Balogh,Csaba | 2686 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |||||||
5 | Postny,Evgeny | 2668 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | ||||||
6 | Acs,Peter | 2600 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||
7 | Braun,Arik | 2508 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||||
8 | Ruck,Robert | 2536 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||||||||
9 | Breder,Dennis | 2473 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | |||||||
10 | Mons,Léon | 2439 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||||||
11 | Medvegy,Zoltan | 2489 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.5 | 13 | 73.1 | ||
12 | Guliyev,Namig | 2528 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||||||||
13 | Mann,Christian,Prof. Dr. | 2386 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||||||
14 | Noe,Christopher | 2373 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||||||
15 | Vogt,Lothar | 2344 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
16 | Reimold,Jonas | 1941 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||||||||
17 | Hahn,Cedric | 1936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
18 | Bay,Nicolai | 1918 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||
Gesamt | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 58 | 120 | 48.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.10.2014 | SC Eppingen | SF Berlin |
2 | 4 | 19.10.2014 | USV Dresden | SC Eppingen |
3 | 8 | 08.11.2014 | SC Eppingen | SG Trier |
4 | 7 | 09.11.2014 | SV Hockenheim | SC Eppingen |
5 | 2 | 06.12.2014 | FC Bayern München | SC Eppingen |
6 | 2 | 07.12.2014 | SC Eppingen | SK Schwäbisch Hall |
7 | 2 | 30.01.2015 | OSG Baden-Baden | SC Eppingen |
8 | 6 | 31.01.2015 | Werder Bremen | SC Eppingen |
9 | 6 | 01.02.2015 | SC Eppingen | SK Turm Emsdetten |
10 | 7 | 21.02.2015 | SC Eppingen | SF Katernberg |
11 | 8 | 22.02.2015 | SC Hansa Dortmund | SC Eppingen |
12 | 2 | 14.03.2015 | SC Eppingen | SG Solingen |
13 | 1 | 15.03.2015 | SV Mülheim Nord | SC Eppingen |
14 | 2 | 11.04.2015 | SC Eppingen | SSC Rostock 07 |
15 | 1 | 12.04.2015 | Hamburger SK | SC Eppingen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager