Sfr. Heidesheim I - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lantzsch,Christian | 2151 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 59.1 |
2 | Loef,Dirk | 2057 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 22 | 63.6 |
3 | Enzmann,Steffen | 2092 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 12 | 22 | 54.5 |
4 | Kopp,Jan | 1990 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 11.5 | 22 | 52.3 |
Gesamt | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50.5 | 88 | 57.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sfr. Heidesheim II | Sfr. Heidesheim I | |
2 | 3 | Sfr. Heidesheim I | TSV Schott Mainz I | |
3 | 5 | SK Frankenthal | Sfr. Heidesheim I | |
4 | 2 | Sfr. Heidesheim I | Sfr. Nickenich | |
5 | 6 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim I | |
6 | 1 | SK Landau II | Sfr. Heidesheim I | |
7 | 6 | Sfr. Heidesheim I | SK Ludwigshafen II | |
8 | 2 | TSG Mutterstadt | Sfr. Heidesheim I | |
9 | 5 | Sfr. Heidesheim I | SK Landau III | |
10 | 3 | SK Landau I | Sfr. Heidesheim I | |
11 | 4 | Sfr. Heidesheim I | SK Ludwigshafen I | |
1 | 4 | Sfr. Heidesheim I | Sfr. Heidesheim II | |
2 | 3 | TSV Schott Mainz I | Sfr. Heidesheim I | |
3 | 5 | Sfr. Heidesheim I | SK Frankenthal | |
4 | 2 | Sfr. Nickenich | Sfr. Heidesheim I | |
5 | 6 | Sfr. Heidesheim I | TSV Schott Mainz II | |
6 | 1 | Sfr. Heidesheim I | SK Landau II | |
7 | 6 | SK Ludwigshafen II | Sfr. Heidesheim I | |
8 | 2 | Sfr. Heidesheim I | TSG Mutterstadt | |
9 | 5 | SK Landau III | Sfr. Heidesheim I | |
10 | 3 | Sfr. Heidesheim I | SK Landau I | |
11 | 4 | SK Ludwigshafen I | Sfr. Heidesheim I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager