TSV Schott Mainz II - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göbel,Constantin | 2185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 15.5 | 22 | 70.5 |
2 | Cremer,Kevin | 2195 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 27.3 |
3 | Siebenhaar,Erich | 2104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 22 | 68.2 |
4 | Seidler,Lukas | 2138 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 15 | 22 | 68.2 |
Gesamt | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3 | 0.5 | 51.5 | 88 | 58.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSV Schott Mainz I | TSV Schott Mainz II | |
2 | 2 | TSV Schott Mainz II | SK Frankenthal | |
3 | 6 | Sfr. Nickenich | TSV Schott Mainz II | |
4 | 1 | SK Landau II | TSV Schott Mainz II | |
5 | 6 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim I | |
6 | 2 | SK Ludwigshafen II | TSV Schott Mainz II | |
7 | 5 | TSV Schott Mainz II | TSG Mutterstadt | |
8 | 3 | SK Landau III | TSV Schott Mainz II | |
9 | 4 | TSV Schott Mainz II | SK Landau I | |
10 | 4 | SK Ludwigshafen I | TSV Schott Mainz II | |
11 | 3 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim II | |
1 | 5 | TSV Schott Mainz II | TSV Schott Mainz I | |
2 | 2 | SK Frankenthal | TSV Schott Mainz II | |
3 | 6 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Nickenich | |
4 | 1 | TSV Schott Mainz II | SK Landau II | |
5 | 6 | Sfr. Heidesheim I | TSV Schott Mainz II | |
6 | 2 | TSV Schott Mainz II | SK Ludwigshafen II | |
7 | 5 | TSG Mutterstadt | TSV Schott Mainz II | |
8 | 3 | TSV Schott Mainz II | SK Landau III | |
9 | 4 | SK Landau I | TSV Schott Mainz II | |
10 | 4 | TSV Schott Mainz II | SK Ludwigshafen I | |
11 | 3 | Sfr. Heidesheim II | TSV Schott Mainz II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager