Sfr. Nickenich - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos,Christoph | 1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6.5 | 22 | 29.5 |
2 | Schlich,Mara | 1651 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9.1 |
3 | Ries,Alexander | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 22 | 20.5 |
4 | Roos,Gernot | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 22 | 11.4 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 15.5 | 88 | 17.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Frankenthal | Sfr. Nickenich | |
2 | 1 | SK Landau II | Sfr. Nickenich | |
3 | 6 | Sfr. Nickenich | TSV Schott Mainz II | |
4 | 2 | Sfr. Heidesheim I | Sfr. Nickenich | |
5 | 5 | Sfr. Nickenich | SK Ludwigshafen II | |
6 | 3 | TSG Mutterstadt | Sfr. Nickenich | |
7 | 4 | Sfr. Nickenich | SK Landau III | |
8 | 4 | SK Landau I | Sfr. Nickenich | |
9 | 3 | Sfr. Nickenich | SK Ludwigshafen I | |
10 | 5 | Sfr. Heidesheim II | Sfr. Nickenich | |
11 | 2 | Sfr. Nickenich | TSV Schott Mainz I | |
1 | 6 | Sfr. Nickenich | SK Frankenthal | |
2 | 1 | Sfr. Nickenich | SK Landau II | |
3 | 6 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Nickenich | |
4 | 2 | Sfr. Nickenich | Sfr. Heidesheim I | |
5 | 5 | SK Ludwigshafen II | Sfr. Nickenich | |
6 | 3 | Sfr. Nickenich | TSG Mutterstadt | |
7 | 4 | SK Landau III | Sfr. Nickenich | |
8 | 4 | Sfr. Nickenich | SK Landau I | |
9 | 3 | SK Ludwigshafen I | Sfr. Nickenich | |
10 | 5 | Sfr. Nickenich | Sfr. Heidesheim II | |
11 | 2 | TSV Schott Mainz I | Sfr. Nickenich |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager