SK Frankenthal - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis,Volker | 2027 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 22 | 29.5 |
2 | Kargoll,Peter | 2120 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 50 |
3 | Völpel,Robert | 2047 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 45.5 |
4 | Kühn,Bernd | 1978 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 36.4 |
Gesamt | 3 | 2 | 0.5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 88 | 40.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Frankenthal | Sfr. Nickenich | |
2 | 2 | TSV Schott Mainz II | SK Frankenthal | |
3 | 5 | SK Frankenthal | Sfr. Heidesheim I | |
4 | 3 | SK Ludwigshafen II | SK Frankenthal | |
5 | 4 | SK Frankenthal | TSG Mutterstadt | |
6 | 4 | SK Landau III | SK Frankenthal | |
7 | 3 | SK Frankenthal | SK Landau I | |
8 | 5 | SK Ludwigshafen I | SK Frankenthal | |
9 | 2 | SK Frankenthal | Sfr. Heidesheim II | |
10 | 6 | TSV Schott Mainz I | SK Frankenthal | |
11 | 1 | SK Frankenthal | SK Landau II | |
1 | 6 | Sfr. Nickenich | SK Frankenthal | |
2 | 2 | SK Frankenthal | TSV Schott Mainz II | |
3 | 5 | Sfr. Heidesheim I | SK Frankenthal | |
4 | 3 | SK Frankenthal | SK Ludwigshafen II | |
5 | 4 | TSG Mutterstadt | SK Frankenthal | |
6 | 4 | SK Frankenthal | SK Landau III | |
7 | 3 | SK Landau I | SK Frankenthal | |
8 | 5 | SK Frankenthal | SK Ludwigshafen I | |
9 | 2 | Sfr. Heidesheim II | SK Frankenthal | |
10 | 6 | SK Frankenthal | TSV Schott Mainz I | |
11 | 1 | SK Landau II | SK Frankenthal |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager