Sfr. Heidesheim II - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes | 2363 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 86.4 |
2 | Perske,Thore | 2267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | 77.3 |
3 | Karst,Elmar | 2226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 22 | 84.1 |
4 | Haasler,Andreas | 2259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 14 | 22 | 63.6 |
Gesamt | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 68.5 | 88 | 77.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sfr. Heidesheim II | Sfr. Heidesheim I | |
2 | 4 | SK Ludwigshafen II | Sfr. Heidesheim II | |
3 | 3 | Sfr. Heidesheim II | TSG Mutterstadt | |
4 | 5 | SK Landau III | Sfr. Heidesheim II | |
5 | 2 | Sfr. Heidesheim II | SK Landau I | |
6 | 6 | SK Ludwigshafen I | Sfr. Heidesheim II | |
7 | 1 | Sfr. Heidesheim II | SK Landau II | |
8 | 6 | Sfr. Heidesheim II | TSV Schott Mainz I | |
9 | 2 | SK Frankenthal | Sfr. Heidesheim II | |
10 | 5 | Sfr. Heidesheim II | Sfr. Nickenich | |
11 | 3 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim II | |
1 | 4 | Sfr. Heidesheim I | Sfr. Heidesheim II | |
2 | 4 | Sfr. Heidesheim II | SK Ludwigshafen II | |
3 | 3 | TSG Mutterstadt | Sfr. Heidesheim II | |
4 | 5 | Sfr. Heidesheim II | SK Landau III | |
5 | 2 | SK Landau I | Sfr. Heidesheim II | |
6 | 6 | Sfr. Heidesheim II | SK Ludwigshafen I | |
7 | 1 | SK Landau II | Sfr. Heidesheim II | |
8 | 6 | TSV Schott Mainz I | Sfr. Heidesheim II | |
9 | 2 | Sfr. Heidesheim II | SK Frankenthal | |
10 | 5 | Sfr. Nickenich | Sfr. Heidesheim II | |
11 | 3 | Sfr. Heidesheim II | TSV Schott Mainz II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager