SK Ludwigshafen I - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruch,Jochen | 2199 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 22 | 45.5 |
2 | Feldmann,Johannes | 2125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 22 | 43.2 |
3 | Muckle,Julius | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 22 | 34.1 |
4 | Lambert,Andreas | 2097 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 15.5 | 22 | 70.5 |
Gesamt | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 42.5 | 88 | 48.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Ludwigshafen I | SK Ludwigshafen II | |
2 | 5 | TSG Mutterstadt | SK Ludwigshafen I | |
3 | 2 | SK Ludwigshafen I | SK Landau III | |
4 | 6 | SK Landau I | SK Ludwigshafen I | |
5 | 1 | SK Ludwigshafen I | SK Landau II | |
6 | 6 | SK Ludwigshafen I | Sfr. Heidesheim II | |
7 | 2 | TSV Schott Mainz I | SK Ludwigshafen I | |
8 | 5 | SK Ludwigshafen I | SK Frankenthal | |
9 | 3 | Sfr. Nickenich | SK Ludwigshafen I | |
10 | 4 | SK Ludwigshafen I | TSV Schott Mainz II | |
11 | 4 | Sfr. Heidesheim I | SK Ludwigshafen I | |
1 | 3 | SK Ludwigshafen II | SK Ludwigshafen I | |
2 | 5 | SK Ludwigshafen I | TSG Mutterstadt | |
3 | 2 | SK Landau III | SK Ludwigshafen I | |
4 | 6 | SK Ludwigshafen I | SK Landau I | |
5 | 1 | SK Landau II | SK Ludwigshafen I | |
6 | 6 | Sfr. Heidesheim II | SK Ludwigshafen I | |
7 | 2 | SK Ludwigshafen I | TSV Schott Mainz I | |
8 | 5 | SK Frankenthal | SK Ludwigshafen I | |
9 | 3 | SK Ludwigshafen I | Sfr. Nickenich | |
10 | 4 | TSV Schott Mainz II | SK Ludwigshafen I | |
11 | 4 | SK Ludwigshafen I | Sfr. Heidesheim I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager