SK Landau I - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 16.5 | 22 | 75 |
2 | Lang,Torsten | 2286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.5 | 22 | 84.1 |
3 | Bärwinkel,Tobias | 2262 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.5 | 22 | 65.9 |
4 | Becking,Stephan | 2420 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 86.4 |
Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 68.5 | 88 | 77.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Landau I | TSG Mutterstadt | |
2 | 6 | SK Landau III | SK Landau I | |
3 | 1 | SK Landau I | SK Landau II | |
4 | 6 | SK Landau I | SK Ludwigshafen I | |
5 | 2 | Sfr. Heidesheim II | SK Landau I | |
6 | 5 | SK Landau I | TSV Schott Mainz I | |
7 | 3 | SK Frankenthal | SK Landau I | |
8 | 4 | SK Landau I | Sfr. Nickenich | |
9 | 4 | TSV Schott Mainz II | SK Landau I | |
10 | 3 | SK Landau I | Sfr. Heidesheim I | |
11 | 5 | SK Ludwigshafen II | SK Landau I | |
1 | 2 | TSG Mutterstadt | SK Landau I | |
2 | 6 | SK Landau I | SK Landau III | |
3 | 1 | SK Landau II | SK Landau I | |
4 | 6 | SK Ludwigshafen I | SK Landau I | |
5 | 2 | SK Landau I | Sfr. Heidesheim II | |
6 | 5 | TSV Schott Mainz I | SK Landau I | |
7 | 3 | SK Landau I | SK Frankenthal | |
8 | 4 | Sfr. Nickenich | SK Landau I | |
9 | 4 | SK Landau I | TSV Schott Mainz II | |
10 | 3 | Sfr. Heidesheim I | SK Landau I | |
11 | 5 | SK Landau I | SK Ludwigshafen II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager