SK Landau II - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias | 2089 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 10 | 22 | 45.5 |
2 | Vogel,Johannes | 2118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 8.5 | 22 | 38.6 |
3 | Schmidt,Justus | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 22 | 61.4 |
4 | Möldner,Jürgen | 2219 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.5 | 22 | 65.9 |
Gesamt | 2.5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3 | 2 | 46.5 | 88 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Landau III | SK Landau II | |
2 | 1 | SK Landau II | Sfr. Nickenich | |
3 | 1 | SK Landau I | SK Landau II | |
4 | 1 | SK Landau II | TSV Schott Mainz II | |
5 | 1 | SK Ludwigshafen I | SK Landau II | |
6 | 1 | SK Landau II | Sfr. Heidesheim I | |
7 | 1 | Sfr. Heidesheim II | SK Landau II | |
8 | 1 | SK Landau II | SK Ludwigshafen II | |
9 | 1 | TSV Schott Mainz I | SK Landau II | |
10 | 1 | SK Landau II | TSG Mutterstadt | |
11 | 1 | SK Frankenthal | SK Landau II | |
1 | 1 | SK Landau II | SK Landau III | |
2 | 1 | Sfr. Nickenich | SK Landau II | |
3 | 1 | SK Landau II | SK Landau I | |
4 | 1 | TSV Schott Mainz II | SK Landau II | |
5 | 1 | SK Landau II | SK Ludwigshafen I | |
6 | 1 | Sfr. Heidesheim I | SK Landau II | |
7 | 1 | SK Landau II | Sfr. Heidesheim II | |
8 | 1 | SK Ludwigshafen II | SK Landau II | |
9 | 1 | SK Landau II | TSV Schott Mainz I | |
10 | 1 | TSG Mutterstadt | SK Landau II | |
11 | 1 | SK Landau II | SK Frankenthal |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager