SK Ludwigshafen II - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junker,Reiner | 2145 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 22 | 18.2 |
2 | Muckle,Richard | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 22 | 15.9 |
3 | Derlich,Manfred | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9.1 |
4 | Kissel,Ralf | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13.6 |
Gesamt | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | 88 | 14.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Ludwigshafen I | SK Ludwigshafen II | |
2 | 4 | SK Ludwigshafen II | Sfr. Heidesheim II | |
3 | 4 | TSV Schott Mainz I | SK Ludwigshafen II | |
4 | 3 | SK Ludwigshafen II | SK Frankenthal | |
5 | 5 | Sfr. Nickenich | SK Ludwigshafen II | |
6 | 2 | SK Ludwigshafen II | TSV Schott Mainz II | |
7 | 6 | Sfr. Heidesheim I | SK Ludwigshafen II | |
8 | 1 | SK Landau II | SK Ludwigshafen II | |
9 | 6 | SK Ludwigshafen II | TSG Mutterstadt | |
10 | 2 | SK Landau III | SK Ludwigshafen II | |
11 | 5 | SK Ludwigshafen II | SK Landau I | |
1 | 3 | SK Ludwigshafen II | SK Ludwigshafen I | |
2 | 4 | Sfr. Heidesheim II | SK Ludwigshafen II | |
3 | 4 | SK Ludwigshafen II | TSV Schott Mainz I | |
4 | 3 | SK Frankenthal | SK Ludwigshafen II | |
5 | 5 | SK Ludwigshafen II | Sfr. Nickenich | |
6 | 2 | TSV Schott Mainz II | SK Ludwigshafen II | |
7 | 6 | SK Ludwigshafen II | Sfr. Heidesheim I | |
8 | 1 | SK Ludwigshafen II | SK Landau II | |
9 | 6 | TSG Mutterstadt | SK Ludwigshafen II | |
10 | 2 | SK Ludwigshafen II | SK Landau III | |
11 | 5 | SK Landau I | SK Ludwigshafen II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager