SK Landau III - SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfer,Joshua | 1773 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 22 | 25 |
2 | Hirschinger,Thomas | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 22 | 59.1 |
3 | Schubert,Matthias | 1855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 22 | 34.1 |
4 | Tettmann,Ann-Kathrin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 22 | 15.9 |
Gesamt | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 29.5 | 88 | 33.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Landau III | SK Landau II | |
2 | 6 | SK Landau III | SK Landau I | |
3 | 2 | SK Ludwigshafen I | SK Landau III | |
4 | 5 | SK Landau III | Sfr. Heidesheim II | |
5 | 3 | TSV Schott Mainz I | SK Landau III | |
6 | 4 | SK Landau III | SK Frankenthal | |
7 | 4 | Sfr. Nickenich | SK Landau III | |
8 | 3 | SK Landau III | TSV Schott Mainz II | |
9 | 5 | Sfr. Heidesheim I | SK Landau III | |
10 | 2 | SK Landau III | SK Ludwigshafen II | |
11 | 6 | TSG Mutterstadt | SK Landau III | |
1 | 1 | SK Landau II | SK Landau III | |
2 | 6 | SK Landau I | SK Landau III | |
3 | 2 | SK Landau III | SK Ludwigshafen I | |
4 | 5 | Sfr. Heidesheim II | SK Landau III | |
5 | 3 | SK Landau III | TSV Schott Mainz I | |
6 | 4 | SK Frankenthal | SK Landau III | |
7 | 4 | SK Landau III | Sfr. Nickenich | |
8 | 3 | TSV Schott Mainz II | SK Landau III | |
9 | 5 | SK Landau III | Sfr. Heidesheim I | |
10 | 2 | SK Ludwigshafen II | SK Landau III | |
11 | 6 | SK Landau III | TSG Mutterstadt |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager