SV Worms 1878 I - Oberliga Südwest
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauenheimer,Torsten | 2159 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | |
2 | Nasshan,Dennis | 2182 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||
3 | Ollenberger,Roland | 2145 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 |
4 | Schluchter,Steffen | 2167 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | |
5 | Werner,Gregor | 2114 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | |
6 | Helbig,Daniel | 2101 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
7 | Slany,Ralph | 2092 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
8 | Martin,Mike | 1986 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
9 | Steinkohl,Thomas | 2185 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | |
10 | Zolotarev,Pavel | 2085 | ||||||||||||
11 | Boos,Patrick | 2079 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Haugner,Jan | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
13 | Burg,Niclas | 1754 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
14 | Tchilingiri,Vladimir | 1975 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
15 | Köhler,Gernot,Dr. | 1756 | ||||||||||||
16 | Schäfer,Frank | 1880 | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 36.5 | 71 | 51.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.09.2014 | SK Landau I | SV Worms 1878 I |
2 | 4 | 19.10.2014 | SV Worms 1878 I | SV 03/25 Koblenz I |
3 | 2 | 09.11.2014 | TSG Mutterstadt I | SV Worms 1878 I |
4 | 5 | 07.12.2014 | SV Worms 1878 I | Caissa Schwarzenbach I |
5 | 1 | 18.01.2015 | SV Worms 1878 I | SVG Saarbrücken I |
6 | 5 | 01.02.2015 | Turm Illingen I | SV Worms 1878 I |
7 | 2 | 22.02.2015 | SV Worms 1878 I | Sfr. Heidesheim I |
8 | 4 | 15.03.2015 | Schott Mainz II | SV Worms 1878 I |
9 | 3 | 12.04.2015 | SV Worms 1878 I | SC Heimbach-Weis/Neuwied I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager