Wiesbadener SV - 2. Bundesliga West
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geske,Julian | 2349 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |||
2 | Dubkov,Andrej | 2306 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 14.3 | ||
3 | Malek,Daniel | 2351 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 |
4 | Gottschalk,Jens | 2221 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | |
5 | Minor,Samuel | 2171 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | |
6 | Nehmert,Ulrich | 2206 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | |
7 | Nagel,Bernhard | 2143 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 9 | 44.4 |
8 | Kayser,Felix | 2138 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1.5 | 9 | 16.7 |
9 | Serbu,Eli | 2053 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
10 | Wichmann,Daniel,Dr. | 2167 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
11 | Mayer,Frank | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12 | Böhmer,Thomas | 1960 | ||||||||||||
13 | Pardey,Kevin | 1902 | ||||||||||||
14 | Bykov,Vyacheslav | 1754 | ||||||||||||
15 | Hill,Michael | 1678 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
16 | Minor,Dieter | 1644 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 72 | 31.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.09.2014 | Turm Emsdetten | Wiesbadener SV |
2 | 4 | 19.10.2014 | Wiesbadener SV | SG Solingen II |
3 | 3 | 09.11.2014 | DJK A.-Aachen | Wiesbadener SV |
4 | 3 | 07.12.2014 | Wiesbadener SV | Bochumer SV 02 |
5 | 4 | 18.01.2015 | SG Bochum 31 | Wiesbadener SV |
6 | 2 | 01.02.2015 | Wiesbadener SV | Aachener SV |
7 | 5 | 22.02.2015 | SG Köln Porz | Wiesbadener SV |
8 | 1 | 15.03.2015 | Godesberger SK | Wiesbadener SV |
9 | 5 | 12.04.2015 | Wiesbadener SV | SF Schöneck |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager