Schachverein Mülheim Nord - 1. FrauenBundesliga
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melia,Salome | 2445 | ½ | ½ | 1 | - | 2 | 4 | 50 | |||||||
2 | Gaponenko,Inna | 2391 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 | Zozulia,Anna | 2326 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 55.6 | ||
4 | Kalinina,Olga | 2281 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||
5 | Voiska,Margarita | 2288 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 10 | 60 | |
6 | Vovk,Oksana | 2065 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | ||
7 | Rudolph,Anna | 2179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
8 | Butschek,Tanja | 1871 | ||||||||||||||
9 | Limbourg,Marina | 1977 | ||||||||||||||
10 | Sokalska,Viktorija | 1881 | ||||||||||||||
11 | Stoer,Agnes | 1809 | ||||||||||||||
12 | Reiter,Brigitte | 1730 | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66364 Mitglied:58 Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66364 Mitglied:58 Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66364 Mitglied:58 Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66364 Mitglied:58 Durchgang:1 Runde:10 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66364 Mitglied:58 Durchgang:1 Runde:11 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:10211 Mitglied:243 Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:10211 Mitglied:243 Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:10211 Mitglied:243 Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:1100 Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:1100 Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:369 Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:369 Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:369 Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:1065 Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:1065 Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:1065 Durchgang:1 Runde:11 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:438 Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:438 Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:438 Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:438 Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61603 Mitglied:438 Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 32 | 45 | 71.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 05.10.2013 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | Schachverein Mülheim Nord |
2 | 4 | 06.10.2013 | Schachverein Mülheim Nord | Rodewischer Schachmiezen |
3 | 4 | 30.11.2013 | Schachverein Mülheim Nord | SF Deizisau |
4 | 4 | 01.12.2013 | OSG Baden Baden | Schachverein Mülheim Nord |
5 | 3 | 26.01.2014 | TSV Schott Mainz | Schachverein Mülheim Nord |
6 | 5 | 15.02.2014 | Hamburger SK von 1830 | Schachverein Mülheim Nord |
7 | 6 | 16.02.2014 | Schachverein Mülheim Nord | SK Lehrte |
8 | 1 | 08.03.2014 | Schachverein Mülheim Nord | SF 1891 Friedberg |
9 | 1 | 09.03.2014 | Bad Königshofen | Schachverein Mülheim Nord |
10 | 5 | 29.03.2014 | Schachverein Mülheim Nord | USV Volksbank Halle |
11 | 5 | 30.03.2014 | SK Großlehna | Schachverein Mülheim Nord |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager