BSV Weissblau Allianz Leipzig - 1. FrauenBundesliga
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepkowska-Horowska,Karina | 2401 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||||
2 | Toma,Katarzyna | 2250 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
3 | Matras-Clement,Agnieszka | 2230 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 11 | 54.5 |
4 | Górecka,Joanna | 2104 | ||||||||||||||
5 | Schulz,Petra | 2011 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 |
6 | Gavrilova,Anastasia | 2150 | ||||||||||||||
7 | Just,Anita,Dr. | 1938 | ||||||||||||||
8 | Kalies,Grit,Prof. Dr. | 1940 | ||||||||||||||
9 | Fuchs,Maria | 1681 | ||||||||||||||
10 | Löser,Sabine | 1520 | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:10 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D3038 Mitglied:35 Durchgang:1 Runde:11 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:16 Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:10 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:17 Durchgang:1 Runde:11 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D1013 Mitglied:133 Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D1013 Mitglied:133 Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:D1013 Mitglied:133 Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:23 Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:23 Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:23 Durchgang:1 Runde:10 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:F1522 Mitglied:23 Durchgang:1 Runde:11 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 24.5 | 29 | 84.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 05.10.2013 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | Schachverein Mülheim Nord |
2 | 3 | 06.10.2013 | TSV Schott Mainz | BSV Weissblau Allianz Leipzig |
3 | 5 | 30.11.2013 | USV Volksbank Halle | BSV Weissblau Allianz Leipzig |
4 | 6 | 01.12.2013 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | SK Großlehna |
5 | 5 | 26.01.2014 | Rodewischer Schachmiezen | BSV Weissblau Allianz Leipzig |
6 | 2 | 15.02.2014 | SF 1891 Friedberg | BSV Weissblau Allianz Leipzig |
7 | 1 | 16.02.2014 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | Bad Königshofen |
8 | 6 | 08.03.2014 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | SF Deizisau |
9 | 6 | 09.03.2014 | OSG Baden Baden | BSV Weissblau Allianz Leipzig |
10 | 3 | 29.03.2014 | Hamburger SK von 1830 | BSV Weissblau Allianz Leipzig |
11 | 4 | 30.03.2014 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | SK Lehrte |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager