SK Großlehna - 1. FrauenBundesliga
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajlich,Iweta | 2429 | ||||||||||||||
2 | Cosma,Elena-Luminita | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||||
3 | Kulovana,Eva | 2249 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 50 | ||
4 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2284 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||
5 | Havlikova,Kristyna | 2216 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 |
6 | Olsarova,Karolina | 2231 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | ||
7 | Olsarova,Tereza | 2240 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
8 | Von Wantoch-Rekowski,Danijela | 2145 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||||
9 | Skogvall,Martina | 1997 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
10 | Lehmann,Christina | 1959 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
11 | Nagel,Verena | 1917 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | |||||
Gesamt | 0.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 34.5 | 66 | 52.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.10.2013 | Bad Königshofen | SK Großlehna |
2 | 1 | 06.10.2013 | SK Großlehna | SF 1891 Friedberg |
3 | 6 | 30.11.2013 | SK Großlehna | Rodewischer Schachmiezen |
4 | 6 | 01.12.2013 | BSV Weissblau Allianz Leipzig | SK Großlehna |
5 | 4 | 26.01.2014 | SK Großlehna | USV Volksbank Halle |
6 | 4 | 15.02.2014 | OSG Baden Baden | SK Großlehna |
7 | 3 | 16.02.2014 | SK Großlehna | SF Deizisau |
8 | 3 | 08.03.2014 | SK Großlehna | SK Lehrte |
9 | 3 | 09.03.2014 | Hamburger SK von 1830 | SK Großlehna |
10 | 6 | 29.03.2014 | TSV Schott Mainz | SK Großlehna |
11 | 5 | 30.03.2014 | SK Großlehna | Schachverein Mülheim Nord |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager