SC Eppingen - 1. Bundesliga
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harikrishna,P. | 2702 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |||||||
2 | Berkes,Ferenc | 2676 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||||||||
3 | Bologan,Viktor,Dr. | 2656 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||
4 | Rodshtein,Maxim | 2675 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | ||||
5 | Bogner,Sebastian | 2533 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||||
6 | Balogh,Csaba | 2640 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 12 | 62.5 | |||
7 | Tiviakov,Sergei | 2652 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||||||
8 | Postny,Evgeny | 2634 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 11 | 54.5 | ||||
9 | Acs,Peter | 2520 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | ||||||||
10 | Braun,Arik | 2538 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | ||||
11 | Medvegy,Zoltan | 2529 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 13 | 57.7 | ||
12 | Guliyev,Namig | 2543 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 72.2 | ||||||
13 | Ruck,Robert | 2559 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||||||||
14 | Mann,Christian,Prof. Dr. | 2405 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
15 | Vogt,Lothar | 2376 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
16 | Dekan,Hans | 2085 | ||||||||||||||||||
17 | Noe,Christopher | 2290 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||||||
18 | Hahn,Cedric | 1941 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 6 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 6 | 3 | 2.5 | 71 | 120 | 59.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12.10.2013 | SC Eppingen | SV Wattenscheid 1930 |
2 | 5 | 13.10.2013 | SV Mülheim Nord | SC Eppingen |
3 | 3 | 23.11.2013 | SG Solingen | SC Eppingen |
4 | 3 | 24.11.2013 | SC Eppingen | SG Trier |
5 | 3 | 14.12.2013 | Werder Bremen | SC Eppingen |
6 | 3 | 15.12.2013 | SC Eppingen | Hamburger SK |
7 | 1 | 08.02.2014 | SK Turm Emsdetten | SC Eppingen |
8 | 1 | 09.02.2014 | SC Eppingen | SF Katernberg |
9 | 5 | 22.02.2014 | SF Berlin | SC Eppingen |
10 | 5 | 23.02.2014 | SC Eppingen | SK König Tegel |
11 | 1 | 15.03.2014 | SC Viernheim | SC Eppingen |
12 | 1 | 16.03.2014 | SC Eppingen | SV Griesheim |
13 | 1 | 04.04.2014 | SC Eppingen | FC Bayern München |
14 | 1 | 05.04.2014 | SC Eppingen | OSG Baden-Baden |
15 | 2 | 06.04.2014 | SV 1930 Hockenheim | SC Eppingen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager