Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bundesliga Süd

1 SF Schöneck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Polak,Tomas 2487-85 1.0 0.424 30 - 2541 1 / 1 2502-86 +15
2 Krejci,Jan 2448-74 0.5 0.514 30 - 2438 ½ / 1 2448-75 0
3 Poetsch,Hagen 2464-178 1.5 1.374 30 - 2499 1½ / 3 2467-179 +3
4 Rasik,Vitezslav 2423-41 1.0 1.164 30 - 2365 1 / 2 2419-42 -4
5 Rydl,Jiri 2388-8 0.0 0.198 38 - 2628 0 / 1 2384-9 -4
6 Konopka,Michal 2358-74 0.5 0.456 30 - 2570 ½ / 2 2359-75 +1
7 Marchio,Enrico 2289-94 0.0 0.630 30 - 2440 0 / 2 2273-95 -16
8 Heinatz,Thomas 2229-111 0.5 0.567 30 - 2422 ½ / 2 2227-112 -2
10 Stockmann,Michael 2173-152 0.0 0.299 30 - 2322 0 / 1 2165-153 -8
11 Meyer,Kai-Christian 2160-76 0.0 0.725 30 - 2387 0 / 3 2142-77 -18
12 Garbe,Ralf 2051-96 0.0 0.106 30 - 2404 0 / 1 2048-97 -3
14 Weiss,Matthias 1949-156 0.0 0.025 29 - 2501 0 / 1 1948-157 -1
15 Meyer-Cording,Claus,Dr. 1953-29 0.0 0.031 30 - 2480 0 / 1 1952-30 -1
17 Everett,Elijah 1989-33 0.0 0.473 21 - 2285 0 / 3 1973-34 -16

2 SC Heusenstamm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Sadzikowski,Daniel 2541-43 1.0 1.532 30 - 2534 1 / 3 2528-44 -13
2 Wieczorek,Oskar 2445-14 1.5 1.250 30 - 2514 1½ / 3 2451-15 +6
3 Zuyev,Igor 2425-77 1.0 0.752 30 - 2529 1 / 2 2431-78 +6
4 Weichhold,Pawel 2355-10 2.5 0.867 30 - 2516 2½ / 3 2395-11 +40
5 Barski,Radoslaw 2310-13 2.0 1.351 30 - 2346 2 / 3 2326-14 +16
6 Solonar,Stefan 2253-177 1.0 1.103 30 - 2360 1 / 3 2251-178 -2
7 Klundt,Klaus 2250-330 1.5 1.434 30 - 2266 1½ / 3 2252-331 +2
8 Kolesnik,Eduard 2404-10 1.0 0.894 30 - 2051 1 / 1 2407-11 +3
9 Krenz,Valeriy 2245-45 1.0 1.164 30 - 2173 1 / 2 2241-46 -4
11 von Rahden,Arvid 2101-111 0.5 0.350 30 - 2210 ½ / 1 2105-112 +4

3 -SF Deizisau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Grischuk,Alexander 2740-62 1.0 0.465 30 - 2765 1 / 1 2754-63 +14
3 Kamsky,Gata 2636-57 1.0 0.415 30 - 2697 1 / 1 2651-58 +15
4 Gupta,Abhijeet 2673-14 1.5 1.263 30 - 2571 1½ / 2 2679-15 +6
5 Krasenkow,Michal 2628-78 2.0 1.884 30 - 2527 2 / 3 2631-79 +3
6 Dautov,Rustem 2588-92 1.5 1.804 30 - 2508 1½ / 3 2581-93 -7
7 Kozul,Zdenko 2590-75 1.0 0.899 30 - 2229 1 / 1 2593-76 +3
8 Lagarde,Maxime 2593-12 2.5 2.030 30 - 2426 2½ / 3 2604-13 +11
9 Graf,Alexander 2501-102 3.0 1.914 30 - 2332 3 / 3 2527-103 +26
10 Demuth,Adrien 2528-65 1.0 0.764 30 - 2325 1 / 1 2534-66 +6
12 Schlosser,Philipp 2480-176 1.5 1.796 30 - 2084 1½ / 2 2473-177 -7
13 Hirneise,Tobias 2469-164 0.0 0.929 30 - 2053 0 / 1 2445-165 -24
14 Naiditsch,Yuliya 2401-20 1.0 0.927 30 - 1989 1 / 1 2403-21 +2
16 Hirneise,Jens 2295-151 1.0 0.942 30 - 1850 1 / 1 2296-152 +1

4 TSV Schönaich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Ivanisevic,Ivan 2613-66 0.5 0.955 30 - 2631 ½ / 2 2602-67 -11
2 Bosiocic,Marin 2594-72 1.0 0.994 30 - 2597 1 / 2 2594-73 0
3 Danin,Alexandre 2575-68 1.5 1.542 30 - 2359 1½ / 2 2574-69 -1
4 Saric,Ante 2506-13 1.0 1.011 30 - 2502 1 / 2 2506-14 0
5 Martinovic,Sasa 2568-53 0.5 0.323 30 - 2698 ½ / 1 2573-54 +5
6 Vishnu,Prasanna. V 2461-14 1.0 0.769 30 - 2253 1 / 1 2467-15 +6
7 Volke,Karsten 2435-134 1.0 1.644 30 - 2404 1 / 3 2419-135 -16
8 Plenca,Jadranko 2357-45 0.5 0.174 36 - 2622 ½ / 1 2364-46 +7
9 Menezes,Christoph 2426-9 1.0 1.490 40 - 2240 1 / 2 2417-10 -9
10 Plenca,Julijan 2411-50 0.0 0.230 30 - 2620 0 / 1 2405-51 -6
12 Fischer,Sebastian 2193-100 1.0 0.661 30 - 2358 1 / 2 2201-101 +8
13 Reck,Moritz 2016-79 0.5 0.140 30 - 2322 ½ / 1 2025-80 +9
14 Schnadt,Florian 2081-69 0.0 0.417 30 - 2140 0 / 1 2070-70 -11
15 Steinhart,Christoph 2021-140 0.0 0.281 30 - 2185 0 / 1 2014-141 -7
16 Kübler,Marcus 1923-105 0.0 0.230 29 - 2132 0 / 1 1917-106 -6

5 SC Emmendingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Héra,Imre 2617-73 1.0 2.226 30 - 2422 1 / 3 2587-74 -30
2 Baklan,Vladimir 2601-104 1.0 0.645 30 - 2496 1 / 1 2610-105 +9
5 Miezis,Normunds 2523-174 2.5 2.143 30 - 2357 2½ / 3 2532-175 +9
6 Sokolov,Andrei 2495-107 2.0 2.246 30 - 2305 2 / 3 2489-108 -6
7 Cvitan,Ognjen 2485-98 2.0 1.614 30 - 2240 2 / 2 2495-99 +10
8 Korpa,Bence 2454-22 3.0 2.359 41 - 2223 3 / 3 2466-23 +12
9 Shevchenko,Kirill 2433-8 1.0 0.810 40 - 2185 1 / 1 2437-9 +4
11 Lodici,Lorenzo 2334-10 2.0 1.252 35 - 2239 2 / 2 2350-11 +16
12 Hommeles,Theo 2351-61 0.5 1.472 30 - 2172 ½ / 2 2327-62 -24
13 Weidemann,Jörg 2254-87 1.0 0.761 30 - 2053 1 / 1 2260-88 +6
14 Bauer,Andreas 2235-62 0.5 0.642 30 - 2132 ½ / 1 2231-63 -4
17 Rahnfeld,Jens 2217-46 0.0 0.548 29 - 2183 0 / 1 2202-47 -15
18 Ehret,Thomas 2068-41 0.5 0.361 23 - 2169 ½ / 1 2073-42 +5

6 SC Untergrombach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Rogic,Davor 2498-39 1.0 0.770 30 - 2289 1 / 1 2504-40 +6
2 Brunner,Nicolas 2482-82 2.0 1.502 30 - 2474 2 / 3 2494-83 +12
3 Rusev,Krasimir 2545-12 1.0 0.831 30 - 2274 1 / 1 2549-13 +4
4 Bojkov,Dejan 2470-52 0.0 0.804 30 - 2228 0 / 1 2449-53 -21
5 Spirin,Oleg 2395-53 0.5 1.255 30 - 2290 ½ / 2 2376-54 -19
6 Maier,Christian 2390-178 2.0 1.428 30 - 2408 2 / 3 2404-179 +14
7 Heinz,Timothée 2316-75 2.0 1.415 30 - 2336 2 / 3 2330-76 +14
8 Schneider,Bernd 2311-177 0.5 1.242 30 - 2379 ½ / 3 2293-178 -18
9 Cofman,Veaceslav 2156-119 0.0 0.547 30 - 2327 0 / 2 2142-120 -14
10 Sieglen,Joachim,Dr. 2203-125 0.5 0.300 30 - 2351 ½ / 1 2208-126 +5
11 Fuchs,Heinz 2183-108 1.5 0.727 30 - 2285 1½ / 2 2202-109 +19
12 Vatter,Hans-Joachim 2169-351 0.5 0.639 30 - 2068 ½ / 1 2165-352 -4
14 Florea,Dan 2236-113 0.0 0.537 30 - 2210 0 / 1 2222-114 -14

7 Caissa Schwarzenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Frischmann,Rick 2289-69 0.5 0.509 30 - 2563 ½ / 3 2289-70 0
3 Müller,Reinhold 2234-155 0.0 0.190 30 - 2482 0 / 1 2229-156 -5
4 Oberhofer,Andre 2253-78 0.0 0.401 30 - 2492 0 / 2 2243-79 -10
5 Fries,Frederik 2274-44 1.0 0.671 30 - 2492 1 / 3 2282-45 +8
6 Wild,Achim 2228-81 2.0 0.620 30 - 2460 2 / 3 2261-82 +33
7 Weller,Manuel 2141-138 0.5 0.746 30 - 2347 ½ / 3 2135-139 -6
8 Tabatt,Hendrik 2322-120 0.5 1.748 30 - 2247 ½ / 3 2292-121 -30
9 Grewenig,Jan 2140-69 2.0 1.078 26 - 2249 2 / 3 2165-70 +25
10 Gress,Alexander 2132-95 2.0 1.391 30 - 2156 2 / 3 2147-96 +15

8 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
3 Lobron,Eric 2496-110 2.0 0.994 30 - 2619 2 / 3 2520-111 +24
4 Dann,Matthias 2483-82 0.5 0.355 30 - 2588 ½ / 1 2487-83 +4
6 Cicak,Slavko 2496-72 1.0 1.085 30 - 2596 1 / 3 2494-73 -2
7 Balcerak,Jakob 2428-76 0.5 1.068 30 - 2533 ½ / 3 2414-77 -14
8 Schenderowitsch,Michael 2325-63 0.5 0.771 30 - 2510 ½ / 3 2318-64 -7
9 - 0.0 0.000 0 - 2568 0 / 1 Restpartien 0
10 Gohil,Harry 2253-94 0.0 0.260 30 - 2435 0 / 1 2246-95 -7
11 Bewersdorff,Oliver 2251-145 0.0 0.472 30 - 2456 0 / 2 2239-146 -12
12 Göbel,Constantin 2214-89 0.5 0.173 30 - 2480 ½ / 1 2222-90 +8
13 Lisanti,Andre 2216-154 0.0 0.200 30 - 2454 0 / 1 2211-155 -5
14 Kienast,Jörg 2185-106 1.0 0.909 30 - 2227 1 / 2 2187-107 +2
16 Siebenhaar,Erich 2053-88 1.0 0.310 30 - 2362 1 / 2 2070-89 +17
17 Brandl,Lea Maria 1850-77 0.0 0.058 16 - 2295 0 / 1 1847-78 -3

9 SV Viernheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Mamedyarov,Shakhriyar 2765-69 1.0 1.240 30 - 2677 1 / 2 2759-70 -6
2 Malakhov,Vladimir - 0.5 0.000 0 - 2698 ½ / 1 Restpartien 0
3 Smirin,Ilia 2697-7 0.5 1.227 30 - 2615 ½ / 2 2679-8 -18
4 Kryvoruchko,Yuriy 2678-57 2.0 1.921 30 - 2573 2 / 3 2680-58 +2
5 Korobov,Anton 2698-7 1.0 2.089 30 - 2547 1 / 3 2672-8 -26
6 Kovalenko,Igor 2684-8 2.5 2.264 30 - 2483 2½ / 3 2690-9 +6
7 Fedorchuk,Sergey 2622-116 0.5 1.367 30 - 2475 ½ / 2 2600-117 -22
8 Maze,Sebastien 2620-85 1.0 1.433 30 - 2456 1 / 2 2609-86 -11
9 Tarlev,Konstantin 2575-13 1.0 1.694 30 - 2274 1 / 2 2558-14 -17
11 Beikert,Günther,Dr. 2365-137 0.0 0.577 30 - 2310 0 / 1 2350-138 -15
12 Libiszewski,Fabien 2528-74 0.5 0.835 30 - 2253 ½ / 1 2519-75 -9
13 Meinhardt,Maximilian 2318-145 0.5 0.595 30 - 2250 ½ / 1 2316-146 -2
15 Mandel,Andreas 2356-80 1.0 0.653 30 - 2245 1 / 1 2365-81 +9

10 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Acs,Peter 2572-44 0.5 0.625 30 - 2482 ½ / 1 2569-45 -3
2 Breder,Dennis 2438-125 2.0 1.404 30 - 2461 2 / 3 2452-126 +14
3 Noe,Christopher 2380-145 1.5 1.278 37 - 2433 1½ / 3 2384-146 +4
4 Yankelevich,Lev 2374-109 1.0 1.440 37 - 2388 1 / 3 2365-110 -9
5 Medvegy,Zoltan 2551-57 2.0 2.310 30 - 2341 2 / 3 2543-58 -8
6 Guliyev,Namig 2570-98 1.0 0.840 30 - 2289 1 / 1 2574-99 +4
7 Vogt,Lothar 2383-239 1.0 0.602 30 - 2310 1 / 1 2393-240 +10
9 Mesaros,Florian 2322-17 2.0 1.297 34 - 2213 2 / 2 2338-18 +16
10 Hacker,Jonas 2319-70 3.0 2.027 34 - 2189 3 / 3 2340-71 +21
11 Mann,Christian,Prof. Dr. 2352-62 0.5 0.725 30 - 2183 ½ / 1 2346-63 -6
12 Gibicar,Danijel 2210-128 2.5 1.896 29 - 2109 2½ / 3 2225-129 +15
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 23. Dezember 2016, 00:00