Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Oberliga Südwest

1 SK Altenkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Brühl,Andreas,Dr. 2297-136 2.5 1.148 30 - 2392 2½ / 3 2330-137 +33
2 Weimann,Maximilian 2213-134 0.5 0.368 30 - 2308 ½ / 1 2216-135 +3
3 Wagener,Claude 2260-76 1.0 0.895 30 - 2299 1 / 2 2263-77 +3
4 Telke,Holger 2014-129 1.5 1.039 30 - 2137 1½ / 3 2025-130 +11
5 Heidorn,Oliver 2142-86 1.0 1.621 30 - 2111 1 / 3 2127-87 -15
6 Kaster,Martin 2018-129 1.0 1.183 30 - 2095 1 / 3 2014-130 -4
7 Schmidt,Reiner 2007-101 1.5 0.850 30 - 2062 1½ / 2 2023-102 +16
8 Hoffmann,Thomas 1954-64 2.0 1.025 30 - 2071 2 / 3 1978-65 +24
9 Krumm,Johannes 2049-83 1.5 0.835 30 - 2109 1½ / 2 2066-84 +17
12 Schmerda,Ingo 1879-60 0.0 0.493 27 - 1884 0 / 1 1865-61 -14

2 Gambit Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
5 Wagner,Harald 2203-63 0.5 0.641 30 - 2336 ½ / 2 2199-64 -4
6 Groß,Georg 2202-121 0.5 1.416 30 - 2222 ½ / 3 2180-122 -22
7 Thiery,Christoph 2129-19 1.5 1.104 30 - 2227 1½ / 3 2139-20 +10
8 Forthoffer,Patrick 2116-38 1.5 1.439 30 - 2130 1½ / 3 2117-39 +1
10 Panfilenko,Wladimir 1871-48 1.5 0.666 27 - 2115 1½ / 3 1893-49 +22
12 Keil,Andreas 1867-10 2.5 0.683 27 - 2085 2½ / 3 1915-11 +48
13 Gerhard,Hans 1788-58 1.5 0.427 25 - 2100 1½ / 3 1819-59 +31
14 Müller-Strieffler,Marcus 1856-44 0.5 0.461 27 - 1884 ½ / 1 1857-45 +1
15 Paul,Thorsten 1692-23 0.0 0.632 23 - 1955 0 / 3 1673-24 -19

3 SK Landau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Becking,Stephan 2398-144 0.5 1.303 30 - 2288 ½ / 2 2378-145 -20
2 Bärwinkel,Tobias 2308-143 2.0 2.464 30 - 2225 2 / 4 2297-144 -11
3 Silber,Henning 2266-74 1.0 1.028 30 - 2256 1 / 2 2265-75 -1
4 Leuranguer,Yannick 2212-47 1.0 1.518 30 - 2207 1 / 3 2199-48 -13
5 Muranyi,Karl-Jasmin 2271-140 2.5 2.600 30 - 2155 2½ / 4 2269-141 -2
6 Lang,Torsten 2297-153 3.0 3.161 30 - 2051 3 / 4 2293-154 -4
7 Bernhardt,Rolf 2173-81 0.5 1.370 30 - 2017 ½ / 2 2151-82 -22
8 Möldner,Jürgen 2144-111 2.5 2.088 30 - 1979 2½ / 3 2154-112 +10
9 Lang,Matthias 2121-100 1.0 2.195 30 - 1914 1 / 3 2092-101 -29
10 Silber,Gerhard 2167-79 0.5 0.657 30 - 2053 ½ / 1 2163-80 -4
11 Kopp,Björn 2164-66 1.5 1.334 30 - 2042 1½ / 2 2168-67 +4
14 Köhler,Patrick 2073-74 0.5 0.389 30 - 2153 ½ / 1 2076-75 +3

4 TSV Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Gohil,Harry 2253-94 0.5 0.627 30 - 2405 ½ / 2 2250-95 -3
3 Bewersdorff,Oliver 2251-145 2.0 0.971 30 - 2262 2 / 2 2277-146 +26
4 Lisanti,Andre 2216-154 0.0 1.279 30 - 2269 0 / 3 2185-155 -31
5 Seidler,Lukas 2143-42 1.0 1.162 30 - 2226 1 / 3 2139-43 -4
6 Cremer,Kevin 2159-35 1.5 1.077 30 - 2132 1½ / 2 2170-36 +11
7 Werner,Dimo 1947-207 2.0 1.098 29 - 2121 2 / 4 1969-208 +22
9 Wornath,Kai 2284-108 1.0 0.707 30 - 2130 1 / 1 2292-109 +8
10 Mischke,Gabriel 1953-95 0.5 1.485 30 - 2052 ½ / 4 1930-96 -23
11 Bauer,Martin 2042-71 0.5 0.534 30 - 2018 ½ / 1 2041-72 -1
12 Lisanti,Marco 2005-99 1.0 1.371 30 - 2043 1 / 3 1996-100 -9
13 Kühner,Christian 2051-81 1.0 0.295 30 - 2203 1 / 1 2069-82 +18
14 Manus,Christoph 2002-76 0.0 1.342 30 - 1871 0 / 2 1968-77 -34
15 Sulic,Kresimir 1884-146 1.5 1.046 28 - 1868 1½ / 2 1896-147 +12
16 Wieber,Dominik 1742-58 1.0 0.570 19 - 1692 1 / 1 1759-59 +17

5 SK Gau-Algesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Ovsejevitsch,Sergei 2562-100 3.5 3.287 30 - 2300 3½ / 4 2567-101 +5
2 Keymer,Vincent 2386-54 2.5 2.697 37 - 2258 2½ / 4 2382-55 -4
3 Bauer,Björn-Benny 2193-70 0.0 1.855 28 - 2218 0 / 4 2147-71 -46
4 Kling,Felix,Dr. 2084-18 2.0 1.292 30 - 2218 2 / 4 2101-19 +17
5 Meyer,Fritz 2098-57 1.0 1.789 30 - 2137 1 / 4 2079-58 -19
6 Brückner,Eike 2118-48 1.0 2.003 30 - 2117 1 / 4 2094-49 -24
7 Michels,Achim 2090-71 2.5 1.759 30 - 2027 2½ / 3 2108-72 +18
8 Weyerhäuser,Jörg 2054-53 1.0 0.862 30 - 2104 1 / 2 2057-54 +3
9 Frede,Lennart 2030-55 1.5 1.152 30 - 1975 1½ / 2 2039-56 +9
11 Dillmann,Markus 2019-84 0.0 0.201 30 - 2256 0 / 1 2014-85 -5

6 SC Turm Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2059-125 0.5 0.581 30 - 2306 ½ / 3 2057-126 -2
2 Sahm,Philipp 1898-61 0.0 0.282 28 - 2277 0 / 3 1891-62 -7
3 Hermann,Thomas 2056-71 0.0 0.820 30 - 2291 0 / 4 2037-72 -19
4 Hell,Manfred 1993-67 1.5 0.851 30 - 2224 1½ / 4 2008-68 +15
5 Hänßel,Christian 2018-82 1.0 1.111 30 - 2198 1 / 4 2015-83 -3
6 Spengler,Hanno 2034-105 1.5 1.376 30 - 2148 1½ / 4 2037-106 +3
7 Robert,Josef 1920-57 0.5 0.999 29 - 2113 ½ / 4 1908-58 -12
8 Schütz,Thomas 1890-73 0.0 1.000 28 - 2093 0 / 4 1865-74 -25
9 Karrenbauer,Andreas 1700-43 0.0 0.121 23 - 2031 0 / 1 1696-44 -4
11 Wagner,Horst 1607-69 0.0 0.137 22 - 1916 0 / 1 1602-70 -5

7 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Le Corre,Benjamin 2276-37 0.5 0.935 30 - 2311 ½ / 2 2265-38 -11
2 Philippe,Christophe 2322-90 2.0 1.498 30 - 2317 2 / 3 2334-91 +12
3 Bastian,Herbert 2247-160 2.0 1.974 30 - 2246 2 / 4 2248-161 +1
4 Mohammad,Samir 2350-7 2.0 2.720 30 - 2205 2 / 4 2333-8 -17
5 Spielmann,Alain 2254-47 0.5 0.726 30 - 2084 ½ / 1 2248-48 -6
6 Müller,Denis 2145-66 3.0 2.003 30 - 2145 3 / 4 2168-67 +23
8 Homuth,Wolfgang 2109-107 3.0 2.234 30 - 2064 3 / 4 2127-108 +18
9 Holle,Cedric 2092-79 0.5 1.426 24 - 2110 ½ / 3 2065-80 -27
10 Busche,Stefan 2004-98 1.5 1.349 30 - 2042 1½ / 3 2008-99 +4
12 Horacek,Helmut 2014-37 0.0 0.196 30 - 2256 0 / 1 2009-38 -5
13 Biehl,Tim 1916-80 1.5 1.499 28 - 1713 1½ / 2 1916-81 0
14 Maass,Walter 1924-12 0.5 0.354 29 - 2030 ½ / 1 1928-13 +4

8 SV 03/25 Koblenz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Sulskis,Sarunas 2532-72 1.5 1.609 30 - 2288 1½ / 2 2529-73 -3
3 Kipper,Jens 2348-100 2.0 1.808 30 - 2236 2 / 3 2353-101 +5
4 Fritsche,Lutz 2298-73 3.0 2.175 30 - 2261 3 / 4 2317-74 +19
5 Hammes,Michael 2276-176 3.0 1.877 30 - 2185 3 / 3 2303-177 +27
6 Stahnecker,Ludwig 2161-80 2.0 2.429 27 - 2082 2 / 4 2150-81 -11
7 Doncevic,Dario 2250-99 1.5 1.499 30 - 2058 1½ / 2 2250-100 0
8 Stewart,Neil 2187-94 2.5 2.736 30 - 2048 2½ / 4 2181-95 -6
9 Repplinger,Marc 2159-75 2.0 2.921 30 - 1983 2 / 4 2137-76 -22
10 Bohn,Thomas,Dr. 2256-84 4.0 3.318 30 - 1982 4 / 4 2272-85 +16
11 Polster,Wolfgang,Dr. 2203-81 0.0 0.705 30 - 2051 0 / 1 2185-82 -18
14 Schäfers,Andreas 2031-52 1.0 0.879 30 - 1700 1 / 1 2034-53 +3

9 SV Worms 1878
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Nasshan,Dennis 2278-80 2.0 1.810 30 - 2318 2 / 4 2282-81 +4
2 Dausch,René 2225-192 1.0 2.009 30 - 2211 1 / 4 2201-193 -24
3 Heider,Martin 2233-25 4.0 2.344 30 - 2169 4 / 4 2272-26 +39
4 Ollenberger,Roland 2316-149 4.0 2.960 30 - 2123 4 / 4 2340-150 +24
5 Steinkohl,Thomas 2134-134 2.0 1.957 30 - 2143 2 / 4 2135-135 +1
6 Dauenheimer,Torsten 2166-100 3.0 2.518 30 - 2068 3 / 4 2177-101 +11
7 Schluchter,Steffen 2130-137 1.5 1.544 30 - 2116 1½ / 3 2129-138 -1
8 Martin,Mike 2035-115 2.5 2.057 30 - 2024 2½ / 4 2045-116 +10
10 Boos,Patrick 2026-160 0.0 0.494 30 - 2030 0 / 1 2013-161 -13

10 Heimbach-Weis/Neuwied
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Winterberg,Lukas 2363-115 2.5 2.131 30 - 2195 2½ / 3 2372-116 +9
2 Boidman,Yuri 2257-216 3.0 2.417 30 - 2164 3 / 4 2271-217 +14
3 Schulz,Klaus-Jürgen 2310-72 3.0 2.560 30 - 2200 3 / 4 2320-73 +10
4 Roos,Thomas 2172-199 0.5 2.216 30 - 2131 ½ / 4 2132-200 -40
5 Ronge,Tim Hendrik 2058-41 1.0 1.183 23 - 2141 1 / 3 2052-42 -6
6 Schäfer,Jochen 2095-71 2.0 1.834 30 - 2009 2 / 3 2099-72 +4
7 Jahn,Peter 2053-68 2.0 1.469 30 - 2060 2 / 3 2066-69 +13
8 Fink,Christian 2076-116 1.5 2.115 30 - 1920 1½ / 3 2061-117 -15
9 Kertesz,Alfred 2153-92 1.0 1.513 30 - 1931 1 / 2 2140-93 -13
10 Matusch,Dirk,Dr. 2001-78 1.0 0.863 30 - 1692 1 / 1 2005-79 +4
15 Buhr,Patrick 1818-30 0.5 0.364 15 - 1916 ½ / 1 1825-31 +7
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 22. Dezember 2016, 23:50