Inoffizielle DWZ Auswertung: SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
1 | Schott Mainz II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Göbel,Constantin | 2197-87 | 10.5 | 9.023 | 30 | 2254 | 2236 | 10½ / 20 | 2221-88 | +24 |
2 | Lisanti,Andre | 2199-152 | 11.5 | 10.924 | 30 | 2203 | 2203 | 11½ / 22 | 2208-153 | +9 |
3 | Kienast,Jörg | 2216-105 | 10.0 | 14.012 | 30 | 2092 | 2092 | 10 / 22 | 2154-106 | -62 |
4 | Siebenhaar,Erich | 2095-86 | 16.0 | 10.898 | 30 | 2096 | 2096 | 16 / 22 | 2173-87 | +78 |
2 | Schott Mainz III | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Lisanti,Marco | 1957-97 | 6.5 | 3.932 | 30 | 2259 | 2259 | 6½ / 21 | 1997-98 | +40 |
2 | Baitinger,Michael | 1886-49 | 0.0 | 3.482 | 28 | 1555 | 2232 | 0 / 22 | 1830-50 | -56 |
3 | Sulic,Kresimir | 1914-142 | 7.0 | 6.102 | 28 | 2119 | 2119 | 7 / 22 | 1928-143 | +14 |
4 | Wieber,Dominik | 1759-53 | 4.5 | 3.214 | 20 | 2127 | 2127 | 4½ / 22 | 1783-54 | +24 |
3 | SK Landau I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Becking,Stephan | 2415-143 | 14.0 | 15.790 | 30 | 2215 | 2215 | 14 / 22 | 2387-144 | -28 |
2 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2279-135 | 14.0 | 13.036 | 30 | 2196 | 2196 | 14 / 22 | 2294-136 | +15 |
3 | Silber,Henning | 2256-71 | 16.0 | 15.026 | 30 | 2088 | 2088 | 16 / 22 | 2271-72 | +15 |
4 | Lang,Torsten | 2280-149 | 18.0 | 15.598 | 30 | 2079 | 2079 | 18 / 22 | 2317-150 | +37 |
4 | SK Gau-Algesh. II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Herzog,Ralf | 1942-64 | 3.0 | 3.834 | 29 | 2258 | 2258 | 3 / 22 | 1929-65 | -13 |
2 | Stephan,Oleg | 1956-44 | 3.5 | 4.882 | 30 | 2225 | 2225 | 3½ / 22 | 1935-45 | -21 |
3 | Erlekam,Simon | 1757-40 | 3.5 | 2.898 | 13 | 2133 | 2133 | 3½ / 22 | 1771-41 | +14 |
4 | Grieb,Lukas | 1773-60 | 6.0 | 3.458 | 14 | 2125 | 2125 | 6 / 22 | 1829-61 | +56 |
5 | SG Kaiserslautern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Hürter,Helmut | 2165-60 | 5.5 | 9.120 | 30 | 2237 | 2237 | 5½ / 22 | 2109-61 | -56 |
2 | Huschens,Matthias | 1949-25 | 5.0 | 4.732 | 19 | 2226 | 2226 | 5 / 22 | 1954-26 | +5 |
3 | Fick,Roland | 2024-50 | 5.0 | 8.864 | 30 | 2109 | 2109 | 5 / 22 | 1965-51 | -59 |
4 | Bernhart,Joseph | 1914-40 | 6.5 | 6.360 | 28 | 2112 | 2112 | 6½ / 22 | 1916-41 | +2 |
6 | SV 03/25 Koblenz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Hammes,Michael | 2320-172 | 14.0 | 13.340 | 30 | 2223 | 2223 | 14 / 22 | 2330-173 | +10 |
2 | Sulskis,Sarunas | 2546-67 | 15.5 | 18.978 | 30 | 2172 | 2172 | 15½ / 22 | 2492-68 | -54 |
3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2268-82 | 19.0 | 15.330 | 30 | 2087 | 2087 | 19 / 22 | 2324-83 | +56 |
4 | Stahnecker,Ludwig | 2164-78 | 10.0 | 12.704 | 27 | 2090 | 2090 | 10 / 22 | 2120-79 | -44 |
7 | SV Worms 1878 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Martin,Mike | 2016-111 | 6.0 | 5.390 | 30 | 2251 | 2251 | 6 / 22 | 2025-112 | +9 |
2 | Steinkohl,Thomas | 2142-131 | 8.0 | 9.410 | 30 | 2209 | 2209 | 8 / 22 | 2120-132 | -22 |
3 | Burg,Niclas | 1840-66 | 1.5 | 4.464 | 16 | 2126 | 2126 | 1½ / 22 | 1778-67 | -62 |
4 | Boos,Patrick | 2001-153 | 10.0 | 8.464 | 30 | 2105 | 2105 | 10 / 22 | 2025-154 | +24 |
8 | Sfr. Heidesheim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Carow,Johannes | 2441-74 | 16.5 | 16.414 | 41 | 2212 | 2212 | 16½ / 22 | 2442-75 | +1 |
2 | Perske,Thore | 2356-78 | 14.0 | 14.984 | 36 | 2189 | 2189 | 14 / 22 | 2342-79 | -14 |
3 | Wilhelm,Till | 2170-30 | 14.0 | 12.796 | 27 | 2096 | 2096 | 14 / 22 | 2190-31 | +20 |
4 | Haasler,Andreas | 2233-75 | 11.5 | 14.460 | 30 | 2083 | 2083 | 11½ / 22 | 2187-76 | -46 |
9 | SK Gau-Algesh. I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Keymer,Vincent | 2303-43 | 13.5 | 12.882 | 33 | 2225 | 2225 | 13½ / 22 | 2312-44 | +9 |
2 | Bauer,Björn-Benny | 2071-65 | 13.5 | 7.578 | 23 | 2215 | 2215 | 13½ / 22 | 2176-66 | +105 |
3 | Kling,Felix | 2045-17 | 10.5 | 9.426 | 30 | 2107 | 2107 | 10½ / 22 | 2062-18 | +17 |
4 | Tepen,Philipp | 1915-23 | 5.5 | 6.378 | 23 | 2112 | 2112 | 5½ / 22 | 1899-24 | -16 |
10 | SK Landau II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Lang,Matthias | 2091-99 | 6.5 | 7.192 | 30 | 2244 | 2244 | 6½ / 22 | 2080-100 | -11 |
2 | Mandery,Markus | 2162-105 | 11.5 | 9.936 | 30 | 2207 | 2207 | 11½ / 22 | 2186-106 | +24 |
3 | Karpa,Adrian | 1978-36 | 12.0 | 7.674 | 25 | 2113 | 2113 | 12 / 22 | 2052-37 | +74 |
4 | Möldner,Jürgen | 2224-108 | 12.5 | 14.236 | 30 | 2084 | 2084 | 12½ / 22 | 2197-109 | -27 |
11 | SC Remagen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Dgebuadze,Alexandre | 2451-132 | 17.0 | 16.646 | 30 | 2211 | 2211 | 17 / 22 | 2456-133 | +5 |
2 | Teske,Henrik | 2446-282 | 17.5 | 17.052 | 30 | 2181 | 2181 | 17½ / 22 | 2453-283 | +7 |
3 | Polaczek,Richard | 2452-38 | 16.0 | 19.194 | 30 | 2070 | 2070 | 16 / 22 | 2403-39 | -49 |
4 | Grund,Holger | 2375-96 | 16.0 | 17.698 | 30 | 2071 | 2071 | 16 / 22 | 2349-97 | -26 |
12 | Schott Mainz I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Cicak,Slavko | 2479-71 | 17.0 | 16.437 | 30 | 2209 | 2209 | 17 / 21 | 2488-72 | +9 |
2 | Dann,Matthias | 2444-75 | 18.0 | 17.006 | 30 | 2181 | 2181 | 18 / 22 | 2459-76 | +15 |
3 | Schenderowitsch,Michael | 2305-62 | 17.5 | 16.214 | 30 | 2084 | 2084 | 17½ / 22 | 2325-63 | +20 |
4 | Balcerak,Jakob | 2418-75 | 15.5 | 18.532 | 30 | 2067 | 2067 | 15½ / 22 | 2371-76 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 06. März 2016, 23:52
Powered by ChessLeagueManager