Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Oberliga Südwest

1 Sfr. Heidesheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Carow,Johannes 2441-74 3.5 3.852 41 2378 2318 3½ / 6 2435-75 -6
2 Perske,Thore 2356-78 4.0 3.910 36 2429 2238 4 / 6 2358-79 +2
3 Haasler,Andreas 2233-75 3.0 4.479 30 2158 2238 3 / 9 2203-76 -30
4 Karst,Elmar 2254-90 4.5 4.920 30 2218 2218 4½ / 9 2245-91 -9
5 Wilhelm,Till 2170-30 4.5 2.964 27 2330 2226 4½ / 7 2206-31 +36
6 Enzmann,Steffen 2106-86 5.5 4.258 30 2205 2125 5½ / 9 2131-87 +25
7 Carow,Annelen 2089-62 2.0 3.494 29 1962 2022 2 / 6 2055-63 -34
8 Loef,Dirk 2044-66 4.5 4.095 30 2079 2035 4½ / 8 2053-67 +9
9 Lantzsch,Christian 2142-112 0.5 1.224 30 - 2062 ½ / 2 2124-113 -18
10 Beck,Michael 2050-66 1.0 1.497 28 - 2050 1 / 3 2037-67 -13
11 Faldum,Manfred 1958-61 1.0 0.505 25 - 2161 1 / 2 1973-62 +15
12 Klein,Christoph 2021-83 0.5 0.602 30 - 1948 ½ / 1 2018-84 -3
13 Kopp,Jan 1948-84 0.5 1.022 29 - 2072 ½ / 3 1935-85 -13
15 Krannich,Annette 2040-105 0.0 0.331 30 - 2164 0 / 1 2031-106 -9

2 Gambit Saarbrücken I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Pucher,Sebastien 2254-14 0.5 0.861 30 - 2428 ½ / 3 2245-15 -9
2 Micottis,Dorian 2227-7 1.0 0.838 30 - 2285 1 / 2 2231-8 +4
3 Erhardt,Michael 2025-49 3.5 1.679 30 2225 2305 3½ / 9 2062-50 +37
4 Groß,Georg 2187-118 5.0 4.375 30 2278 2198 5 / 9 2200-119 +13
5 Forthoffer,Patrick 2138-35 2.0 4.036 30 2009 2176 2 / 9 2096-36 -42
6 Thiery,Christoph 2119-17 5.5 4.610 30 2190 2110 5½ / 9 2137-18 +18
7 Etienne,Eric 2034-22 2.5 2.061 30 2097 2097 2½ / 5 2044-23 +10
8 Keil,Andreas 1861-9 1.5 1.208 27 1926 2150 1½ / 7 1868-10 +7
9 Hillenbrand,Alexander 1956-71 0.0 1.029 30 - 2079 0 / 3 1931-72 -25
10 Panfilenko,Wladimir 1793-44 2.0 0.786 25 2061 2121 2 / 6 1824-45 +31
11 Kurfess,Thomas 1982-47 2.0 0.969 30 - 2117 2 / 3 2007-48 +25
12 Müller-Strieffler,Marcus 1849-41 0.5 0.867 27 - 1903 ½ / 2 1839-42 -10
14 Gerhard,Hans 1816-54 0.0 0.672 26 - 2041 0 / 3 1797-55 -19
16 Paul,Thorsten 1712-17 0.0 0.193 24 - 2112 0 / 2 1706-18 -6

3 Caissa Schwarzenbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Reinhold 2315-148 2.0 3.800 30 2196 2334 2 / 8 2277-149 -38
3 Frischmann,Rick 2270-62 5.0 3.907 30 2417 2279 5 / 8 2293-63 +23
4 Oberhofer,Andre 2251-76 4.0 3.253 30 2411 2220 4 / 6 2268-77 +17
5 Weller,Manuel 2117-131 3.0 3.374 30 2130 2174 3 / 8 2109-132 -8
6 Tabatt,Hendrik 2329-116 5.5 5.341 30 2330 2106 5½ / 7 2332-117 +3
7 Fries,Frederik 2202-40 7.5 5.144 30 2526 2092 7½ / 8 2252-41 +50
8 Grewenig,Jan 2098-68 5.0 3.494 24 2422 2031 5 / 6 2138-69 +40
9 Wild,Achim 2187-73 6.0 5.850 30 2238 2074 6 / 9 2190-74 +3
10 Müller,Max 1951-63 2.0 1.098 19 - 2054 2 / 3 1984-64 +33
11 Becker,Jörg 2022-103 0.0 0.527 30 - 2003 0 / 1 2008-104 -14
12 Scheuermann,Gerhard 2016-68 0.5 0.805 30 - 1773 ½ / 1 2008-69 -8
13 Gress,Alexander 2021-88 3.0 1.909 30 - 1913 3 / 3 2047-89 +26

4 TSV Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Krivonosov,Oleg 2461-42 2.5 2.801 30 - 2307 2½ / 4 2454-43 -7
2 Lanka,Zigurds 2398-126 3.5 3.712 30 2347 2199 3½ / 5 2393-127 -5
3 Gohil,Harry 2245-92 1.5 1.135 30 - 2197 1½ / 2 2254-93 +9
4 Bewersdorff,Oliver 2225-143 2.5 2.460 30 2238 2298 2½ / 6 2226-144 +1
5 Lisanti,Andre 2199-152 3.0 3.744 30 2174 2174 3 / 7 2183-153 -16
6 Müller,Marco 2157-90 3.0 2.581 30 2294 2146 3 / 5 2167-91 +10
7 Seidler,Lukas 2158-39 2.5 2.923 30 2109 2169 2½ / 6 2149-40 -9
8 Vogler,Tillmann 2182-100 4.0 3.555 30 2298 2107 4 / 6 2192-101 +10
9 Cremer,Kevin 2168-32 2.5 2.493 30 - 2072 2½ / 4 2168-33 0
12 Werner,Dimo 1930-198 1.5 0.511 29 - 2201 1½ / 3 1955-199 +25
14 Lisanti,Marco 1957-97 4.5 3.398 30 2059 2015 4½ / 8 1980-98 +23
15 Manus,Christoph 1994-75 3.0 2.676 30 2094 2034 3 / 6 2001-76 +7
16 Brandl,Lea Maria 1773-71 1.0 0.375 14 - 2046 1 / 2 1804-72 +31

5 SK Gau-Algesheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Ovsejevitsch,Sergei 2564-98 6.0 6.366 30 2554 2303 6 / 8 2556-99 -8
2 Keymer,Vincent 2303-43 5.0 3.113 33 2571 2347 5 / 7 2341-44 +38
3 Meyer,Fritz 2145-55 2.0 3.523 30 2067 2234 2 / 9 2114-56 -31
4 Friedrich,Marius 2053-68 2.5 2.004 30 2117 2221 2½ / 7 2064-69 +11
5 Michels,Achim 2114-70 2.0 3.004 30 2063 2167 2 / 7 2092-71 -22
6 Bauer,Björn-Benny 2071-65 5.0 3.234 23 2258 2178 5 / 9 2115-66 +44
7 Kling,Felix 2045-17 4.5 2.668 30 2237 2133 4½ / 7 2085-18 +40
8 Weyerhäuser,Jörg 2073-52 2.5 3.341 30 1986 2090 2½ / 7 2055-53 -18
10 Brückner,Eike 2106-47 3.5 2.985 30 2179 2031 3½ / 5 2118-48 +12
11 Dillmann,Markus 1988-82 1.0 0.621 30 - 1901 1 / 1 1998-83 +10
12 Tepen,Philipp 1915-23 0.5 0.635 23 - 2060 ½ / 2 1911-24 -4
13 Becker,Matthias 1897-68 0.0 0.416 28 - 1957 0 / 1 1886-69 -11
15 Grieb,Lukas 1773-60 0.5 0.195 14 - 2016 ½ / 1 1789-61 +16
16 Erlekam,Simon 1757-40 0.0 0.175 13 - 2021 0 / 1 1747-41 -10

6 Turm Illingen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Mayer,Frank 2313-78 3.5 3.969 30 2259 2259 3½ / 7 2303-79 -10
2 Giese,Tilman 2057-38 1.0 1.988 30 2017 2291 1 / 9 2037-39 -20
3 Schmidt,Johannes 2130-42 1.5 3.236 30 1951 2202 1½ / 8 2093-43 -37
4 Schumacher,Christoph 2046-48 3.0 1.992 30 2236 2176 3 / 6 2068-49 +22
5 Biehler,Thomas 2157-16 4.0 4.573 30 2146 2146 4 / 9 2145-17 -12
6 Traub,Boris 2237-47 4.0 6.120 30 2088 2088 4 / 9 2194-48 -43
7 Klein,Joachim 2162-83 3.5 5.786 30 1974 2054 3½ / 9 2115-84 -47
8 Rückert,Helge 2003-83 5.5 4.000 30 2125 2045 5½ / 9 2034-84 +31
10 Göltzer,Oliver 1954-35 0.0 0.317 30 - 2089 0 / 1 1946-36 -8
11 Hauer,Andreas 1901-52 0.5 1.320 28 - 1945 ½ / 3 1880-53 -21
16 Schuh,Peter 1937-31 0.0 0.261 29 - 2118 0 / 1 1930-32 -7

7 SVG Saarbrücken I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Le Corre,Benjamin 2293-30 5.5 3.961 30 2439 2301 5½ / 8 2325-31 +32
2 Philippe,Christophe 2357-86 3.0 3.805 30 2317 2257 3 / 6 2339-87 -18
3 Bastian,Herbert 2284-155 1.5 3.155 30 2035 2183 1½ / 5 2246-156 -38
4 Paci,Cedric 2290-50 0.0 0.555 30 - 2251 0 / 1 2276-51 -14
5 Homuth,Wolfgang 2145-105 2.0 3.616 30 2029 2133 2 / 7 2110-106 -35
6 Spielmann,Alain 2208-43 2.5 2.625 30 2190 2190 2½ / 5 2205-44 -3
7 Holle,Cedric 2082-75 2.5 2.800 24 2054 2158 2½ / 7 2074-76 -8
8 Müller,Denis 2105-64 5.0 3.516 30 2287 2149 5 / 8 2136-65 +31
9 Vogel,Christian,Dr. 2110-124 2.5 2.601 30 2096 2096 2½ / 5 2108-125 -2
10 Busche,Stefan 2053-95 4.0 5.344 30 1984 1984 4 / 9 2025-96 -28
11 Pernutz,Hans-Gerhard 2041-64 1.5 1.816 30 - 1957 1½ / 3 2033-65 -8
12 Horacek,Helmut 2011-34 0.0 0.445 30 - 2050 0 / 1 2000-35 -11
13 Weiss,Frederic 2001-17 0.0 0.527 30 - 1982 0 / 1 1987-18 -14
14 Biehl,Tim 1948-73 0.5 0.824 29 - 2011 ½ / 2 1940-74 -8
15 Preiß,Vincent 1804-55 0.5 0.366 15 - 1901 ½ / 1 1811-56 +7

8 SV 03/25 Koblenz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Goloshchapov,Alexander 2571-34 0.5 0.510 30 - 2564 ½ / 1 2571-35 0
2 Sulskis,Sarunas 2546-67 5.0 5.963 30 2460 2236 5 / 7 2525-68 -21
3 Dizdar,Goran 2491-41 2.5 2.491 30 - 2216 2½ / 3 2491-42 0
4 Kipper,Jens 2338-99 1.5 1.531 30 - 2126 1½ / 2 2337-100 -1
5 Hammes,Michael 2320-172 4.0 5.535 30 2235 2235 4 / 9 2289-173 -31
6 Fritsche,Lutz 2271-72 6.5 5.774 30 2329 2165 6½ / 9 2286-73 +15
7 Repplinger,Marc 2239-72 4.0 5.709 30 2135 2135 4 / 9 2204-73 -35
8 Schlick,Volker 2211-85 1.5 2.225 30 - 2025 1½ / 3 2193-86 -18
9 Doncevic,Dario 2249-97 1.5 1.338 30 - 2125 1½ / 2 2253-98 +4
10 Bohn,Thomas,Dr. 2268-82 5.0 5.953 30 2205 2067 5 / 8 2248-83 -20
11 Stewart,Neil 2208-92 4.5 5.217 30 2102 1998 4½ / 7 2192-93 -16
12 Stahnecker,Ludwig 2164-78 5.0 4.688 27 2243 2019 5 / 7 2171-79 +7
13 Polster,Wolfgang,Dr. 2229-78 2.0 2.588 30 - 1890 2 / 3 2215-79 -14
14 Götz,Heiko 2118-93 1.0 0.739 30 - 1937 1 / 1 2125-94 +7
16 Thieme-Garmann,Alexander 1983-118 0.5 0.402 30 - 2053 ½ / 1 1986-119 +3

9 SV Worms 1878 I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Nasshan,Dennis 2230-73 2.0 1.911 30 2310 2414 2 / 7 2232-74 +2
2 Dauenheimer,Torsten 2211-99 1.0 3.212 30 2032 2283 1 / 8 2164-100 -47
3 Heider,Martin 2160-23 7.5 4.259 30 2453 2179 7½ / 9 2226-24 +66
4 Ollenberger,Roland 2270-142 6.0 5.490 30 2351 2187 6 / 9 2280-143 +10
5 Steinkohl,Thomas 2142-131 4.0 3.950 30 2191 2147 4 / 8 2143-132 +1
6 Schluchter,Steffen 2148-135 4.5 3.967 30 2204 2100 4½ / 7 2160-136 +12
7 Martin,Mike 2016-111 3.0 2.716 30 2100 2100 3 / 7 2022-112 +6
8 Werner,Gregor 2084-64 4.0 3.874 30 2140 2096 4 / 8 2087-65 +3
10 Slany,Ralph 2069-76 0.0 0.363 30 - 2168 0 / 1 2060-77 -9
11 Burg,Niclas 1840-66 0.0 0.097 16 - 2208 0 / 1 1835-67 -5
12 Boos,Patrick 2001-153 1.5 1.215 30 - 1924 1½ / 2 2008-154 +7
13 Vohmann,Wolfgang 1955-59 0.0 0.166 30 - 2229 0 / 1 1951-60 -4
14 Tchilingiri,Vladimir 1958-54 0.0 1.071 30 - 1932 0 / 2 1931-55 -27
15 Völbel,Patrick 2053-83 0.5 0.821 30 - 1793 ½ / 1 2045-84 -8
16 Köhler,Gernot,Dr. 1761-57 0.5 0.378 25 - 1849 ½ / 1 1765-58 +4

10 SC Heimbach-Weis/Neuwied I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Winterberg,Lukas 2260-105 6.5 3.501 30 2514 2350 6½ / 9 2322-106 +62
2 Boidman,Yuri 2267-200 6.0 5.038 30 2386 2222 6 / 9 2287-201 +20
3 Schulz,Klaus-Jürgen 2304-71 5.0 4.692 30 2399 2175 5 / 7 2311-72 +7
4 Roos,Thomas 2141-196 6.0 4.351 30 2317 2153 6 / 9 2175-197 +34
5 Schäfer,Jochen 2108-69 2.5 3.158 30 2040 2144 2½ / 7 2094-70 -14
6 Fink,Christian 2068-112 2.5 3.161 30 2007 2145 2½ / 8 2054-113 -14
7 Ronge,Tim Hendrick 1988-31 4.5 3.296 21 2089 2089 4½ / 9 2020-32 +32
8 Jahn,Peter 2050-66 4.0 3.453 30 2144 2100 4 / 8 2062-67 +12
9 Kertesz,Alfred 2155-88 1.0 0.705 30 - 2003 1 / 1 2163-89 +8
10 Matusch,Dirk,Dr. 2014-75 1.0 0.592 30 - 1948 1 / 1 2025-76 +11
11 Schnur,Edmund 1899-111 0.5 0.359 28 - 2001 ½ / 1 1903-112 +4
13 Jacke,Benno 1928-52 1.0 1.540 29 - 1917 1 / 3 1915-53 -13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 03. Mai 2016, 00:32