Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 SK Turm Emsdetten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Giri,Anish 2778-70 2.0 1.745 30 - 2719 2 / 3 2784-71 +6
2 Mchedlishvili,Mikheil 2609-53 3.0 3.020 30 2667 2607 3 / 6 2609-54 0
3 Swiercz,Dariusz 2589-58 6.5 4.109 30 2785 2621 6½ / 9 2638-59 +49
4 Dubov,Daniil 2602-26 3.0 2.338 51 - 2540 3 / 4 2612-27 +10
5 Ipatov,Alexander 2583-48 2.5 2.356 30 - 2511 2½ / 4 2586-49 +3
6 Grandelius,Nils 2583-65 4.5 4.569 30 2571 2527 4½ / 8 2582-66 -1
7 Yilmaz,Mustafa 2581-47 1.5 1.082 30 - 2552 1½ / 2 2591-48 +10
8 Spoelman,Wouter 2526-51 3.5 2.600 30 2624 2624 3½ / 7 2545-52 +19
9 Pruijssers,Roeland 2487-61 4.0 4.266 30 2506 2542 4 / 10 2482-62 -5
10 Burg,Twan 2502-89 3.0 3.892 30 2467 2511 3 / 8 2483-90 -19
11 Van Foreest,Jorden 2447-49 5.0 4.789 41 2495 2495 5 / 11 2450-50 +3
12 Hector,Jonny 2493-59 2.5 3.428 30 2398 2502 2½ / 7 2473-60 -20
13 Janssen,Ruud 2459-51 6.5 6.712 30 2446 2446 6½ / 13 2455-52 -4
14 Zumsande,Martin 2425-93 3.5 4.435 30 2344 2424 3½ / 9 2406-94 -19
15 Fiebig,Thomas 2370-110 5.0 3.997 30 2493 2413 5 / 9 2391-111 +21
16 Richter,Christian 2332-157 3.0 3.583 30 2327 2407 3 / 9 2320-158 -12

2 Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Fressinet,Laurent 2701-73 3.5 2.949 30 2773 2625 3½ / 5 2714-74 +13
2 Areshchenko,Alexander 2696-45 5.0 5.197 30 2719 2581 5 / 8 2692-46 -4
3 McShane,Luke J 2620-56 7.0 5.002 30 2851 2577 7 / 9 2661-57 +41
4 Edouard,Romain 2626-94 4.0 4.316 30 2639 2595 4 / 8 2619-95 -7
5 Efimenko,Zahar 2616-66 5.5 5.031 30 2649 2569 5½ / 9 2626-67 +10
6 Hracek,Zbynek 2666-74 4.5 5.261 30 2584 2540 4½ / 8 2650-75 -16
7 Nyback,Tomi 2615-55 5.0 5.103 30 2647 2567 5 / 9 2613-56 -2
8 Babula,Vlastimil 2528-73 5.0 4.801 30 2589 2451 5 / 8 2532-74 +4
9 Blübaum,Matthias 2523-119 9.5 6.755 46 2705 2475 9½ / 12 2561-120 +38
10 Smerdon,David 2504-9 9.5 6.830 30 2682 2452 9½ / 12 2555-10 +51
11 Markgraf,Alexander 2472-107 6.0 6.095 30 2495 2430 6 / 11 2470-108 -2
12 Meins,Gerlef 2387-159 5.0 4.871 30 2433 2397 5 / 10 2390-160 +3
13 Fish,Gennadij 2416-45 4.5 4.811 30 2378 2334 4½ / 8 2409-46 -7
17 Brinkmann,Fabian 1950-75 0.5 0.054 19 - 2405 ½ / 1 1968-76 +18
18 Kardoeus,David 1977-86 0.0 0.080 20 - 2375 0 / 1 1974-87 -3

3 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Harikrishna,P. 2747-56 4.0 4.191 30 2782 2591 4 / 6 2743-57 -4
2 Rodshtein,Maxim 2676-70 2.5 2.790 30 2630 2630 2½ / 5 2669-71 -7
3 Bogner,Sebastian 2589-159 3.5 4.903 30 2476 2556 3½ / 9 2560-160 -29
4 Balogh,Csaba 2686-76 4.0 4.948 30 2635 2591 4 / 8 2666-77 -20
5 Postny,Evgeny 2668-85 4.5 5.370 30 2593 2593 4½ / 9 2650-86 -18
6 Acs,Peter 2600-40 2.0 2.588 30 2586 2586 2 / 5 2587-41 -13
7 Braun,Arik 2508-117 5.5 3.990 30 2647 2509 5½ / 8 2540-118 +32
8 Ruck,Robert 2536-65 2.0 3.362 30 2429 2489 2 / 6 2506-66 -30
9 Breder,Dennis 2473-117 3.5 3.625 30 2464 2508 3½ / 8 2470-118 -3
10 Mons,Léon 2439-112 4.0 4.122 40 2471 2471 4 / 9 2437-113 -2
11 Medvegy,Zoltan 2489-50 9.5 7.308 30 2615 2441 9½ / 13 2530-51 +41
12 Guliyev,Namig 2528-80 2.5 2.556 30 2518 2518 2½ / 5 2527-81 -1
13 Mann,Christian,Prof. Dr. 2386-60 2.5 2.774 30 2354 2414 2½ / 6 2380-61 -6
14 Noe,Christopher 2373-115 5.0 4.236 37 2475 2395 5 / 9 2386-116 +13
15 Vogt,Lothar 2344-231 1.5 0.957 30 - 2360 1½ / 2 2358-232 +14
16 Reimold,Jonas 1941-132 0.5 0.243 29 2060 2422 ½ / 5 1947-133 +6
17 Hahn,Cedric 1936-47 0.0 0.161 19 - 2349 0 / 2 1930-48 -6
18 Bay,Nicolai 1918-55 1.0 0.547 18 - 2278 1 / 4 1934-56 +16

4 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Anand,Viswanathan 2779-57 1.0 0.814 30 - 2526 1 / 1 2784-58 +5
2 Aronian,Levon 2815-77 1.5 1.672 30 - 2532 1½ / 2 2811-78 -4
3 Svidler,Peter 2711-79 3.0 2.187 30 - 2677 3 / 4 2730-80 +19
4 Adams,Michael 2771-75 4.0 4.016 30 2831 2640 4 / 6 2771-76 0
5 Bacrot,Etienne 2698-81 7.5 8.955 30 2614 2589 7½ / 14 2672-82 -26
6 Shirov,Alexei 2646-77 7.0 6.164 30 2780 2506 7 / 9 2663-78 +17
7 Naiditsch,Arkadij 2686-169 12.0 10.478 30 2802 2528 12 / 15 2713-170 +27
8 Kasimdzhanov,Rustam 2698-56 6.0 4.871 30 2947 2533 6 / 7 2722-57 +24
9 Vallejo Pons,Francisco 2708-66 4.5 5.372 30 2585 2481 4½ / 7 2689-67 -19
10 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2624-85 4.0 5.406 30 2531 2487 4 / 8 2594-86 -30
11 Movsesian,Sergei 2634-78 7.0 6.572 30 2724 2450 7 / 9 2643-79 +9
12 Nielsen,Peter Heine 2645-50 3.0 2.869 30 - 2481 3 / 4 2648-51 +3
13 Meier,Georg 2653-132 6.0 6.913 30 2601 2437 6 / 9 2634-133 -19
14 Gustafsson,Jan 2631-142 5.5 5.394 30 2626 2402 5½ / 7 2633-143 +2
15 Dautov,Rustem 2580-88 5.0 4.875 30 2698 2307 5 / 6 2583-89 +3
16 Schlosser,Philipp 2537-166 7.5 8.243 30 2433 2299 7½ / 11 2523-167 -14

5 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Vachier-Lagrave,Maxime 2758-70 2.5 2.679 30 - 2632 2½ / 4 2754-71 -4
2 Navara,David 2713-88 4.5 4.008 30 2772 2581 4½ / 6 2724-89 +11
3 Motylev,Alexander 2686-52 1.0 2.051 30 - 2673 1 / 4 2661-53 -25
4 Landa,Konstantin 2696-89 7.5 8.859 30 2621 2596 7½ / 14 2671-90 -25
5 Fridman,Daniel 2627-114 8.5 8.260 30 2636 2559 8½ / 14 2631-115 +4
6 Potkin,Vladimir 2599-51 1.0 1.015 30 - 2594 1 / 2 2599-52 0
7 Tregubov,Pavel V. 2622-55 3.0 4.021 30 2552 2492 3 / 6 2599-56 -23
9 Berelowitsch,Alexander 2529-91 3.5 5.250 30 2412 2546 3½ / 11 2495-92 -34
10 Hausrath,Daniel 2474-229 6.0 7.061 30 2449 2496 6 / 15 2455-230 -19
11 Levin,Felix 2499-151 6.0 6.158 30 2517 2452 6 / 11 2496-152 -3
12 Feygin,Michael 2448-69 8.0 7.136 30 2516 2361 8 / 12 2464-70 +16
13 Saltaev,Mihail 2449-63 8.0 6.532 30 2591 2379 8 / 11 2478-64 +29
14 Dinstuhl,Volkmar,Dr. 2388-106 3.0 3.795 30 2363 2407 3 / 8 2371-107 -17
17 Buckels,Valentin 2139-58 0.0 0.598 26 - 2069 0 / 1 2121-59 -18

6 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Ragger,Markus 2647-69 8.0 8.357 30 2651 2604 8 / 15 2641-70 -6
2 L'Ami,Erwin 2622-88 4.5 4.818 30 2596 2596 4½ / 9 2615-89 -7
4 Sandipan,Chanda 2572-70 5.5 4.116 30 2685 2605 5½ / 9 2600-71 +28
5 Jussupow,Artur 2569-72 1.5 2.349 30 2442 2590 1½ / 5 2550-73 -19
6 Nikolic,Predrag 2569-55 9.5 7.786 30 2657 2526 9½ / 14 2600-56 +31
7 Naumann,Alexander 2558-130 6.0 8.765 30 2445 2492 6 / 15 2509-131 -49
8 Handke,Florian 2531-104 5.5 7.452 30 2423 2478 5½ / 13 2495-105 -36
9 Appel,Ralf 2502-92 6.0 7.509 30 2445 2445 6 / 13 2474-93 -28
10 Andersen,Mads 2506-55 6.5 7.896 44 2413 2383 6½ / 12 2486-56 -20
11 Wegerle,Jörg 2419-152 7.0 6.316 30 2496 2305 7 / 10 2433-153 +14
12 Georgiadis,Nico 2459-9 3.0 2.821 42 - 2271 3 / 4 2462-10 +3

7 SC Hansa Dortmund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Donchenko,Alexander 2471-132 4.0 3.181 42 2571 2661 4 / 12 2483-133 +12
2 Anton Guijarro,David 2614-10 4.5 3.741 52 2693 2589 4½ / 7 2624-11 +10
3 Henrichs,Thomas 2446-255 2.5 3.104 30 2403 2615 2½ / 11 2434-256 -12
4 Markus,Robert 2625-40 5.5 4.739 30 2694 2556 5½ / 8 2641-41 +16
5 Heberla,Bartlomiej 2537-52 3.5 4.488 30 2447 2491 3½ / 8 2516-53 -21
6 Héra,Imre 2559-62 6.0 5.382 30 2636 2530 6 / 10 2571-63 +12
7 Berg,Emanuel 2507-77 5.5 4.113 30 2666 2442 5½ / 7 2537-78 +30
8 Korpa,Bence 2402-7 4.0 3.752 38 2466 2466 4 / 9 2406-8 +4
9 Tari,Aryan 2467-10 3.5 2.732 42 2563 2503 3½ / 6 2480-11 +13
10 Schmittdiel,Eckhard 2427-248 0.5 0.643 30 - 2558 ½ / 2 2423-249 -4
11 Wegener,Olaf 2424-130 4.5 3.511 30 2514 2470 4½ / 8 2445-131 +21
12 Mainka,Romuald 2346-235 1.5 0.669 30 - 2564 1½ / 3 2366-236 +20
13 Zelbel,Patrick 2404-147 7.5 5.220 30 2555 2421 7½ / 11 2448-148 +44
14 Tuncer,Ufuk 2333-128 1.0 1.926 30 2281 2472 1 / 6 2312-129 -21
15 Kotter,Ralf 2262-128 2.0 0.756 30 - 2519 2 / 4 2291-129 +29
16 Karger,Frank 2271-106 4.0 2.240 30 2515 2411 4 / 7 2309-107 +38

8 SF Katernberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Volokitin,Andrei 2619-62 2.0 2.765 30 2587 2647 2 / 6 2602-63 -17
2 Kryvoruchko,Yuriy 2699-44 3.5 2.981 30 2774 2626 3½ / 5 2711-45 +12
3 Romanov,Evgeny 2654-54 3.0 4.385 30 2575 2619 3 / 8 2625-55 -29
4 Bok,Benjamin 2617-78 1.5 2.179 52 - 2582 1½ / 4 2607-79 -10
5 Fier,Alexandr 2593-63 2.5 2.347 30 2619 2619 2½ / 5 2596-64 +3
6 Firman,Nazar 2447-26 4.0 3.372 30 2528 2593 4 / 11 2459-27 +12
7 Zaragatski,Ilja 2419-176 3.5 3.758 30 2408 2542 3½ / 11 2414-177 -5
8 Trent,Lawrence 2452-7 1.5 2.473 30 2326 2517 1½ / 6 2430-8 -22
9 Siebrecht,Sebastian 2421-266 5.5 5.178 30 2442 2497 5½ / 13 2427-267 +6
10 Ris,Robert 2433-43 5.5 4.127 30 2528 2528 5½ / 11 2460-44 +27
11 Scholz,Christian,Dr. 2280-111 6.5 3.302 30 2492 2462 6½ / 12 2341-112 +61
12 Hoolt,Sarah 2300-140 0.5 2.367 30 2024 2458 ½ / 8 2261-141 -39
13 Rosen,Bernd 2277-148 0.5 1.097 30 - 2461 ½ / 4 2263-149 -14
14 Thesing,Matthias 2228-152 2.0 1.977 30 2301 2405 2 / 7 2228-153 0
15 Heinz,Timothée 2326-61 4.5 3.173 30 2450 2406 4½ / 8 2354-62 +28

9 SV Hockenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Karpov,Anatoly 2672-14 1.0 0.588 30 - 2609 1 / 1 2683-15 +11
2 Rapport,Richárd 2720-68 4.5 3.772 60 2814 2623 4½ / 6 2729-69 +9
3 Moiseenko,Alexander 2682-8 5.0 5.661 30 2667 2631 5 / 10 2669-9 -13
4 Saric,Ivan 2682-55 6.0 7.891 30 2602 2602 6 / 13 2647-56 -35
5 Lenic,Luka 2643-61 2.0 2.871 30 2589 2589 2 / 5 2623-62 -20
6 Baramidze,David 2589-145 8.0 8.380 30 2592 2545 8 / 15 2582-146 -7
7 Buhmann,Rainer 2575-183 10.5 9.231 30 2636 2488 10½ / 15 2598-184 +23
8 Wagner,Dennis 2484-92 4.0 4.911 43 2454 2490 4 / 10 2470-93 -14
9 Banusz,Tamas 2579-47 7.0 7.548 30 2571 2437 7 / 11 2568-48 -11
10 Brunello,Sabino 2513-10 2.5 2.839 30 - 2354 2½ / 4 2505-11 -8
11 Ribli,Zoltan 2527-48 3.5 3.831 30 2480 2420 3½ / 6 2520-49 -7
12 Rau,Hannes 2429-146 5.0 3.988 30 2600 2376 5 / 7 2451-147 +22
13 Pähtz,Elisabeth 2478-189 4.0 4.531 30 2472 2368 4 / 7 2467-190 -11
14 Boguslavskyy,Oleg 2379-69 6.5 4.589 30 2534 2370 6½ / 9 2418-70 +39
15 Nekrasov,Mihail 2329-37 0.5 0.375 30 - 2419 ½ / 1 2332-38 +3

10 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Erdos,Viktor 2572-65 5.5 5.422 30 2577 2607 5½ / 12 2573-66 +1
2 Lupulescu,Constantin 2663-55 6.5 5.600 30 2734 2570 6½ / 9 2681-56 +18
3 Howell,David W L 2637-49 5.0 3.733 30 2936 2545 5 / 6 2665-50 +28
4 Graf,Felix 2485-129 5.0 4.403 30 2562 2562 5 / 11 2497-130 +12
5 Bobras,Piotr 2536-49 3.0 4.402 30 2470 2579 3 / 10 2508-50 -28
6 Cyborowski,Lukasz 2532-28 5.0 4.859 30 2581 2501 5 / 9 2535-29 +3
7 Parligras,Mircea-Emilian 2541-61 7.5 6.650 30 2593 2459 7½ / 11 2558-62 +17
8 Gonda,Laszlo 2516-57 4.5 5.490 30 2434 2434 4½ / 9 2496-58 -20
9 Gordon,Stephen J 2489-33 0.5 0.702 30 - 2598 ½ / 2 2484-34 -5
10 Jaracz,Pawel 2473-99 6.5 5.169 30 2566 2460 6½ / 10 2500-100 +27
11 Haslinger,Stewart G 2528-39 2.0 2.485 30 - 2433 2 / 4 2517-40 -11
12 Galyas,Miklos 2410-59 3.5 2.396 30 2546 2486 3½ / 6 2435-60 +25
13 Seger,Rüdiger 2331-106 3.0 1.976 30 2501 2501 3 / 7 2353-107 +22
14 Kolbus,Dietmar 2292-83 1.5 1.186 30 2353 2501 1½ / 5 2299-84 +7
17 Yankelevich,Lev 2346-80 5.0 3.583 35 2501 2421 5 / 9 2372-81 +26

11 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Bezold,Michael 2496-115 0.5 1.214 30 - 2566 ½ / 3 2479-116 -17
2 Bischoff,Klaus 2465-223 2.5 3.632 30 2386 2616 2½ / 12 2443-224 -22
3 Schenk,Andreas 2466-140 3.5 3.968 30 2440 2614 3½ / 13 2457-141 -9
4 Belezky,Alexander 2429-68 3.0 2.696 30 2503 2612 3 / 10 2435-69 +6
5 Fedorovsky,Michael 2426-78 6.0 4.797 30 2517 2564 6 / 15 2447-79 +21
6 Jorczik,Julian 2383-111 2.5 2.426 30 2396 2563 2½ / 9 2385-112 +2
7 Richter,Wolfgang 2341-38 1.0 1.849 30 2298 2522 1 / 7 2323-39 -18
8 Meister,Peter 2391-91 3.5 4.779 30 2312 2467 3½ / 12 2367-92 -24
9 Reich,Thomas 2419-210 1.0 1.380 30 - 2535 1 / 4 2410-211 -9
10 Stangl,Markus 2431-80 2.5 3.112 30 2358 2418 2½ / 6 2417-81 -14
11 Renner,Christoph 2323-154 1.5 3.621 30 2132 2425 1½ / 10 2281-155 -42
12 Zajogin,Alexander 2354-29 2.5 3.872 30 2227 2365 2½ / 8 2325-30 -29
13 Reiss,Tibor 2312-32 0.5 0.375 30 - 2402 ½ / 1 2315-33 +3
14 Zwanzger,Johannes,Dr. 2269-124 1.5 2.376 30 2182 2433 1½ / 8 2251-125 -18
15 Unzicker,Ferdinand,Dr. 2281-101 0.0 0.313 30 - 2419 0 / 1 2273-102 -8

12 SK Schwäbisch Hall
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Gelfand,Boris 2745-55 1.5 1.162 30 - 2687 1½ / 2 2753-56 +8
2 Jakovenko,Dmitry 2739-56 2.5 2.460 30 - 2655 2½ / 4 2740-57 +1
3 Wojtaszek,Radoslaw 2767-65 5.0 4.293 30 2991 2600 5 / 6 2783-66 +16
4 Li,Chao b - 9.0 0.000 0 2781 2607 9 / 13 2781-1 +2781
5 Laznicka,Viktor 2676-64 7.5 7.713 30 2662 2607 7½ / 13 2672-65 -4
6 Inarkiev,Ernesto 2696-42 5.0 5.101 30 2732 2594 5 / 8 2694-43 -2
7 Gharamian,Tigran 2641-67 8.0 8.374 30 2645 2533 8 / 13 2634-68 -7
8 Avrukh,Boris 2584-49 3.0 1.852 30 - 2496 3 / 3 2612-50 +28
9 Cornette,Matthieu 2542-59 6.5 5.355 30 2622 2516 6½ / 10 2565-60 +23
10 Wirig,Anthony 2497-93 6.0 6.789 30 2481 2481 6 / 13 2482-94 -15
11 Zeller,Frank 2436-253 4.0 4.356 30 2447 2447 4 / 9 2429-254 -7
12 Womacka,Mathias 2396-144 5.5 4.684 30 2455 2419 5½ / 10 2412-145 +16
13 Raykhman,Alexander 2402-95 5.5 5.703 30 2387 2351 5½ / 10 2398-96 -4
14 Aguettaz,Maxime 2376-58 0.5 0.791 30 - 2454 ½ / 2 2369-59 -7
16 Pogan,Nikolas 2311-127 0.0 1.999 30 - 2312 0 / 4 2264-128 -47

13 SF Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Melkumyan,Hrant 2712-54 3.0 2.796 30 - 2558 3 / 4 2717-55 +5
2 Vocaturo,Daniele 2588-9 2.0 1.887 30 - 2609 2 / 4 2591-10 +3
3 Mista,Aleksander 2601-30 4.5 5.056 30 2560 2596 4½ / 10 2590-31 -11
4 Krämer,Martin 2571-165 6.0 5.796 30 2610 2610 6 / 13 2575-166 +4
5 Piorun,Kacper 2603-33 8.0 7.474 30 2659 2547 8 / 13 2613-34 +10
6 Michalik,Peter 2559-48 4.0 3.845 30 2624 2520 4 / 7 2562-49 +3
7 Schneider,Ilja 2465-183 5.5 5.714 30 2455 2510 5½ / 13 2461-184 -4
8 Dann,Matthias 2419-69 0.5 1.116 30 - 2593 ½ / 4 2405-70 -14
9 Maksimenko,Andrei 2456-48 2.0 1.962 30 - 2463 2 / 4 2457-49 +1
10 Lauber,Arnd 2419-90 3.5 3.871 30 2391 2471 3½ / 9 2411-91 -8
11 Berndt,Stephan 2427-79 1.5 1.441 30 - 2531 1½ / 4 2428-80 +1
12 Moreno Tejera,Emilio 2396-14 5.5 5.828 30 2380 2435 5½ / 13 2390-15 -6
14 Abel,Dennes 2426-144 5.0 5.179 30 2449 2413 5 / 10 2422-145 -4
16 Thiede,Lars 2405-99 6.0 6.687 30 2366 2301 6 / 11 2392-100 -13

14 USV Dresden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Eljanov,Pavel 2730-66 3.5 5.122 30 2578 2622 3½ / 8 2696-67 -34
2 Almasi,Zoltan 2673-55 8.0 7.353 30 2736 2624 8 / 13 2685-56 +12
3 Gajewski,Grzegorz 2618-53 6.5 5.490 30 2688 2582 6½ / 10 2638-54 +20
4 Bartel,Mateusz 2634-76 7.0 6.388 30 2707 2573 7 / 11 2646-77 +12
5 Socko,Bartosz 2606-88 8.0 7.752 30 2646 2534 8 / 13 2611-89 +5
6 Dziuba,Marcin 2587-45 1.5 2.478 30 - 2494 1½ / 4 2564-46 -23
7 Maiwald,Jens-Uwe 2461-126 7.0 7.221 30 2474 2474 7 / 15 2457-127 -4
8 Bönsch,Uwe 2540-196 2.0 2.924 30 2479 2479 2 / 5 2519-197 -21
9 Tischbierek,Raj 2378-117 5.0 3.118 30 2642 2418 5 / 7 2419-118 +41
10 Gauglitz,Gernot 2372-29 0.5 0.614 30 - 2515 ½ / 2 2369-30 -3
11 Loxine,Jakov 2358-37 2.5 1.528 30 - 2446 2½ / 4 2381-38 +23
12 Wegener,Dirk,Dr. 2319-77 0.5 1.169 30 - 2479 ½ / 4 2303-78 -16
13 Seifert,Volker 2315-155 1.5 1.239 30 - 2384 1½ / 3 2321-156 +6
14 Hoffmann,Paul 2328-137 3.0 3.130 30 2365 2409 3 / 8 2325-138 -3
15 Uhlmann,Wolfgang 2269-226 1.0 0.859 30 - 2429 1 / 3 2272-227 +3
16 Roos,Michael 2333-104 0.5 0.470 30 - 2354 ½ / 1 2334-105 +1
17 Neef,Maximilian 2375-82 5.5 4.839 37 2410 2272 5½ / 8 2387-83 +12

15 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Van Kampen,Robin 2623-73 3.5 3.553 30 2617 2617 3½ / 7 2622-74 -1
2 Duda,Jan-Krzysztof 2617-7 4.5 3.656 52 2705 2601 4½ / 7 2628-8 +11
3 Kempinski,Robert 2587-74 5.5 4.856 30 2633 2597 5½ / 10 2600-75 +13
4 Kravtsiv,Martyn 2533-40 2.5 1.663 30 - 2595 2½ / 4 2553-41 +20
5 Ghaem Maghami,Ehsan 2570-48 1.5 1.166 30 - 2510 1½ / 2 2578-49 +8
6 Ernst,Sipke 2555-69 6.0 6.106 30 2579 2514 6 / 11 2553-70 -2
7 Svane,Rasmus 2507-111 3.5 5.115 45 2400 2534 3½ / 11 2484-112 -23
8 Hansen,Sune Berg 2551-53 3.5 3.415 30 2557 2497 3½ / 6 2553-54 +2
9 Ftacnik,Lubomir 2545-90 4.0 6.197 30 2432 2497 4 / 11 2502-91 -43
10 Rogozenco,Dorian 2470-69 2.0 1.673 30 - 2529 2 / 4 2478-70 +8
11 Cuenca Jiménez,José Fernando 2467-23 5.5 4.066 30 2598 2460 5½ / 8 2497-24 +30
12 Lampert,Jonas 2428-131 5.0 5.312 40 2443 2443 5 / 11 2423-132 -5
13 Müller,Karsten,Dr. 2528-111 1.5 1.432 30 - 2366 1½ / 2 2530-112 +2
14 Heinemann,Thies 2450-94 5.5 7.111 30 2338 2368 5½ / 12 2419-95 -31
15 Carlstedt,Jonathan 2429-143 7.0 6.465 30 2484 2350 7 / 11 2439-144 +10
17 Grötzbach,Julian 2175-101 1.0 0.918 27 - 2228 1 / 2 2177-102 +2

16 SSC Rostock 07
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Tomczak,Jacek 2485-35 6.0 4.208 30 2614 2639 6 / 14 2518-36 +33
2 Brynell,Stellan 2498-62 3.5 4.831 30 2419 2593 3½ / 13 2473-63 -25
3 Szelag,Marcin 2440-33 3.0 5.007 30 2358 2564 3 / 15 2404-34 -36
4 Rudolf,Henrik 2315-118 2.5 3.109 30 2279 2525 2½ / 13 2304-119 -11
5 Grünberg,Hans-Ulrich 2300-40 3.5 3.390 30 2316 2490 3½ / 13 2302-41 +2
6 Tomczak,Rafal 2344-23 2.5 3.865 30 2239 2451 2½ / 11 2317-24 -27
7 Becker,Michael 2292-110 0.5 2.145 30 2024 2438 ½ / 7 2256-111 -36
8 Ackermann,Hans Werner 2214-127 2.5 1.990 30 2277 2415 2½ / 8 2225-128 +11
9 Skibbe,Willi 2220-131 2.0 1.386 30 2373 2433 2 / 6 2234-132 +14
10 Jaster,Robert,Prof. Dr. 2269-74 1.0 1.848 30 - 2285 1 / 4 2249-75 -20
11 Jeske,Eckhard 2069-148 1.5 1.759 30 2077 2301 1½ / 7 2063-149 -6
12 Weber,Max 2167-78 1.0 1.175 30 2224 2372 1 / 5 2163-79 -4
13 Förster,Jonas 2220-67 0.5 0.241 30 - 2419 ½ / 1 2227-68 +7
14 Jeske,Kirsten 1893-93 0.0 0.011 28 - 2537 0 / 1 1893-94 0
16 Brack,Peter 1982-53 0.0 0.046 30 - 2459 0 / 1 1981-54 -1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 23. April 2015, 09:17