Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Oberliga Südwest

1 Sfr. Heidesheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Carow,Johannes 2363-67 7.5 5.144 36 2580 2306 7½ / 9 2405-68 +42
2 Perske,Thore 2267-69 7.0 4.947 31 2504 2230 7 / 9 2308-70 +41
3 Haasler,Andreas 2259-70 4.5 4.069 30 2298 2194 4½ / 7 2268-71 +9
4 Karst,Elmar 2226-87 4.5 4.538 30 2214 2170 4½ / 8 2225-88 -1
5 Loef,Dirk 2057-63 2.5 2.662 30 2042 2146 2½ / 7 2053-64 -4
6 Enzmann,Steffen 2092-85 4.5 3.809 30 2154 2110 4½ / 8 2107-86 +15
7 Carow,Annelen 2017-56 4.5 2.985 27 2156 2112 4½ / 8 2052-57 +35
8 Klein,Christoph 2031-82 3.5 3.982 30 1989 2033 3½ / 8 2021-83 -10
11 Krannich,Holger 2089-54 0.0 0.726 30 - 1919 0 / 1 2070-55 -19
13 Beck,Michael 1982-59 1.0 0.371 25 - 2075 1 / 1 2001-60 +19
14 Faldum,Manfred 1997-54 0.5 1.324 26 - 1878 ½ / 2 1973-55 -24
15 Hettergott,Thomas 1998-65 1.5 1.081 30 - 1967 1½ / 2 2008-66 +10
16 Kopp,Jan 1990-81 1.0 1.004 30 - 1988 1 / 2 1990-82 0

2 Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Lanka,Zigurds 2410-117 4.5 5.157 30 2341 2297 4½ / 8 2396-118 -14
3 Müller,Marco 2127-89 3.0 1.769 30 2384 2236 3 / 5 2155-90 +28
4 Armbrust,Florian 2274-117 2.0 2.650 30 - 2152 2 / 4 2259-118 -15
5 Seidler,Lukas 2138-36 3.5 3.515 30 2139 2183 3½ / 8 2138-37 0
6 Cremer,Kevin 2195-30 1.0 2.348 30 - 2121 1 / 4 2163-31 -32
7 Vogler,Tillmann 2196-99 3.0 3.525 30 2188 2128 3 / 6 2184-100 -12
8 Werner,Dimo 1986-190 3.5 2.910 30 2042 2122 3½ / 9 1998-191 +12
9 Wornath,Kai 2281-105 0.5 0.633 30 - 2185 ½ / 1 2278-106 -3
10 Kahler,Heinz 2010-73 1.0 2.911 30 1849 2073 1 / 7 1969-74 -41
12 Kühner,Christian 2064-78 0.0 1.409 30 - 1893 0 / 2 2029-79 -35
13 Lisanti,Marco 2001-94 0.5 0.936 30 - 2143 ½ / 3 1990-95 -11
14 Manus,Christoph 1977-73 0.5 0.632 30 - 2113 ½ / 2 1974-74 -3
15 Schwarz,Larissa 1919-77 4.5 2.447 18 2163 1972 4½ / 6 1987-78 +68
16 Brandl,Lea Maria 1722-65 1.0 0.538 13 - 1985 1 / 3 1745-66 +23

3 SC Heimbach-Weis/Neuwied I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Boidman,Yuri 2357-184 2.5 4.893 30 2154 2321 2½ / 9 2308-185 -49
2 Schulz,Klaus-Jürgen 2309-69 5.0 5.672 30 2291 2211 5 / 9 2295-70 -14
3 Winterberg,Lukas 2252-93 5.5 5.166 30 2274 2194 5½ / 9 2259-94 +7
4 Roos,Thomas 2162-194 5.0 4.684 30 2258 2034 5 / 7 2169-195 +7
5 Fink,Christian 2084-106 1.0 4.072 30 1849 2123 1 / 9 2021-107 -63
6 Jahn,Peter 2058-65 2.0 2.469 30 2067 2127 2 / 6 2048-66 -10
7 Matusch,Dirk,Dr. 2061-73 3.0 2.669 30 2163 2103 3 / 6 2068-74 +7
8 Kaster,Jürgen 1996-87 3.5 3.645 30 1986 2030 3½ / 8 1993-88 -3
10 Schäfer,Jochen 2061-66 1.0 0.893 30 - 2100 1 / 2 2064-67 +3
11 Schnur,Edmund 1962-107 0.5 1.273 30 - 2025 ½ / 3 1943-108 -19
12 Maerz,Maximilian 1843-42 0.5 0.293 22 - 1997 ½ / 1 1850-43 +7
13 Fink,Horst 1905-100 0.5 0.996 28 - 1907 ½ / 2 1892-101 -13

4 SK Landau I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Becking,Stephan 2420-142 5.5 5.702 30 2384 2304 5½ / 9 2416-143 -4
2 Leuranguer,Yannick 2243-45 3.0 4.532 30 2144 2188 3 / 8 2211-46 -32
3 Bärwinkel,Tobias 2262-139 5.0 3.928 30 2437 2213 5 / 7 2285-140 +23
4 Muranyi,Karl-Jasmin 2297-132 3.0 4.561 30 2179 2179 3 / 7 2263-133 -34
5 Lang,Torsten 2286-145 6.0 5.592 30 2383 2132 6 / 8 2295-146 +9
6 Möldner,Jürgen 2219-105 5.5 5.805 30 2183 2103 5½ / 9 2213-106 -6
7 Bernhardt,Rolf 2189-79 4.0 4.258 30 2209 2018 4 / 6 2183-80 -6
8 Lang,Matthias 2089-97 4.0 3.931 30 2144 2040 4 / 7 2090-98 +1
9 Vogel,Johannes 2118-72 0.5 0.537 30 - 2092 ½ / 1 2117-73 -1
10 Silber,Gerhard 2145-73 2.5 1.544 30 - 2133 2½ / 3 2168-74 +23
11 Seger,Jan 2117-32 0.0 0.511 30 - 2109 0 / 1 2104-33 -13
13 Kopp,Björn 2101-61 0.5 0.943 30 - 2124 ½ / 2 2090-62 -11
14 Schatz,Dieter 1998-118 1.5 1.386 30 - 1786 1½ / 2 2001-119 +3
16 Schmidt,Justus 2021-49 1.0 1.621 22 - 1680 1 / 2 2000-50 -21

5 SV 03/25 Koblenz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Sulskis,Sarunas 2535-65 0.5 0.658 30 - 2420 ½ / 1 2531-66 -4
2 Dizdar,Goran 2487-38 0.5 0.677 30 - 2357 ½ / 1 2482-39 -5
3 Kipper,Jens 2359-98 3.5 4.566 30 2262 2306 3½ / 8 2337-99 -22
4 Fritsche,Lutz 2304-71 3.0 4.863 30 2181 2225 3 / 8 2265-72 -39
5 Hammes,Michael 2336-168 7.0 6.463 30 2440 2166 7 / 9 2347-169 +11
6 Doncevic,Dario 2262-95 2.0 3.223 30 2148 2148 2 / 5 2234-96 -28
7 Schlick,Volker 2260-82 6.0 6.594 30 2241 2077 6 / 9 2248-83 -12
8 Repplinger,Marc 2224-70 4.5 3.640 30 2404 2042 4½ / 5 2244-71 +20
9 Stahnecker,Ludwig 2137-76 4.5 4.156 26 2171 2067 4½ / 7 2145-77 +8
10 Stewart,Neil 2213-90 3.0 4.116 30 2132 2072 3 / 6 2188-91 -25
11 Bohn,Thomas,Dr. 2263-80 5.5 5.780 30 2198 1974 5½ / 7 2257-81 -6
12 Polster,Wolfgang,Dr. 2242-76 1.0 0.706 30 - 2089 1 / 1 2250-77 +8
13 Götz,Heiko 2146-89 1.5 1.375 30 - 2008 1½ / 2 2149-90 +3
14 Berresheim,Helmut 2012-73 1.0 0.963 30 - 1507 1 / 1 2013-74 +1
16 Peiter,Andre 1961-87 1.0 0.967 30 - 1441 1 / 1 1962-88 +1

6 TSG Mutterstadt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Ehringer,Andreas 2087-82 0.5 1.478 30 1908 2322 ½ / 7 2066-83 -21
2 Köhler,Patrick 2070-71 1.0 1.761 30 2039 2263 1 / 7 2054-72 -16
3 Reha,Fauad 1976-45 0.5 1.680 30 1788 2239 ½ / 9 1952-46 -24
4 Haag,Günter 1917-240 2.5 1.678 29 2006 2173 2½ / 9 1934-241 +17
5 Kohlbruch,Jens 1932-54 0.5 1.971 29 1686 2100 ½ / 7 1899-55 -33
6 Scheiblauer,Heinrich,Dr. 2106-34 3.0 3.051 30 2161 2101 3 / 6 2105-35 -1
7 Edel,Ivo 1875-62 2.5 1.897 27 1947 2085 2½ / 8 1889-63 +14
8 Ledig,Horst 1791-106 2.0 1.044 25 2002 2106 2 / 7 1815-107 +24
9 Biebinger,Holger 1825-102 0.0 0.175 26 - 2089 0 / 1 1820-103 -5
10 Glöckler,Maximilian 1789-54 0.5 0.341 20 - 1905 ½ / 1 1795-55 +6
11 Mandery,Peter 1759-49 0.5 0.132 25 - 2075 ½ / 1 1770-50 +11
13 Weiskopf,Philip 1526-12 0.0 0.082 9 - 2087 0 / 3 1521-13 -5
14 Schöler,Klaus 1507-207 0.0 0.037 20 - 2012 0 / 1 1506-208 -1
15 Kraus,Hans 1441-29 0.0 0.099 19 - 1967 0 / 3 1437-30 -4
16 Reimer,Karl 1434-178 0.0 0.010 19 - 2089 0 / 1 1434-179 0

7 Caissa Schwarzenbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Belkhodja,Slim 2403-38 1.0 1.038 30 - 2390 1 / 2 2402-39 -1
3 Frischmann,Rick 2282-57 5.5 3.944 30 2423 2285 5½ / 8 2315-58 +33
4 Müller,Reinhold 2270-139 6.5 5.062 30 2387 2223 6½ / 9 2299-140 +29
5 Oberhofer,Andre 2277-73 1.0 2.811 30 2082 2230 1 / 5 2236-74 -41
6 Tabatt,Hendrik 2305-113 7.5 6.209 30 2429 2155 7½ / 9 2331-114 +26
7 Weller,Manuel 2166-126 5.0 4.089 30 2325 2101 5 / 7 2186-127 +20
8 Fries,Frederik 2150-36 6.0 5.513 30 2230 2066 6 / 9 2160-37 +10
9 Wild,Achim 2109-66 4.5 3.687 30 2191 2087 4½ / 7 2127-67 +18
10 Grewenig,Jan 2094-66 4.0 4.742 24 2043 1999 4 / 8 2075-67 -19
11 Becker,Jörg 2089-101 1.5 1.938 30 - 1884 1½ / 3 2078-102 -11
13 Gress,Alexander 2024-83 1.5 1.420 30 - 2045 1½ / 3 2026-84 +2
14 Bürmann,Jan,Dr. 2034-90 0.0 0.442 30 - 2075 0 / 1 2023-91 -11
15 Busemann,Stephan,Dr. 2024-24 1.0 0.663 30 - 1905 1 / 1 2033-25 +9

8 SV Worms 1878 I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Dauenheimer,Torsten 2159-97 4.0 2.349 30 2363 2319 4 / 8 2194-98 +35
2 Nasshan,Dennis 2182-69 3.0 2.644 30 2273 2273 3 / 7 2190-70 +8
3 Ollenberger,Roland 2145-133 6.0 3.499 30 2392 2228 6 / 9 2196-134 +51
4 Schluchter,Steffen 2167-132 4.5 4.106 30 2199 2155 4½ / 8 2175-133 +8
5 Werner,Gregor 2114-63 2.5 3.934 30 1981 2119 2½ / 8 2084-64 -30
6 Helbig,Daniel 2101-38 5.5 3.642 29 2309 2085 5½ / 7 2142-39 +41
7 Slany,Ralph 2092-75 2.0 3.015 30 2030 2090 2 / 6 2069-76 -23
8 Martin,Mike 1986-106 3.0 2.245 30 2140 2080 3 / 6 2003-107 +17
9 Steinkohl,Thomas 2185-127 3.5 4.778 30 2062 2106 3½ / 8 2158-128 -27
11 Boos,Patrick 2079-144 1.0 0.846 30 - 1791 1 / 1 2083-145 +4
12 Haugner,Jan 1762-75 0.0 0.204 13 - 1996 0 / 1 1750-76 -12
13 Burg,Niclas 1754-58 1.0 0.137 13 - 2064 1 / 1 1803-59 +49
14 Tchilingiri,Vladimir 1975-50 0.5 0.246 30 - 2169 ½ / 1 1982-51 +7

9 Turm Illingen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Mayer,Frank 2323-77 4.0 4.417 30 2326 2282 4 / 8 2314-78 -9
2 Klein,Joachim 2179-82 3.0 4.011 30 2140 2220 3 / 9 2158-83 -21
3 Schmidt,Johannes 2102-41 4.0 2.823 30 2257 2213 4 / 8 2127-42 +25
4 Ziegler,Mario 1994-80 1.0 1.783 30 1965 2156 1 / 6 1977-81 -17
5 Schumacher,Christoph 2020-47 3.5 2.199 30 2162 2162 3½ / 7 2048-48 +28
6 Rückert,Helge 2011-82 3.0 3.419 30 2025 2105 3 / 9 2002-83 -9
7 Traub,Boris 2212-46 7.0 5.857 30 2363 2089 7 / 9 2235-47 +23
8 Biehler,Thomas 2169-15 5.5 6.160 30 2081 2001 5½ / 9 2155-16 -14
9 Schuh,Thomas 2089-59 1.0 0.733 30 - 1913 1 / 1 2096-60 +7
12 Henschel,Anke 1950-58 0.5 0.134 29 - 2263 ½ / 1 1960-59 +10
13 Giese,Tilman 1984-35 2.0 1.313 30 - 2030 2 / 3 2001-36 +17
14 Göltzer,Oliver 1947-34 1.0 0.787 29 - 1722 1 / 1 1953-35 +6
16 Siebert,Viktor 1916-63 0.5 0.342 28 - 2031 ½ / 1 1920-64 +4

10 SVG Saarbrücken I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Philippe,Christophe 2358-81 3.0 2.997 30 2425 2277 3 / 5 2358-82 0
3 Bastian,Herbert 2238-151 4.0 3.371 30 2354 2250 4 / 7 2252-152 +14
4 Paci,Cedric 2322-47 0.0 0.556 30 - 2282 0 / 1 2308-48 -14
5 Le Corre,Benjamin 2262-27 4.0 3.777 30 2337 2233 4 / 7 2267-28 +5
6 Spielmann,Alain 2168-41 2.0 1.101 30 - 2127 2 / 2 2190-42 +22
7 Müller,Denis 2124-62 2.5 2.983 30 2076 2180 2½ / 7 2114-63 -10
8 Holle,Cedric 2027-73 5.0 2.379 22 2497 2106 5 / 6 2102-74 +75
9 Vogel,Christian,Dr. 2109-123 2.5 2.463 30 2116 2116 2½ / 5 2110-124 +1
10 Busche,Stefan 2078-92 4.5 4.071 30 2115 2071 4½ / 8 2087-93 +9
11 Schmidt,Martin 2075-83 4.0 4.436 30 2074 2030 4 / 8 2066-84 -9
12 Pernutz,Hans-Gerhard 2045-63 3.0 3.294 30 2061 2001 3 / 6 2038-64 -7
13 Horacek,Helmut 2021-32 0.0 0.249 30 - 2213 0 / 1 2015-33 -6
15 Biehl,Tim 1913-64 1.0 0.758 28 - 2116 1 / 3 1919-65 +6
16 Preiß,Vincent 1844-51 0.0 0.603 16 - 1991 0 / 2 1817-52 -27
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 23. April 2015, 01:17