Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. FrauenBundesliga

1 SF 1891 Friedberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Ohme,Melanie 2317-168 3.5 4.025 30 2253 2253 3½ / 7 2306-169 -11
3 Levushkina,Elena 2280-89 4.5 3.731 30 2346 2346 4½ / 9 2296-90 +16
6 Daulyte,Deimante 2280-40 5.5 4.527 30 2357 2277 5½ / 9 2300-41 +20
7 Genova,Lyubka 2253-22 2.0 3.120 30 2180 2240 2 / 6 2228-23 -25
8 Goczo,Melinda 2205-14 4.0 4.753 30 2187 2187 4 / 9 2190-15 -15
9 Padurariu,Ioana-Smaranda 2174-26 6.5 6.061 30 2199 2035 6½ / 9 2183-27 +9
10 Iwanow,Anna 2243-41 3.5 3.352 30 - 1947 3½ / 4 2246-42 +3
11 Toth,Lili,Dr. 2073-29 4.0 5.425 30 1996 1996 4 / 9 2044-30 -29
12 Tran,My Linh 2013-78 0.5 1.485 21 - 1829 ½ / 2 1979-79 -34
14 Prüfert,Franziska 1582-55 0.0 0.017 21 - 2300 0 / 2 1581-56 -1

2 Bad Königshofen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Hoang,Thanh Trang 2482-33 2.0 1.642 30 - 2172 2 / 2 2491-34 +9
2 Sebag,Marie 2498-47 0.0 0.366 30 - 2595 0 / 1 2489-48 -9
3 Pähtz,Elisabeth 2452-173 6.5 7.179 30 2393 2328 6½ / 11 2439-174 -13
4 Gunina,Valentina 2493-27 6.5 6.132 30 2521 2270 6½ / 8 2501-28 +8
5 Mrktchian,Lilit 2453-30 1.5 1.201 30 - 2377 1½ / 2 2460-31 +7
6 Girya,Olga 2406-30 4.0 3.421 30 2629 2267 4 / 5 2419-31 +13
7 Sachdev,Tania 2466-44 4.5 3.898 30 2595 2233 4½ / 5 2480-45 +14
8 Savina,Anastasia 2371-35 8.0 8.047 30 2347 2054 8 / 10 2370-36 -1
9 L'Ami,Alina 2390-48 4.0 3.547 30 - 2039 4 / 4 2401-49 +11
10 Zakurdjaeva,Irina 2334-41 6.0 6.292 30 2369 1955 6 / 7 2328-42 -6
11 Schöne,Maria 2164-137 5.0 3.901 30 2604 ² 1937 5 / 5 2189-138 +25
12 Gromova,Julia 2185-24 4.5 4.450 30 2172 1810 4½ / 5 2186-25 +1
13 Hodova,Lucie 1951-48 0.5 0.777 29 - 1735 ½ / 1 1944-49 -7

3 BSV Weissblau Allianz Leipzig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Szczepkowska-Horowska,Karina 2401-37 2.0 2.256 30 - 2355 2 / 4 2395-38 -6
2 Toma,Katarzyna 2250-23 0.5 0.690 30 - 2364 ½ / 2 2245-24 -5
3 Matras-Clement,Agnieszka 2230-16 6.0 4.639 30 2355 2290 6 / 11 2257-17 +27
5 Schulz,Petra 2011-125 4.0 1.975 30 2233 2269 4 / 10 2052-126 +41
8 Just,Anita,Dr. 1938-101 2.0 2.909 29 1939 2151 2 / 11 1920-102 -18
9 Kalies,Grit,Prof. Dr. 1940-53 6.0 4.714 29 2073 2008 6 / 11 1966-54 +26
12 Löser,Sabine 1520-51 1.0 0.468 20 - 1922 1 / 4 1538-52 +18

4 Rodewischer Schachmiezen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Bodnaruk,Anastasia 2470-31 4.0 4.682 30 2429 2325 4 / 7 2455-32 -15
3 Kochetkova,Julia 2300-33 4.5 4.668 30 2289 2325 4½ / 10 2297-34 -3
4 Pokorna,Regina 2297-47 5.0 4.960 30 2333 2253 5 / 9 2298-48 +1
5 Stockova,Zuzana 2322-26 3.0 2.933 30 2398 2250 3 / 5 2324-27 +2
6 Ziaziulkina,Nastassia 2320-24 1.5 1.581 34 - 2277 1½ / 3 2318-25 -2
7 Rudolf,Anna 2295-57 2.0 1.755 30 - 1928 2 / 2 2301-58 +6
8 Korenova,Martina 2223-31 4.5 4.455 30 2182 2078 4½ / 7 2224-32 +1
10 Steinbacher,Claudia 2094-82 6.5 4.506 30 2230 2066 6½ / 9 2135-83 +41
11 Kubikova,Alena 2068-39 4.5 3.465 30 2274 1912 4½ / 5 2092-40 +24
12 Kubikova,Hana 2052-35 2.0 0.996 30 - 2189 2 / 3 2076-36 +24
13 Miturova,Magdalena 2040-18 0.5 1.426 27 - 2058 ½ / 3 2015-19 -25
14 Sandner,Heike 1742-62 0.5 0.242 24 - 1940 ½ / 1 1750-63 +8

5 OSG Baden Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Muzychuk,Anna 2595-62 2.0 1.501 30 - 2389 2 / 2 2607-63 +12
2 Cmilyte,Viktorija 2491-56 1.0 1.385 30 - 2366 1 / 2 2505-60 +14
3 Muzychuk,Mariya 2482-36 2.5 2.606 30 - 2362 2½ / 4 2480-37 -2
4 Zatonskih,Anna 2475-45 8.0 8.230 30 2475 2263 8 / 11 2471-46 -4
5 Kachiani-Gersinska,Ketino 2334-86 6.5 7.219 30 2272 2207 6½ / 11 2324-89 -10
6 Moser,Eva 2415-93 5.0 6.591 30 2242 2162 5 / 9 2382-94 -33
7 Kovalevskaya,Ekaterina 2426-36 3.5 3.194 30 - 2159 3½ / 4 2433-37 +7
8 Arakhamia-Grant,Ketevan 2383-40 2.5 2.350 30 - 2149 2½ / 3 2387-41 +4
9 Sedina,Elena 2282-66 6.0 5.590 30 2448 2034 6 / 7 2291-67 +9
10 Borulya,Ekaterina Uriivna 2254-46 1.5 1.702 30 - 1941 1½ / 2 2249-47 -5
11 Tammert,Iamze 2224-54 4.5 5.233 30 2029 1838 4½ / 6 2208-55 -16
12 Schut,Lisa 2292-61 2.0 1.800 33 - 1927 2 / 2 2297-62 +5
13 Bochis,Julia 2212-100 2.5 2.812 30 - 1775 2½ / 3 2204-101 -8

6 SF Deizisau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Foisor,Cristina-Adela 2338-76 4.0 3.257 30 2496 2305 4 / 6 2355-77 +17
2 Schleining,Zoya 2355-69 6.5 6.372 30 2354 2289 6½ / 11 2357-70 +2
4 Misanovic,Vesna 2298-28 2.5 4.544 30 2056 2160 2½ / 7 2254-29 -44
6 Manakov,Marina 2214-79 3.5 3.149 30 - 1973 3½ / 4 2222-80 +8
7 Foisor,Mihaela-Veronica 2186-52 3.5 3.612 28 2139 2079 3½ / 6 2183-53 -3
8 Lauterbach,Ingrid 2074-135 2.0 2.825 30 2059 2163 2 / 7 2056-136 -18
9 Rempel,Yana 1960-49 2.5 2.995 30 1923 2027 2½ / 7 1949-50 -11
11 Noppes,Marina 1822-12 1.5 1.842 26 1784 1932 1½ / 5 1813-13 -9
14 Schütte,Anna 1485-44 0.0 0.016 20 - 2233 0 / 2 1484-45 -1

7 SK Lehrte
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Zschischang,Marine 1997-50 1.0 0.705 30 2138 2389 1 / 8 2003-51 +6
2 Romakin,Helene 2012-89 0.0 0.172 30 - 2280 0 / 1 2008-90 -4
3 Schulze,Dorothee 1998-79 1.0 1.733 30 1988 2298 1 / 11 1984-80 -14
4 Düssler,Stefanie 2095-89 2.0 1.219 24 - 2264 2 / 4 2117-90 +22
5 Laake,Jasmin 1958-81 0.5 0.833 25 1886 2248 ½ / 5 1949-82 -9
8 Manusina,Nicole 1816-78 4.0 1.902 15 2063 2063 4 / 9 1886-79 +70
9 Braje,Monika 1735-92 0.5 1.019 24 1629 2020 ½ / 6 1721-93 -14
11 Schulze,Lara 1587-33 1.0 0.213 10 - 1946 1 / 2 1639-34 +52
12 Saal,Hilkka,Dr. 1719-76 0.5 0.759 24 - 1520 ½ / 1 1711-77 -8

8 Hamburger SK von 1830
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Socko,Monika 2421-74 2.5 1.678 30 - 2378 2½ / 3 2441-75 +20
2 Michna,Marta 2346-64 3.5 5.292 30 2194 2274 3½ / 9 2309-65 -37
3 Hoolt,Sarah 2294-132 5.0 4.952 30 2329 2249 5 / 9 2295-133 +1
4 Fuchs,Judith 2293-157 6.5 5.780 30 2323 2159 6½ / 9 2308-158 +15
6 Schneider,Veronika 2307-44 5.0 4.499 30 2391 2253 5 / 8 2318-45 +11
8 Hegeler,Anja 2129-125 1.0 0.866 30 - 1816 1 / 1 2132-126 +3
9 Schmidt,Jade 2110-109 2.5 4.673 30 1944 2135 2½ / 10 2067-110 -43
10 Zickelbein,Eva Maria 1991-114 1.0 0.817 30 - 1735 1 / 1 1996-115 +5
12 Blübaum,Bettina 2008-75 1.0 2.546 30 1876 2067 1 / 6 1974-76 -34
13 Rogozenco,Teodora 1921-75 3.5 3.214 18 1944 1944 3½ / 7 1930-76 +9
14 Naipal,Victoria 1768-15 1.0 0.307 20 - 2086 1 / 2 1793-16 +25

9 Schachverein Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Melia,Salome 2445-41 2.0 2.148 30 - 2246 2 / 3 2441-42 -4
2 Gaponenko,Inna 2391-109 1.0 1.317 30 - 2275 1 / 2 2383-110 -8
3 Zozulia,Anna 2326-93 5.0 4.351 30 2419 2339 5 / 9 2339-94 +13
4 Kalinina,Olga 2281-13 5.0 4.923 30 2319 2239 5 / 9 2283-14 +2
5 Voiska,Margarita 2288-50 6.0 5.873 30 2321 2215 6 / 10 2291-51 +3
6 Vovk,Oksana 2065-29 3.0 3.316 30 2088 2168 3 / 9 2059-30 -6
7 Rudolph,Anna 2179-77 0.0 0.756 30 - 2273 0 / 2 2160-78 -19
10 Butschek,Tanja 1871-94 0.0 0.289 27 - 2204 0 / 2 1863-95 -8
11 Limbourg,Marina 1977-43 1.5 1.425 30 - 1996 1½ / 3 1979-44 +2
13 Stoer,Agnes 1809-62 1.0 0.678 21 - 2038 1 / 3 1820-63 +11
14 Reiter,Brigitte 1730-125 2.0 0.701 24 2084 2084 2 / 5 1766-126 +36

10 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Worek,Joanna 2312-29 3.0 3.604 30 2317 2317 3 / 7 2323-31 +11
3 Endress,Anna 2136-92 3.0 2.459 30 2222 2302 3 / 9 2130-94 -6
4 Leks,Maria 2084-33 1.5 0.549 24 - 2342 1½ / 3 2112-35 +28
8 Schwarz,Larissa 1862-68 0.5 1.085 16 1754 2205 ½ / 9 1823-71 -39
9 Krasnopeyeva,Julia 1856-55 1.5 0.530 25 2014 2205 1½ / 6 1816-57 -40
11 Voss,Chantal 1809-68 3.0 1.222 21 2120 2060 3 / 6 1862-69 +53
12 Katte,Isabel 1862-78 1.0 1.296 27 1921 2069 1 / 5 1855-79 -7
14 Brandl,Lea Maria 1807-57 1.0 2.596 16 1742 1993 1 / 8 1795-61 -12

11 USV Volksbank Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Kononenko,Tatiana 2364-21 2.5 3.288 30 2282 2386 2½ / 7 2347-22 -17
2 Melamed,Tetyana 2354-76 5.5 5.593 30 2336 2256 5½ / 9 2352-77 -2
3 Madl,Ildiko 2317-59 3.5 4.265 30 2224 2224 3½ / 7 2300-60 -17
4 Matnadze,Ana 2374-26 4.5 4.960 30 2301 2197 4½ / 7 2364-27 -10
6 Lakos,Nikoletta 2238-35 7.0 5.592 30 2405 2131 7 / 9 2267-36 +29
7 Straub,Natalia 2138-58 4.5 4.672 30 2114 2070 4½ / 8 2134-59 -4
9 Jahn,Constanze 2049-161 2.0 1.771 30 - 2100 2 / 4 2054-162 +5
10 Borriss,Claudia 2002-101 2.5 2.356 30 2035 2095 2½ / 6 2005-102 +3
11 Glaser,Andrea 1894-96 1.5 2.418 28 1789 1980 1½ / 6 1872-97 -22
12 Heinemann,Josefine 1996-85 0.0 0.610 21 - 1917 0 / 1 1974-86 -22

12 SK Großlehna
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Cosma,Elena-Luminita - 2.5 0.000 0 - 2322 2½ / 4 Restpartien 0
3 Kulovana,Eva 2249-35 4.5 4.135 30 2277 2277 4½ / 9 2256-36 +7
4 Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2284-59 5.0 4.655 30 2351 2213 5 / 8 2291-60 +7
5 Havlikova,Kristyna 2216-45 7.0 5.733 30 2322 2188 7 / 11 2241-46 +25
6 Olsarova,Karolina 2231-35 6.5 5.054 30 2326 2162 6½ / 9 2261-36 +30
7 Olsarova,Tereza 2240-18 2.0 1.573 30 - 2320 2 / 4 2250-19 +10
8 Von Wantoch-Rekowski,Danijela 2145-41 2.0 2.606 30 2130 2130 2 / 5 2131-42 -14
9 Skogvall,Martina 1997-41 0.5 1.729 30 - 1915 ½ / 3 1967-42 -30
10 Lehmann,Christina 1959-96 1.5 2.782 30 1830 2054 1½ / 7 1931-97 -28
11 Nagel,Verena 1917-103 3.0 2.376 29 2059 1999 3 / 6 1931-104 +14
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 31. März 2014, 01:27