Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SK Schwäbisch Hall
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 263 Inarkiev,Ernesto M 2735 - 52 2732 GM
2 275 Jakovenko,Dmitry M 2703 - 68 2714 GM
3 305 Rodshtein,Maxim M 2702 - 86 2687 GM
4 293 Li,Chao M 2696 - 22 2728 GM
5 288 Laznicka,Viktor M 2637 - 76 2651 GM
6 257 Gharamian,Tigran M 2616 - 80 2626 GM
7 258 Avrukh,Boris M 2614 - 50 2592 GM
8 304 Michalik,Peter M 2589 - 58 2554 GM
9 303 Postny,Evgeny M 2568 - 109 2611 GM
10 249 Cornette,Matthieu M 2558 - 78 2599 GM
11 324 Le Roux,Jean-Pierre M 2543 - 55 2549 GM
12 306 Bai,Jinshi M 2535 - 11 2537 GM
13 262 Kashlinskaya,Alina W 2495 - 45 2462 IM
14 267 Batsiashvili,Nino W 2486 - 45 2480 IM
15 256 Wirig,Anthony M 2463 - 110 2481 GM
16 320 Javakhishvili,Lela W 2456 - 8 2461 IM
17 273 Milliet,Sophie W 2416 - 80 2381 IM
18 292 Daulyte,Deimante W 2414 - 71 2429 IM
19 289 Atalik,Ekaterina W 2408 - 19 2414 IM
20 290 Bulmaga,Irina W 2403 - 68 2395 IM
21 281 Raykhman,Alexander M 2392 - 97 2412 IM
22 295 Womacka,Mathias M 2384 - 159 2424 GM
23 280 Zeller,Frank M 2384 - 273 2397 IM
24 276 Rapport,Jovana W 2329 - 39 2334 WG
25 250 Videnova,Iva W 2316 - 48 2370 IM
26 260 Guramishvili,Sopiko W 2305 - 58 2370 IM
27 223 Zpevak,Pavel M 2299 - 33 2343 IM
28 251 Ambartsumova,Karina W 2270 - 33 2280 WG
29 072 Eberlein,Wolfgang M 2163 - 86 2222 FM
30 310 Lelumees,Brait M 2144 - 17 2124
31 203 Mages,Steffen M 2093 - 63 2075
32 148 Bahmann,Micha M 2054 - 44 2021
33 159 Wohlmuth,Matthias M 2032 - 40 2128
34 239 Zpevakova,Jana W 2015 - 29 2041
35 131 Prinz,Bernhard M 1949 - 58 2200
36 031 Fetzer,Hans-Martin M 1938 - 45 -
37 220 Lenzen,Martin M 1937 - 63 2011
38 067 Krenedics,Gregor M 1916 - 65 2060
39 321 Fries,Daniel M 1895 - 47 -
40 226 Zpevakova,Katerina W 1854 - 16 1934
41 138 Düring,Michael M 1852 - 39 1968
42 030 Meinel,Boris M 1824 - 59 -
43 104 Barg,Harald M 1804 - 66 1814
44 243 Breunig,Volker M 1754 - 5 -
45 012 Riedel,Michael M 1747 - 75 1590
46 174 Reifschneider,Waldemar M 1743 - 23 -
47 011 Bischoff,Arnulf M 1726 - 51 -
48 049 Neumann,Erwin M 1717 - 113 1838
49 037 Gradl,Jochen M 1690 - 59 -
50 227 Khanukov,Tamaz M 1668 - 18 -
51 070 Meinel,Mario M 1654 - 58 -
52 141 Wallisch,Siegfried M 1631 - 55 -
53 112 Pulwer,Joachim M 1581 - 43 -
54 298 Cabrera Hernandez,Saul M 1557 - 9 1642
55 204 Rebellato,Cesare M 1557 - 21 -
56 185 Köhlich,Viktor M 1556 - 41 1603
57 127 Schnaberich,Wolfgang M 1536 - 20 -
58 105 Milbich,Adam M 1522 - 32 -
59 228 Bui,Dinh Tan M 1487 - 17 -
60 214 Hoffmann,Harry M 1481 - 59 -
61 279 Boeck,Gerhard M 1447 - 18 -
62 222 König,Gunter M 1413 - 35 -
63 307 Schmidt,Alexander M 1407 - 1 -
64 163 Van Bergen,Johannes M 1393 - 17 -
65 186 Sebek,Alexander M 1277 - 26 -
66 219 Schäuffele,Walter M 1199 - 29 -
67 311 Frank,Volkmar M 1188 - 3 1462
68 225 Meinel,Benedikt M 1129 - 9 -
69 308 Dick,Hans M 1103 - 3 -
70 206 Westphal,Johannes M 1098 - 4 -
71 265 Zpevakova,Katerina W 981 - 1 -
72 236 Schwindowski,Volker M 857 - 13 -
73 237 Heinold,Eugen M 824 - 3 -
74 178 Klenk,Hans-Peter M - -
75 286 Stampf,Hermann M - -
76 309 Bouidia,Abdelhamid M - -
77 205 Köhlich,Jörg M - -
78 229 Kiesler,Ninon W - -
79 312 Jiménez Bernal,Francisco M - -
80 313 Meinel,Hans M - -
81 314 Schneider,Klaus M - -
82 230 Krizsak,Oliver M - -
83 232 Ruffer,Hartmut M - -
84 322 Pfefferkorn,Sven M - -
85 323 Schmalzried,Wolfgang M - -
86 248 Bleeck,Wilhelm M - -
87 325 Matlakov,Maxim M - 2691 GM
88 327 Hoffmann,Rainer M - -