Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 019 Braun,Peter A M 2184 - 167 2240 FM
2 241 Syska,Albert A M 2155 - 83 2217 FM
3 127 Fulea,Dan,Dr. A M 2143 - 27 2193
4 052 Kargoll,Peter A M 2099 - 120 2175 FM
5 071 Johann,Christof,Dr. A M 2099 - 75 2173
6 250 Syrov,Arkadi A M 2094 - 50 2122
7 036 Kupski,Edwin A M 2055 - 50 -
8 095 Wallrodt,Peter A M 2046 - 47 1952
9 148 Drexel,Christian A M 2039 - 65 2136
10 176 Popitz,Andreas A M 2032 - 81 2173
11 182 Herzel,Dieter A M 2032 - 50 2046
12 131 Kühn,Bernd A M 2023 - 84 2026
13 268 Völpel,Robert A M 2019 - 128 2066
14 184 Louis,Volker A M 2019 - 87 2117
15 245 Jevtovic,Dragoslav A M 2002 - 36 -
16 257 Stein,Daniel A M 1999 - 50 1960
17 256 Tresch,Lukas A M 1973 - 58 2038
18 027 Rahn,Oskar A M 1950 - 143 2088
19 002 Hain,Gunter A M 1945 - 136 1982
20 016 Albert,Viktor A M 1913 - 30 -
21 246 Mäurer,Fabian A M 1879 - 25 2023
22 181 Härtner,Helmut,Dr. A M 1860 - 74 1894
23 207 Spielmann,Volker A M 1859 - 90 -
24 065 Costea,Valerius A M 1829 - 65 1960
25 227 Stoica,Vlad A M 1824 - 43 1969
26 144 Straub,Hermann A M 1823 - 62 1933
27 244 Becker,Mario A M 1805 - 103 -
28 214 Franz,Klaus A M 1778 - 27 -
29 135 Klaus,Rainer A M 1771 - 77 1895
30 208 Tsen de Araujo,Eduardo A M 1747 - 28 -
31 173 Nitzsche,Manuel A M 1656 - 43 -
32 231 Schwarz,Jonas A M 1653 - 11 -
33 228 Leif,Daniel A M 1645 - 7 -
34 150 Münch,Mohammed A M 1643 - 26 -
35 047 Knöppel,Bernd A M 1621 - 35 -
36 226 Anders,Cedric A M 1616 - 15 -
37 018 Schwarzkopf,Ralf A M 1612 - 75 -
38 230 Saaz,Rainer A M 1585 - 34 -
39 238 Schickedanz,Hans A M 1555 - 15 -
40 017 Scholz,Gertrud A W 1519 - 102 -
41 189 Falkenberg,Waldemar A M 1460 - 29 -
42 224 Rempel,Michael A M 1451 - 8 -
43 190 Schneider,Willi A M 1417 - 34 -
44 030 Schulz,Günther A M 1378 - 68 -
45 216 Zimbelmann,Stefan A M 1377 - 17 -
46 211 Hanisch,Gregor A M 1309 - 19 1466
47 196 Karapanagiotidis,Nikolaos,Dr. A M 1279 - 19 -
48 187 Scholz,Dankmar A M 1279 - 28 -
49 259 Lang,Jean A M 1215 - 7 -
50 258 Pidde,Lars A M 1196 - 6 -
51 255 Haller,Chris A M 1170 - 3 -
52 273 Yergin,Danyar A M 1069 - 3 -
53 195 Steckelberg,Jürgen A M 1053 - 19 -
54 243 Lyakh,Daniel A M 1031 - 18 -
55 222 Zimbelmann,Corinna A W 933 - 7 -
56 269 Syrov,Katharina A W 890 - 8 -
57 219 Krapp,Steven A M 789 - 2 -
58 262 Scherr,Christoph A M 787 - 1 -
59 263 Schreidl,Michael A M 780 - 1 -
60 248 Pazer,Otto A M 770 - 2 -
61 237 Zimbelmann,Hans A M - -
62 277 Zirmer,Christoper A M - -
63 276 Stautmeister,Maximilian A M - -
64 275 Hecker,Rikkim A M - -
65 274 Karaman,Zehra A W - -
66 272 Ohlinger,Michael A M - -
67 271 Kansy,Alexandra A W - -
68 270 Schuster,Ivo A M - -
69 253 Volz,Gianluca A M - -
70 267 Tsen de Araujo,Tiago A M - -
71 266 Tsen de Araujo,Chiara A W - -
72 265 Töws,Sean A M - -
73 261 Gezici,Meran-Seme A W - -
74 260 Gezici,Hejar-Sinem A W - -
75 249 Sold,Joscha A M - -